Формирование стоимости импортных товаров
Первая группа представлена одним термином, согласно которому продавец передает товары покупателю в своих помещениях (E - EXW).
Термины второй группы обозначают, что продавец обязуется предоставить товар в распоряжение перевозчика, указанного покупателем (F - FCA, FAS, FOB).
Согласно терминам третьей группы, продавец обязуется поставить товар перевозчику и оплатить перевозку товаров, но
при этом он не принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товаров во время их нахождения в пути (C - CFR, CIF, CIP).
Термины четвертой группы возлагают на продавца риск случайной гибели, а также все расходы по доставке товаров до места их прибытия в страну назначения (D - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
Подробно все эти термины рассмотрены в таблице, приведенной на следующих страницах.
Обратим внимание: согласно всем условиям поставки (за исключением EXW (с завода)), иностранный продавец обязан представить импортеру транспортные накладные, подтверждающие передачу товара перевозчику.
Кроме того, если контракт заключен на условиях CIP или CIF, продавец обязан представить покупателю страховой полис, выписанный на его имя. Сумму страховки лучше оговорить в контракте.
Таблица. Формирование фактической себестоимости импортных товаров в учете у импортера на основе условий поставок Инкотермс (право собственности переходит одновременно с риском случайной гибели товаров)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Условия | Вид |Переход риска| Расходы | Расходы | Расходы |
|поставки |транспорта| случайной | на | на |на таможенное|
| | | гибели |перевозку| страхование| оформление |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|EXW |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При вывозе из|
|С завода | |редачи това-|ет все|страхование |страны прода-|
|(наимено-| |ров на заводе|расходы |любых рисков|вца и ввозе в|
|вание | |продавца |от завода|от завода|РФ |
|пункта) | | |продавца |продавца и| |
| | | |до конеч-|до конечного| |
| | | |ного пун-|пункта | |
| | | |кта | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|FCA |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Франко- | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |
|перевоз- | |перевозчику, |расходы |любых рисков| |
|чик (наи-| |названному |от указа-|от указанно-| |
|менование| |импортером, в|нного |го пункта и| |
|пункта) | |указанном |пункта и|до конечного| |
| | |пункте |до конеч-|пункта | |
| | | |ного пун-| | |
| | | |кта | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|FAS |Водный |В момент раз-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Свободно | |мещения това-|ет все |страхование |РФ |
|вдоль | |ра на приста-|расходы с|любых рисков| |
|борта | |ни вдоль бор-|момента |с момента| |
|судна | |та судна в|размеще- |размещения | |
|(наимено-| |названном им-|ния това-|товара на| |
|вание | |портером пор-|ра на|пристани и| |
|порта от-| |ту отгрузки |пристани |до конечного| |
|грузки) | | |и до ко-|пункта | |
| | | |нечного | | |
| | | |пункта | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|FOB |Водный |В момент фак-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Свободно | |тического пе-|ет все|страхование |РФ |
|на борту | |рехода товара|расходы с|любых рисков| |
|(наимено-| |через поручни|момента |с момента| |
|вание | |судна в наз-|погрузки |погрузки и| |
|порта | |ванном импор-|товаров и|до конечного| |
|отгрузки)| |тером порту|до конеч-|пункта | |
| | |отгрузки |ного пун-| | |
| | | |кта | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|CFR |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Стоимость| |рехода товара|ет все|страхование |РФ |
|и фрахт| |через поручни|расходы |любых рисков| |
|(наимено-| |судна в порту|от порта|от порта от-| |
|вание | |отгрузки |назначе- |грузки и до| |
|порта | | |ния и до|конечного | |
|назначе- | | |конечного|пункта | |
|ния) | | |пункта | | |
| | | | | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|CIF |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Стои- | |рехода товара|ет все|страхование |РФ |
|мость, | |через поручни|расходы |любых рисков| |
|страхова-| |судна в порту|от порта|от порта от-| |
|ние, | |отгрузки |назначе- |грузки и до| |
|фрахт | | |ния и до|конечного | |
|(наимено-| | |конечного|пункта (ми-| |
|вание | | |пункта |нимальное | |
|порта | | | |покрытие | |
|назначе- | | | |рисков) | |
|ния) | | | | | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|CPT |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Перевозка| |редачи товара|ет все|страхование |РФ |
|оплачена | |перевозчику |расходы |любых рисков| |
|до . | | |от указа-|от пункта| |
|(указан- | | |нного |сдачи това-| |
|ного пун-| | |пункта и|ров перевоз-| |
|кта) | | |до конеч-|чику и до| |
| | | |ного пун-|конечного | |
| | | |кта |пункта | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|CIP |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Перевозка| |редачи товара|ет все|страхование |РФ |
|и стра-| |перевозчику |расходы |любых рисков| |
|ховка оп-| | |от указа-|от пункта| |
|лачены | | |нного |сдачи това-| |
|до . | | |пункта и|ров перевоз-| |
|(указан- | | |до конеч-|чику и до| |
|ного | | |ного пун-|конечного | |
|пункта) | | |кта |пункта (ми-| |
| | | | |нимальное | |
| | | | |покрытие | |
| | | | |рисков) | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|DAF |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |
|до грани-| |в согласован-|расходы |любых рисков| |
|цы (ука-| |ном пункте на|от указа-|от пункта| |
|занного | |границе |нного |сдачи това-| |
|пункта) | | |пункта и|ров перевоз-| |
| | | |до конеч-|чику и до| |
| | | |ного пун-|конечного | |
| | | |кта |пункта | |
|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|
|DES |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|
|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |
|с судна | |на борту суд-|расходы с|любых рисков| |
|(наимено-| |на в порту|момента |с момента| |
|вание | |назначения, |получения|получения | |
|порта | |указанном им-|товара на|товара на| |
|назначе- | |портером |борту |борту судна | |
|ния) | | |судна и|и до конеч-| |
| | | |до конеч-|ного пункта | |
| | | |ного пун-| | |
| | | |кта | | |
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции