Расчет водохранилища многолетнего регулирования
Расчет водохранилища сезонного регулирования (объемы стока, отдач, потерь и наполнений в млн. м3) | ||||||||||||||||
=48 > | С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ. | |||||||||||||||
Таблица №4 | ||||||||||||||||
№ п/п | Месяц | Испарение I, мм | Испарение I, м | V без учета потерь, мертвый объем | Vср, млн.м.куб. | Wср км кв. | Потери, млн.м.куб. | Wq+∑ | с учетом потерь, млн.м. | |||||||
I | Ф | ∑ | WQ-(Wq+∑) | 1-й вариант | 2-й вариант | |||||||||||
+ | - | V , млн.м | С, млн.м | V , млн.м | С, млн.м | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5)*(2) | 7 | 8=(6)+(7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|
|
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
| 175 |
|
|
|
1 | IX | 142,00 | 0,142 | 192,18 | 183,59 | 52,0 | 7,38 | 1,29 | 8,67 | 48,67 | 79,7 | 209,90 | 44,79 | 175,00 | 79,69 | |
2 | X | 84,00 | 0,084 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 4,54 | 1,35 | 5,88 | 45,88 | 59,9 | 209,90 | 59,87 | 175,00 | 59,87 | |
3 | XI | 60,00 | 0,06 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 3,24 | 1,35 | 4,59 | 44,59 | 71,2 | 209,90 | 71,20 | 175,00 | 71,16 | |
4 | XII | 60,00 | 0,06 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 3,24 | 1,35 | 4,59 | 44,59 | 81,4 | 209,90 | 81,40 | 175,00 | 81,4 | |
5 | I | 60,00 | 0,06 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 3,24 | 1,35 | 4,59 | 44,59 | 81,4 | 209,90 | 81,40 | 175,00 | 81,4 | |
6 | II | 60,00 | 0,06 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 3,24 | 1,35 | 4,59 | 44,59 | 47,7 | 209,90 | 47,70 | 175,00 | 47,7 | |
7 | III | 60,00 | 0,06 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 3,24 | 1,35 | 4,59 | 44,59 | 81,4 | 209,90 | 81,40 | 175,00 | 81,4 | |
8 | IV | 84,00 | 0,084 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 4,54 | 1,35 | 5,88 | 45,88 | 98,6 | 209,90 | 98,60 | 175,00 | 98,56 | |
9 | V | 144,00 | 0,144 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 7,78 | 1,35 | 9,12 | 159,12 | 1 031,7 | 209,90 | 1 031,70 | 175,00 | 1130,27 | |
10 | VI | 166,00 | 0,166 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 8,96 | 1,35 | 10,31 | 160,31 | 133,5 | 209,90 | 133,50 | 76,38 | ||
11 | VII | 180,00 | 0,18 | 192,18 | 192,18 | 54,0 | 9,72 | 1,35 | 11,07 | 161,07 | - | 6,8 | 203,10 | 209,89 | ||
12 | VIII | 185,00 | 0,185 | 175,00 | 183,59 | 52,0 | 9,62 | 1,29 | 10,91 | 160,91 | - | 28,1 | 175,00 | 203,09 | ||
| 175,00 | |||||||||||||||
ИТОГО: | 1285 | 1,285 | 2 463,98 | 2 289,0 | 644,0 | 68,74 | 16,02 | 84,76 | 1 004,8 | 1 766,4 | 34,9 | 2652,1 | 1731,56 | 1731,45 | ||
К.Ч.= |
84,76 |
К.Ч.= | 1 731,48 | К.Ч | К.Ч. |
Другие рефераты на тему «Геология, гидрология и геодезия»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты
- Геодезический чертеж. Теодолит
- Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений
- Асбест
- Балтийско-Польский артезианский бассейн
- Безамбарное бурение
- Бурение нефтяных и газовых скважин