Электроснабжение садоводства
2.5 Определение потерь мощности и электроэнергии в сети
0,38 кВ
Потери мощности () определяются отдельно для каждого варианта. При этом для каждого участка сети потери мощности определяем для режима максимальной нагрузки
, (14)
где height=27 src="images/referats/15381/image027.png">- расчетное значение тока на участке (i-j),А;
-величина потерь напряжения на участке (i-j), В.
Расчётное значение тока на участке определяется по следующей формуле
, (15)
где - значение максимальной расчетной нагрузки на соответствующем участке, кВт.
Потери напряжения на участке определяются по следующей формуле
, (16)
где - потери напряжения на соответствующем участке,
выраженные в процентах и определенные равнее в таблице 5 и в таблице 6.
То, подставив формулы (15) и (16) в формулу (14) получим
, (17)
где - постоянный коэффициент, который определяется следующим образом
(18)
Для данного проекта задано, что cosj = 0,92 поэтому в наших расчетах k=0,0192
Годовые потери электрической энергии можно определить по следующей формуле
, (19)
где - значение потерь мощности, кВт;
-годовое число часов использования максимума, зависящее от расчетной нагрузки и в общем случае различен для разных участков схемы, ч.
Ниже (в таблице 7) приведен фрагмент таблицы 4.6 из [1] для определения годового числа часов использования максимума нагрузки для сельскохозяйственных потребителей в зависимости от расчетной нагрузки (проектируемый объект относится к категории коммунально-бытовых потребителей).
Таблица 7- Годовое число часов использования максимума
нагрузки
Расчетные нагрузки, кВт | Число часов использования максимума при Характере нагрузки, ч. | ||
Коммунально- бытовая | Производственная | Смешанная | |
До 10 | 900 | 1100 | 1300 |
10-20 | 1200 | 1500 | 1700 |
20-50 | 1600 | 2000 | 2200 |
50-100 | 2000 | 2500 | 2800 |
120-250 | 2350 | 2700 | 3200 |
Приведем пример расчета потерь мощности и годовых потерь электроэнергии для первого варианта на участке линии1 от КТП 1до опоры №2
По формуле16 определяем потери мощности на участке линии
0,0192 × 17,6 × 0,27 = 0,091 кВт
ПО формуле 17 находим годовую величину потерь электроэнергии (при этом 1200 часов)
0,091×1200 = 109,2 кВт×ч/год
Остальные расчеты выполняются аналогично и приводятся в таблице 8 и в таблице 9 соответственно для первого и второго вариантов.
Суммарные значения потерь мощности и электроэнергии по вариантам находятся суммированием значений в соответствующих графах.
Дальнейшие расчеты производятся, только для одного из вариантов который мы выберем, после произведения технико-экономического сравнения вариантов приведенного в разделе 3.
Таблица 8 - Потери мощности и электрической энергии по
первому варианту
Номер Участка i-j | Pmax i-j КВт | DUi на расчетном участке, % | Потери Мощности DPi-j кВт | Число часов Использования максимальной нагрузки Tmax i-j, час | Годовые Потери электрич. Энергии, DWi-j, кВт час/год | |||
КТП 1 ЛИНИЯ 1 | ||||||||
КТП 1-2 | 17,6 | 0,27 | 0,091 | 1200 | 109,2 | |||
2-3 | 16,86 | 0,26 | 0,081 | 1200 | 100,8 | |||
3-5 | 16,1 | 0,49 | 0,151 | 1200 | 181,2 | |||
5-7 | 14,4 | 0,43 | 0,118 | 1200 | 141,6 | |||
7-8 | 13,86 | 0,17 | 0,065 | 1200 | 78 | |||
8-9 | 10,3 | 0,16 | 0,032 | 1200 | 38,4 | |||
9-10 | 9,9 | 0,15 | 0,028 | 900 | 25,2 | |||
10-12 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
12-14 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
14-15 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
8-18 | 10,8 | 0,49 | 0,102 | 1200 | 122,4 | |||
18-19 | 10,3 | 0,16 | 0,032 | 1200 | 38,4 | |||
19-21 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
21-23 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
23-24 | 5,2 | 0,8 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
åDРЛ1 = 0,879 кВт åDWЛ1 = 1035 кВт ч | ||||||||
КТП 1 ЛИНИЯ 2 | ||||||||
КТП 1-28 | 13,65 | 0,62 | 0,170 | 1200 | 204 | |||
28-29 | 10,3 | 0,16 | 0,032 | 1200 | 38,4 | |||
29-31 | 9,84 | 0,29 | 0,055 | 900 | 49,5 | |||
31-33 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
33-34 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
28-38 | 10,67 | 0,57 | 0,117 | 1200 | 140,4 | |||
38-40 | 10,3 | 0,31 | 0,061 | 1200 | 73,2 | |||
Продолжение таблицы 8 | ||||||||
Номер Участка i-j | Pmax i-j КВт | DUi на расчетном участке, % | Потери Мощности DPi-j кВт | Число часов Использования максимальной нагрузки Tmax i-j, час | Годовые потери электрич. энергии, DWi-j, кВт час/год | |||
40-42 | 9,84 | 0,29 | 0,055 | 900 | 49,5 | |||
42-43 | 9,59 | 0,15 | 0,028 | 900 | 25,2 | |||
43-45 | 9 | 0,27 | 0,047 | 900 | 42,3 | |||
45-47 | 9,35 | 0,28 | 0,05 | 900 | 45 | |||
47-49 | 7,8 | 0,24 | 0,036 | 900 | 32,4 | |||
49-51 | 5,2 | 0,16 | 0,016 | 900 | 14,4 | |||
åDРЛ2 = 0,721 кВт åDWЛ2 = 762,9 кВт ч | ||||||||
КТП 1 ЛИНИЯ 3 | ||||||||
КТП 1-53 | 17,6 | 0,22 | 0,074 | 1200 | 88,8 | |||
53-55 | 16,86 | 0,51 | 0,165 | 1200 | 198 | |||
55-58 | 15,26 | 0,57 | 0,167 | 1200 | 200,4 | |||
58-60 | 13,86 | 0,35 | 0,093 | 1200 | 111,6 | |||
60-61 | 10,3 | 0,16 | 0,032 | 1200 | 38,4 | |||
61-62 | 9,9 | 0,15 | 0,028 | 900 | 25,2 | |||
62-64 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
64-66 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
66-67 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
60-70 | 10,8 | 0,49 | 0,102 | 1200 | 122,4 | |||
70-71 | 10,3 | 0,15 | 0,029 | 1200 | 34,8 | |||
71-73 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
73-75 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
75-76 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
åDРЛ3 = 0,912 кВт åDWЛ3 = 1019,4 кВт ч | ||||||||
КТП 1 ЛИНИЯ 4 | ||||||||
КТП 1-79 | 13,4 | 0,61 | 0,157 | 1200 | 188,4 | |||
79-80 | 10,3 | 0,16 | 0,032 | 1200 | 38,4 | |||
80-82 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
Продолжение таблицы 8 | ||||||||
Номер Участка i-j | Pmax i-j КВт | DUi на расчетном участке, % | Потери Мощности DPi-j кВт | Число часов Использования максимальной нагрузки Tmax i-j, час | Годовые Потери Электрич. Энергии, DWi-j, кВт час/год | |||
82-84 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
84-85 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
79-88 | 10,3 | 0,47 | 0,093 | 1200 | 111,6 | |||
88-90 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
90-92 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
92-93 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
åDРЛ4 = 0,504 кВт åDWЛ4 = 538,2 кВт ч | ||||||||
КТП 2 ЛИНИЯ 1 | ||||||||
КТП 2-95 | 18,36 | 0,51 | 0,179 | 1200 | 214,8 | |||
95-97 | 17,6 | 0,49 | 0,165 | 1200 | 198 | |||
97-100 | 16,1 | 0,61 | 0,188 | 1200 | 225,6 | |||
100-101 | 15,26 | 0,23 | 0,067 | 1200 | 80,4 | |||
101-102 | 14,4 | 0,18 | 0,049 | 1200 | 58,8 | |||
102-103 | 10,8 | 0,16 | 0,033 | 1200 | 39,6 | |||
103-104 | 10,3 | 0,15 | 0,029 | 1200 | 34,8 | |||
104-106 | 9,84 | 0,3 | 0,056 | 900 | 50,4 | |||
106-108 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
108-109 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
102-112 |
10,8 | 0,49 | 0,102 | 1200 | 122,4 | |||
112-113 |
10,3 | 0,15 | 0,029 | 1200 | 34,8 | |||
113-115 | 9,84 | 0,3 | 0,056 | 900 | 50,4 | |||
115-117 | 8,92 | 0,27 | 0,046 | 900 | 41,4 | |||
117-118 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
åDРЛ1 = 1,061 кВт åDWЛ1 = 1207,2 кВт ч | ||||||||
КТП 2 ЛИНИЯ 2 | ||||||||
КТП2-123 | 13,86 | 0,98 | 0,261 | 1200 | 313,2 | |||
123-126 | 12,6 | 0,54 | 0,131 | 1200 | 157,2 | |||
Номер Участка i-j | Pmax i-j КВт | DUi на расчетном участке, % | Потери Мощности DPi-j кВт | Число часов Использования максимальной нагрузки Tmax i-j, час | Годовые потери электрич. энергии, DWi-j, кВт час/год | |||
126-128 |
11,7 | 0,18 | 0,04 | 1200 | 48 | |||
128-132 | 10,8 | 0,57 | 0,118 | 1200 | 141,6 | |||
132-133 | 10,3 | 0,15 | 0,029 | 1200 | 34,8 | |||
133-135 | 9,84 | 0,27 | 0,051 | 900 | 45,9 | |||
135-137 | 8,92 | 0,3 | 0,0513 | 900 | 46,17 | |||
137-138 | 5,2 | 0,08 | 0,008 | 900 | 7,2 | |||
åDРЛ2 =0,689 кВт åDWЛ2 = 794,07 кВт ч | 152-154 | |||||||
КТП 2 ЛИНИЯ 3 | 147-157 | |||||||
КТП2-140 | 17,6 | 0,49 | 0,166 | 1200 | 199,2 | |||
140-142 | 16,86 | 0,51 | 0,165 | 1200 | 198 | |||
142-145 | 15,26 | 0,57 | 0,167 | 1200 | 200,4 | |||
145-146 | 14,75 | 0,22 | 0,062 | 1200 | 74,4 | |||
146-147 | 14,4 | 0,18 | 0,049 | 1200 | 58,8 | |||
147-148 | 10,8 | 0,14 | 0,029 | 1200 | 34,8 | |||
148-150 | 10,3 | 0,31 | 0,061 | 1200 | 73,2 | |||
150-152 | 9 | 0,27 | 0,047 | 900 | 42,3 | |||
152-154 | 8,92 | 0,14 | 0,024 | 900 | 21,6 | |||
147-157 | 10,8 | 0,46 | 0,095 | 1200 | 114 | |||
157-159 | 10,3 | 0,31 | 0,061 | 1200 | 73,2 | |||
159-161 | 9 | 0,27 | 0,047 | 900 | 42,3 | |||
161-163 | 8,92 | 0,26 | 0,044 | 900 | 39,6 | |||
åDРЛ3 =1,017 кВт åDWЛ3 = 1171,8 кВт ч | ||||||||
КТП 2 ЛИНИЯ 4 | ||||||||
КТП2-166 | 12,92 | 0,58 | 0,144 | 1200 | 172,8 | |||
166-167 | 9,84 | 0,15 | 0,028 | 900 | 25,2 | |||
167-169 | 9 | 0,27 | 0,047 | 900 | 42,3 | |||
169-171 | 5,2 | 0,16 | 0,016 | 900 | 14,4 | |||
Продолжение таблицы 8 | ||||||||
Номер Участка i-j | Pmax i-j КВт | DVi на расчетном участке, % | Потери Мощности DPi-j кВт | Число часов использования максимальной нагрузки Tmax i-j, час | Годовые потери электрич. энергии, DWi-j, кВт час/год | |||
171-172 | 2,6 | 0,04 | 0,0019 | 900 | 1,71 | |||
166-176 | 10,67 | 0,75 | 0,154 | 1200 | 184,8 | |||
176-178 | 10,3 | 0,31 | 0,061 | 1200 | 73,2 | |||
178-180 | 9,84 | 0,3 | 0,057 | 900 | 51,3 | |||
180-181 | 9,59 | 0,15 | 0,028 | 900 | 25,2 | |||
181-183 | 9 | 0,27 | 0,047 | 900 | 42,3 | |||
183-185 | 9,35 | 0,28 | 0,05 | 900 | 45 | |||
185-187 | 7,8 | 0,24 | 0,036 | 900 | 32,4 | |||
187-189 | 5,2 | 0,16 | 0,016 | 900 | 14,4 | |||
åDРЛ 4 = 0,686 кВт åDWЛ 4 = 725,01 кВт ч | ||||||||
åDР1В = 6,469 кВт åDW1В = 7253,58 кВт ч | ||||||||
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Система управления установкой для измерения влажности и давления
- Выбор селективных систем преселектора
- Исследование и разработка методов и технических средств и измерения для формирования статистических высококачественных моделей радиоэлементов
- Идентификация объекта управления
- Цифровая обработка сигналов
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем