Страница
8
При оприходовании основного средства на сумму налога на добавленную стоимость, указанную в первичных документах, дебетуется счет 18 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 18/1 "Причитающийся к уплате налог" и кредитуется счет 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
При расчете с поставщиками за приобретенные основные средства производится запись, на сумму уплаченного налога на добавленную стоимость, по дебету субсчета 18/21 "Уплаченный налог по основным средствам и нематериальным активам" и кредиту субсчета 18/1 "Причитающийся к уплате налог". После того, как объект введен в эксплуатацию производится вычет (зачет) налога на добавленную стоимость, уплаченного при их приобретении по дебету счета 68
"Расчеты с бюджетом", субсчет "Налог на добавленную стоимость" и кредиту субсчета 18/21 "Уплаченный налог по основным средствам и нематериальным активам".
Поступление основных средств в бухгалтерском учете можно отразить следующими записями.
Приобретение основных средств у поставщиков
Содержание записи | Дебет | Кредит |
Фактические затраты по приобретению объекта осн.средств | 08 | 60,76 |
Оприходование объекта основных средств при вводе их в эксплуатацию | 01 | 08 |
НДС при ввозе либо приобретении объекта основных средств | 18/3 | 60,76 |
Оплата поставщикам | 60,76 | 51 |
НДС к вычету ежемесячно (1/12 от 360) | 68 | 18/1 |
Приобретение основных средств за счет кредитов банков или займов
Содержание операции | Дебет | Кредит |
Фактические затраты по приобретению объекта основных средств | 08 | 60,76,66 |
Оприходование объекта основных средств при вводе в эксплуатацию | 01 | 08 |
НДС при ввозе или приобретении | 18/3 | 51,60,76 |
Оплата поставщикам | 60,76 | 51,66,67 |
Начисление процентов за кредит | 08 | 66,67 |
НДС к вычету | 68 | 18/1 |
Начисление процентов за кредит | 08 | 66,67 |
Перечисление процентов за кредит | 66,67 | 51 |
Безвозмездное поступление основных средств
Содержание операции | Дебет | Кредит |
Рыночная стоимость безвозмездно полученных объектов | 08 | 98 |
При принятии на учёт | 01 | 08 |
НДС | 18/3 | 92 |
Расходы, связанные с безвозмездным поступлением | 08 | 60 и др. |
НДС | 18/3 | 60 |
При принятии на учёт | 01 | 08 |
НДС к вычету (1/12 от суммы) | 68 | 18/1 |
По мере начисления амортизации (ежемесячно 12% от суммы : 12 | 20 и др. | 02 |
Отнесение на внереализационные доходы ((сумма : года) : 12) | 98/2 | 92 |
Излишки основных средств