Исследование образа инвалида в сознании женщин по методике СОЧ(И)
1. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров – М.: Знание, 1991. - 163 с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник. - 4-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 376 с.
3. Дельгадо Х. Мозг и сознание.- М.: Мир, 1971. - 264 с.
4. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. Спб., 2001. - 554 с.
5. Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Образ в системе психи
ческой регуляции деятельности.- М. Наука, 1986. – 176 с.
6. Куликов Л.В. Психология сознания. – Спб.: Питер, 2001. - 480 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Академия, 2004. – 352 с.
8. Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностям: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности// Вестник МГУ, №14.
9. Любимов В.В. Психология восприятия. Учебник. – М.: Эксмо-Пресс, 2007.- 472 с.
10. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. – М.: Речь, 2004. – 392 с.
11. Райгордский Д. Психология самосознания. – М.: Бахрах-М, 2003. – 672 с.
12. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологии. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 480 с.
13. Романов П, Ярская-Смирнова Е. Политика инвалидности. Социальное гражданство инвалидов в современной Росси. – М.: Научная книга, 2006. – 260 с.
14. Ситников В.Л. Образ ребенка в сознании детей и взрослых, Ленинградский педагогический университет, Спб. Химииздат, 2001.
15. Соловьева С.Л. Медицинская психология. Курс лекций. – М.: АСТ, 2004. – 392 с.
16. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология. – М.: Форум, 2008. – 334 с.
17. Столяренко А.М. Общая и профессиональная психология, 2003. – М.: Инити-Дана, 2003. – 383 с.
18. Титкова Л.С. Математические методы в психологии. Владивосток. Издательство дальневосточного университета, 2002.
19. Фрейд З. Психология бессознательного, пер. А.М. Боковикова. - М.: Фирма СТД, 2006 – 335 с.
20. Хорни К. Психология женщины. Академический проект, 2006. – 240 с.
21. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М.: Гардарики. – 2005, - 349 с.
22. Щвецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебно-методическое пособие– Тамбов.: Издательство ТГТУ, 2003. – 80 с.
23. Юнг К. Г. Психологические типы. – М.: АСТ; 2008 г. - 761 с.
Приложение 1 Протокол №2Ф.И.О. – Сидорова Б.Б.Дата тестирования – 11 июня 2008 года.Профессия – секретарь. Другие данные – 22 года, не замужем, детей нет.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Угнетенный | с, э | - |
2 | Слабый | т, в | - |
3 | Забытый | с | - |
4 | Пассивный | п | - |
5 | Проситель | с | * |
6 | Одинокий | п | - |
7 | Тонко чувствующий | э | + |
8 | Инвалидная коляска | м | * |
9 | Материально беден, без денег | материальные | - |
10 | Несчастный | э | - |
11 | Спокойный | п | * |
12 | Верующий | д | * |
13 | Завистник | с | - |
14 | Читающий | д | * |
15 | Задумчивый | и | * |
16 | Хрупкий | т, э | * |
17 | Ранимый | э | * |
18 | Ожидает выздоровления | д | * |
19 | Имеет надежду | э | + |
20 | Обладает стойкостью | в | + |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мать | к, феминная | + |
2 | Человек, требующий заботы | к,с | * |
3 | Ветеран | к | * |
4 | Пациент | к, мускулинная | * |
5 | Незрячий | к, т | - |
6 | Его возможности ограниченны | п | - |
7 | Имеет необходимость в лечении | п | * |
8 | Нетерпеливый | э | - |
9 | Страдающий | э | - |
10 | Финансово необеспеченный | материальная | - |
11 | Параолмипиец | к | * |
12 | Пожилой человек | к | * |
13 | Мудрый | и | + |
14 | Умеет ценить жизнь | в | + |
15 | Хороший собеседник | к, с | + |
16 | Тихий | т | * |
17 | Незаметный | с | * |
18 | Искалеченный | т | - |
19 | Окружен вниманием | с | * |
20 | Герой публикаций | к, с | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Несчастный | э | - |
2 | Тот, кто не может ходить | т | - |
3 | Старик | к, мускулинная | * |
4 | Ворчливый | с | - |
5 | Сосед | к, мускулинная | * |
6 | Бедный денежно | материальная | - |
7 | Недовольный жизнью | в | - |
8 | Маленький | т | * |
9 | Худой | т | * |
10 | Хромой, без ног | т | - |
11 | Участник боевых действий | к | * |
12 | Получивший травму на работе | т | - |
13 | Грустный | э | - |
14 | Сирота | к | - |
15 | Требует ухода | с | * |
16 | Одинок | п | - |
17 | Мало общается | с | - |
18 | Много смотрит телевизор | п | * |
19 | Умный | и | + |
20 | Вызывает жалость | с | - |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пациент | к, мускулинная | * |
2 | Ребенок | к | * |
3 | Церебральный паралич | м | - |
4 | Травмы | м | - |
5 | Слабый | т, в | - |
6 | Нетрудоспособный | д | - |
7 | Зависимый | с | * |
8 | Пассивный | п | - |
9 | Имеющий надежду | в | + |
10 | Верующий | д | + |
11 | Тяготеет к близким | с, э | + |
12 | Завидует людям | э | - |
13 | Бывает агрессивным | с | - |
14 | Требует понимания | с | * |
15 | Нуждается в адекватной оценке | с | * |
16 | Вызывает сочувствие | с | * |
17 | Требует реабилитации, лечения | п | * |
18 | Склонен к депрессии | э | - |
19 | Раним | э | - |
20 | Серьезен | п | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мужчина | к, мускулинная | * |
2 | Больной | т | - |
3 | Имеет силу воли | в | + |
4 | Уравновешенный | в | + |
5 | Симпатичный | т, с | + |
6 | Надеется на лучшее | в | + |
7 | Творческая личность | и, д | + |
8 | Чувствительный | э | + |
9 | Одинокий | п | - |
10 | Любит общение | с | + |
11 | Приветливый | с | + |
12 | Меланхолик | в | * |
13 | Мыслитель | и | * |
14 | Друг | к, мускулинная | + |
15 | Вызывает уважение | с | + |
16 | Требует внимания | с | * |
17 | Не хочет афишировать недостатки | с | * |
18 | Скрытен | с | - |
19 | Умен | и | + |
20 | Постоянен | в | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Человек | к | * |
2 | Мученик | к, мускулинная | - |
3 | Свет | м | + |
4 | Нежный | э, с | + |
5 | Нуждается в помощи | с | * |
6 | Вызывает сострадание | с | * |
7 | Старик | к, мускулинная | * |
8 | Ребенок | к | * |
9 | Пациент | к, мускулинная | * |
10 | Терпеливый | в | + |
11 | Добрый | э | + |
12 | Требует заботы о себе | с | * |
13 | Сильный духом | в | + |
14 | Оптимист (ка) | к | + |
15 | Герой | к, мускулинная | + |
16 | Брат | к, мускулинная | * |
17 | Мудрый | и | + |
18 | Прозорливый | и | + |
19 | Тихий | т | * |
20 | Упорный | в | + |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Несчастный | э | - |
2 | Инвалидная коляска | м | * |
3 | Тот, кто пострадал в аварии | п | - |
4 | Нетрудоспособный | д с | - |
5 | Злой | э | - |
6 | Костыль | м | * |
7 | Больной | т | - |
8 | Вызывает жалость | с | - |
9 | Вызывает страх | с | - |
10 | Вызывает брезгливость | с | - |
11 | Непонятен | с | * |
12 | Настораживает | с | - |
13 | Ветеран | к | * |
14 | Требует уважения | с | + |
15 | Не любит внимания | с, э | * |
16 | Упорен | в | + |
17 | Активен | п, д | + |
18 | Криклив | п | * |
19 | Ограничен | с | - |
20 | Одинок | п | - |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пациент | к, мускулинная | * |
2 | Человек | к | * |
3 | Болен | т | - |
4 | Нетрудоспособен | д с | - |
5 | Незащищен | с | - |
6 | Финансово беден | материальная | - |
7 | Морально стоек | в | + |
8 | Имеет трудности | с | - |
9 | Бережет надежду | в | + |
10 | Активен | п, д | + |
11 | Самосовершенствуется | в | + |
12 | Умеет сочувствовать | э | + |
13 | Общителен | с | + |
14 | Забыт обществом | с | - |
15 | Имеет повышенные потребности | с | * |
16 | Терпелив | в | + |
17 | Сообразителен | и | + |
18 | Серьезен | п | * |
19 | Ветеран | к | * |
20 | Работник легкого труда | к | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ребенок | к | * |
2 | Маленький | к | * |
3 | Хрупкий | т | * |
4 | Нежный | э, с | + |
5 | Болезненный | т | - |
6 | Церебральный паралич | м | - |
7 | Передвигается на коляске | п | - |
8 | Нуждается в лечении | п | * |
9 | Тревожный | э | - |
10 | Нестабильный | э | - |
11 | Печальный | э | - |
12 | Нетрудоспособный | с, д | - |
13 | Требует заботы | с | * |
14 | Общество его игнорирует | с | - |
15 | Любит родных | с | + |
16 | Восприимчив | э | * |
17 | Легкораним | э | * |
18 | Умен | и | + |
19 | Творчески развит | и | + |
20 | Зависим | с | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Больной | т | - |
2 | Травмированный | т | - |
3 | Пациент | к, мускулинная | * |
4 | Обездоленный | э | - |
5 | Невеселый | э | - |
6 | Терпеливый | в | + |
7 | Изолированный | с | * |
8 | Передвигается на устройстве | п, т | - |
9 | Нетрудоспособный | с, д | - |
10 | Забытый | с | - |
11 | Нуждающийся | материальная | - |
12 | Униженный | с, э | - |
13 | Недовольный | э | - |
14 | Отчаявшийся | э | - |
15 | Немолодой | к | - |
16 | Несамостоятельный | с | - |
17 | Сомневающийся | в | - |
18 | Неискренний | в | - |
19 | Стесненный | с, э | - |
20 | Привлекает внимание | с | * |
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ветеран | к | - |
2 | Человек больной | к, т | - |
3 | Возможно пожилой | к | * |
4 | Слабый | т, в | - |
5 | Беспомощный | э, с | - |
6 | Трогательный | э, с | + |
7 | Незрячий | т, к | * |
8 | Глухой | т, к | - |
9 | Нетрудоспособный | с, д | - |
10 | Калека | к, т | - |
11 | Жалостливый | э | - |
12 | Спокойный | п | - |
13 | Требует заботы | с | - |
14 | Не может сам передвигаться | т | - |
15 | Хронически болен | т | - |
16 | Неустроен в жизни | с, э | - |
17 | Неуважаем | с | - |
18 | Всегда сомневается | э | - |
19 | Несчастный | э | - |
20 | Нищий проситель | с, к | * |
Другие рефераты на тему «Психология»:
- Когнитивная психотерапия расстройств личности
- Особенности нарушения психологического пространства личности в юношеском возрасте
- Характеристика эмоциональной сферы детей из неполных семей
- Диагностика и коррекция уровня развития познавательных процессов младших школьников
- Ролевые ожидания и притязания студентов в браке
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа