Мостовой усилитель мощности звуковой частоты
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 6.774E-05 6.739E-05
ISE 9.020E-10 -4.609E+06 -4.157E-05
BR 2.949E+00 -1.671E-12 -4.927E-14
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 9.744E-13 8.950E+09 8.721E-05
NE 1.941E+00 2.712E-02 5.263E-04
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 4.269E-05 1.720E-06
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 3.000E+01 -9.11
6E-05 -2.735E-05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT5
RB 1.100E+00 7.793E-06 8.572E-08
RC 1.000E-01 1.149E-06 1.149E-09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 -4.034E-06 -4.014E-06
ISE 9.020E-10 5.551E+03 5.007E-08
BR 2.949E+00 6.213E-09 1.832E-10
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E-08 -2.545E+05 -2.545E-05
NE 1.941E+00 -1.805E-05 -3.503E-07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -1.410E-06 -5.682E-08
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 3.681E-05 7.362E-06
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT6
RB 2.000E+00 5.878E-05 1.176E-06
RC 1.000E-01 3.383E-06 3.383E-09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 -1.820E-05 -1.811E-05
ISE 9.020E-10 2.445E+06 2.205E-05
BR 2.949E+00 1.865E-12 5.500E-14
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 9.744E-13 -7.381E+09 -7.192E-05
NE 1.941E+00 -1.356E-02 -2.633E-04
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -6.218E-06 -2.505E-07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 3.000E+01 5.291E-05 1.587E-05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT7
RB 1.100E+00 -1.658E-05 -1.824E-07
RC 1.000E-01 -2.308E-06 -2.308E-09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 5.497E-06 5.469E-06
ISE 9.020E-10 -7.838E+03 -7.070E-08
BR 2.949E+00 -9.393E-09 -2.770E-10
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E-08 5.822E+05 5.822E-05
NE 1.941E+00 2.535E-05 4.920E-07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 2.833E-06 1.142E-07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 -7.961E-05 -1.592E-05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT8
RB 3.200E+02 -3.860E-05 -1.235E-04
RC 1.700E-01 -1.097E-06 -1.865E-09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 6.000E+01 4.888E-05 2.933E-05
ISE 4.460E-13 -2.667E+10 -1.189E-04
BR 3.430E-01 -2.923E-12 -1.003E-14
ISC 1.123E-12 6.309E+01 7.086E-13
IS 5.450E-15 2.331E+12 1.271E-04
NE 1.356E+00 1.749E-01 2.372E-03
NC 2.000E+00 -3.543E-11 -7.086E-13
IKF 2.244E-01 9.128E-04 2.048E-06
IKR 1.520E+00 -3.593E-17 -5.461E-19
VAF 4.300E+01 -3.697E-05 -1.590E-05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT9
RB 4.070E+01 9.946E-05 4.048E-05
RC 1.700E-01 1.376E-05 2.340E-08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 1.159E+03 -4.691E-06 -5.437E-05
ISE 1.164E-12 6.514E+10 7.582E-04
BR 3.430E-01 2.162E-10 7.414E-13
ISC 1.123E-12 -2.586E+02 -2.904E-12
IS 9.835E-14 -6.509E+11 -6.401E-04
NE 1.356E+00 -1.082E+00 -1.468E-02
NC 2.000E+00 1.452E-10 2.904E-12
IKF 2.244E-01 -2.813E-02 -6.313E-05
IKR 1.520E+00 2.443E-15 3.714E-17
VAF 1.235E+02 2.149E-05 2.654E-05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT10
RB 1.030E+02 -7.819E-05 -8.054E-05
RC 1.610E+00 -6.520E-05 -1.050E-06
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 8.099E+02 4.036E-04 3.269E-03
ISE 5.911E-12 -1.534E+11 -9.069E-03
BR 1.287E+00 -1.952E-07 -2.512E-09
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 7.700E-12 9.565E+10 7.365E-03
NE 1.358E+00 1.010E+01 1.371E-01
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 1.426E-02 1.866E+01 2.660E-03
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 9.700E+01 -1.014E-03 -9.839E-04
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
**** Малосигнальные характеристики
V(13,18)/VIN = 0.000E+00
Входное сопротивление усилителя = 1.000E+20
Выходное сопротивление усилителя = 9.465E-01
**** Анализ Фурье при температуре Т=27°С
На входе:
Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза
1 1.000E+03 3.487E-01 1.000E+00 2.952E-03 0.000E+00
2 2.000E+03 1.163E-04 3.335E-04 8.717E+01 8.716E+01
3 3.000E+03 1.384E-04 3.971E-04 -1.789E+02 -1.789E+02
4 4.000E+03 9.791E-05 2.808E-04 1.635E+02 1.635E+02
5 5.000E+03 5.261E-04 1.509E-03 1.166E+01 1.166E+01
6 6.000E+03 1.290E-04 3.701E-04 -3.942E+01 -3.942E+01
7 7.000E+03 1.911E-04 5.481E-04 -1.115E+02 -1.115E+02
8 8.000E+03 2.937E-05 8.423E-05 7.133E+01 7.133E+01
9 9.000E+03 1.302E-04 3.733E-04 -1.792E+02 -1.792E+02
Общий коэффициент гармоник = 1.791178E-01 процента
На выходе:
Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза
1 1.000E+03 1.144E+01 1.000E+00 -1.790E+02 0.000E+00
2 2.000E+03 4.438E-03 3.878E-04 1.052E+02 2.842E+02
3 3.000E+03 8.975E-02 7.842E-03 -1.777E+02 1.300E+00
4 4.000E+03 4.530E-03 3.958E-04 -7.126E+01 1.077E+02
5 5.000E+03 3.688E-02 3.222E-03 4.030E+00 1.830E+02
6 6.000E+03 3.728E-03 3.257E-04 -1.678E+02 1.119E+01
7 7.000E+03 4.207E-02 3.676E-03 1.648E+01 1.955E+02
8 8.000E+03 3.648E-03 3.187E-04 -9.581E+01 8.317E+01
9 9.000E+03 3.484E-02 3.044E-03 8.690E+00 1.877E+02
Общий коэффициент гармоник = 7.455351E-01 процента
**** Анализ Фурье при температуре Т=-30°С
На входе:
Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза
1 1.000E+03 3.473E-01 1.000E+00 6.371E-02 0.000E+00
2 2.000E+03 8.124E-04 2.339E-03 3.510E+01 3.504E+01
3 3.000E+03 8.312E-04 2.393E-03 -5.978E+01 -5.984E+01
4 4.000E+03 6.732E-04 1.938E-03 1.427E+02 1.426E+02
5 5.000E+03 6.420E-04 1.849E-03 5.620E+01 5.614E+01
6 6.000E+03 6.453E-04 1.858E-03 -8.095E+01 -8.101E+01
7 7.000E+03 2.525E-04 7.270E-04 -1.248E+02 -1.249E+02
8 8.000E+03 3.985E-04 1.148E-03 8.914E+01 8.907E+01
9 9.000E+03 3.778E-04 1.088E-03 -3.694E+01 -3.701E+01
Общий коэффициент гармоник = 4.985635E-01 процента
**** Анализ Фурье при температуре Т=-30°С
На выходе:
Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза
1 1.000E+03 3.805E+00 1.000E+00 -1.788E+02 0.000E+00
2 2.000E+03 3.248E-01 8.535E-02 9.024E+01 2.691E+02
3 3.000E+03 2.094E-01 5.503E-02 1.753E+02 3.541E+02
4 4.000E+03 3.127E-02 8.219E-03 -8.128E+01 9.753E+01
5 5.000E+03 4.282E-02 1.125E-02 -2.064E+00 1.768E+02
6 6.000E+03 1.300E-02 3.415E-03 -7.971E+01 9.910E+01
7 7.000E+03 4.326E-02 1.137E-02 9.491E+00 1.883E+02
8 8.000E+03 1.684E-02 4.426E-03 -7.702E+01 1.018E+02
9 9.000E+03 2.431E-02 6.388E-03 1.535E+01 1.942E+02
Общий коэффициент гармоник = 8.034805E+00 процента
**** Анализ Фурье при температуре Т=60°С
На входе:
Номер Частота Фурье- Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза
1 1.000E+03 3.497E-01 1.000E+00 1.354E-02 0.000E+00
2 2.000E+03 3.565E-05 1.020E-04 3.751E+01 3.750E+01
3 3.000E+03 2.300E-04 6.577E-04 -1.732E+02 -1.733E+02
4 4.000E+03 1.307E-04 3.738E-04 8.580E+01 8.579E+01
5 5.000E+03 9.453E-05 2.703E-04 -4.512E+01 -4.513E+01
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
- Тепловой расчёт промышленного парогенератора K-50-40-1
- Влияние температуры на параметры сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в твердых растворах Н-декана
- Проблемы новых источников энергии
- Расчет симметричных и несимметричных коротких замыканий в электроэнергетической системе
- Геотермальная энергетика
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода