Безвозмездные перечисления в бюджеты
Приложение Б
Таблица Б.1 – Показатели безвозмездных перечислений за 2008 год по Алагирскому району (руб.)
Наименование показателя | Утверждено бюджеты муниципальных районов | width=95 valign=top > Утверждено бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено бюджеты муниципальных районов | Исполнено бюджеты городских и сельских поселений | % исполнения муниципальных районов | % исполнения городских и сельских поселений |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 413 409 455,00 | 35 236 715,00 | 409 287 541,00 | 35 157 226,00 | 99 | 99,97 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 165 507 000,00 | 31 200 000,00 | 165 507 000,00 | 31 379 767,00 | 100 | 100,58 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 160 009 000,00 | 31 200 000,00 | 160 009 000,00 | 31 379 767,00 | 100 | 100,58 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 5 498 000,00 | 5 498 000,00 | 100 | |||
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 225 908 555,00 | 4 036 715,00 | 222 786 641,00 | 3 777 459,00 | 98,62 | 93,58 |
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 463 715,00 | 105 715,00 | 463 715,00 | 463 715,00 | 100 | 438,65 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | |||
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 875 840,00 | 2 047 398,00 | 71,19 | |||
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 224 000,00 | 224 000,00 | 100 | |||
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3 828 000,00 | 3 169 702,00 | 82,80 | |||
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6 057 000,00 | 6 057 000,00 | 100 | |||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 128 630 000,00 | 128 630 000,00 | 100 | |||
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 3 587 000,00 | 2 458 384,00 | 68,54 | |||
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100 | |||
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 779 000,00 | 292 442,00 | 37,54 | |||
Прочие субвенции | 75 664 000,00 | 3 931 000,00 | 75 644 000,00 | 3 313 744,00 | 100 | |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21 968 900,00 | 20 968 900,00 | 95,45 | |||
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1 950 000,00 | 950 000,00 | 48,72 | |||
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 19 418 900,00 | 19 418 900,00 | 100 |
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств