Криптология - точки соприкосновения математики и языкознания
В процессе шифрования (и дешифрования) используется таблица («таблица Виженера»), которая устроена следующим способом: в первой строке выписывается весь алфавит, в каждой следующей осуществляется циклический сдвиг на одну букву. Так получается квадратная таблица, число строк которой равно числу столбцов и равно числу букв в алфавите. Ниже представлена таблица, составленная из 31 буквы ру
сского алфавита (без букв «Ё» и «Ъ»). Чтобы зашифровать какое-нибудь сообщение, поступают следующим образом. Выбирается слово – ключ (например, «монастырь») и подписывается с повторением над буквами сообщения.
Таблица Виженера
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я |
Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А |
В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б |
Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В |
Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г |
Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д |
Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е |
З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |
И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й |
Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К |
М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л |
Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М |
О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н |
П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О |
Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х |
Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц |
Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч |
Щ | Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш |
Ь | Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ |
Ы | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л |
М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь |
Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы |
Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э |
Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ы | Э | Ю |
Другие рефераты на тему «Разное»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Феноменология сексуальных девиаций
- Работа с лицами, обнаружившими свою гомосексуальность
- Нестандартная эротика в жизни человека и общества
- Мужское тело как эротический объект
- Деятельность благотворительных организаций в России
- Структурные проблемы организации научных исследований и условия их организации
- Такой знакомый и неизвестный носовой платок