Планирование на строительном предприятии
Определение сумм для погашения кредитов осуществляется по формуле взноса на амортизацию платежа, который включает в себя процент и суммы в оплату основной части долга, позволяющие погасить кредит в течение установленного срока:
57 src="images/referats/13601/image021.png">
Р – размер периодического платежа для погашения (амортизации) долга;
К – сумма первоначального долга;
Т – период погашения долга, лет;
i – ставка годового процента, доли единиц.
Для определения размера ежемесячного платежа необходимо разделить номинальную ставку годового процента на частоту начисления процента, то есть на 12, и умножить число лет на число периодов погашения долга, то есть тоже на 12.
В результате произведенных расчетов и суммирования отдельных элементов определяются постоянные затраты, а результаты расчета сводятся в таблицу 8.
Таблица 8
Расчет постоянных затрат
№ п/п | Наименование видов затрат | Я | Ф | М | 1кв | Ап | Май | Ин | 2 кв | Ил | Ав | С | 3кв | О | Н | Д | 4кв | год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Заработная плата руководителей, специалистов, служащих | 31225 | 31225 | 31225 | 93676 | 31225 | 31225 | 31225 | 93676 | 31225 | 31225 | 31225 | 93676 | 31225 | 31225 | 31225 | 93676 | 374700 |
2 | Начисления на заработную плату (38,5%) | 8119 | 8119 | 8119 | 24357 | 8119 | 8119 | 8119 | 24357 | 8119 | 8119 | 8119 | 24357 | 8119 | 8119 | 8119 | 24357 | 97428 |
3 | АО на полное восстановление ОФ | 23603 | 23603 | 23603 | 70809 | 23603 | 23603 | 23603 | 70809 | 23603 | 23603 | 23603 | 70809 | 23603 | 23603 | 23603 | 70809 | 283236 |
4 | Расходы на служебные командировки | 6246 | 6246 | 6246 | 18738 | 6246 | 6880 | 7921 | 21047 | 7921 | 7921 | 7921 | 23763 | 7151 | 6065 | 5160 | 18376 | 81924 |
5 | Временные здания и сооружения | 19098 | 19098 | 19098 | 57294 | 19098 | 21036 | 24219 | 64353 | 24219 | 24219 | 24219 | 72657 | 21866 | 18545 | 15777 | 56188 | 250492 |
6 | Конторские и представитель-ские расходы | 961 | 961 | 961 | 2883 | 961 | 1058 | 1219 | 3238 | 1219 | 1219 | 1219 | 3657 | 1100 | 933 | 794 | 2827 | 12605 |
7 | Расходы на коммунальные услуги | 1982 | 1982 | 1982 | 5946 | 1982 | 2183 | 2513 | 6678 | 2513 | 2513 | 2513 | 7539 | 2269 | 1924 | 1637 | 5830 | 25993 |
8 | Расходы, связанные с кредитованием /Долг.кредит | 20247 | 20247 | 20247 | 60741 | 20247 | 20247 | 20247 | 60741 | 2047 | 20247 | 20247 | 60741 | 20247 | 20247 | 20247 | 60741 | 242964 |
9 | Расходы, связанные с кредитованием /Кратк.кредит | 29184 | 29184 | 29184 | 87552 | 29184 | 29184 | 29184 | 87552 | 29184 | 29184 | 29184 | 87552 | 29184 | 29184 | 29184 | 87552 | 350208 |
10 | Прочие постоянные расходы | 9609 | 9609 | 9609 | 28827 | 9609 | 10584 | 12186 | 32379 | 12186 | 12186 | 12186 | 36558 | 11002 | 9331 | 7938 | 28271 | 126035 |
ИТОГО | 150274 | 150274 | 150274 | 450823 | 150274 | 135119 | 160436 | 464830 | 160436 | 160436 | 160436 | 481309 | 155766 | 149176 | 143684 | 448627 | 1845585 |
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств