Планирование на строительном предприятии
6. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
Одна из основных задач составления плана финансовых результатов (плана прибылей и убытков) деятельности предприятия заключается в том, чтобы показать в динамике качественные и количественные изменения финансового положения предприятия в течение предстоящего периода. В этом состоит его основное отличие от бал
анса, который дает статичную картину экономического положения предприятия в конкретный момент времени.
Финансовый план, с помощью которого оцениваются доходы и расходы в ближайшей перспективе, является основой для составления сметы будущих расходов предприятия и определения потребности в привлечении дополнительных финансовых средств.
Планирование финансовых результатов осуществляется на основании данных, полученных в предыдущих 3, 4, 5 разделах курсового проекта по форме таблицы 9.
Строка 6 «Налог на имущество» (Ни) - рассчитывается ежеквартально, а полученная сумма налога равномерно распределяется по месяцам квартала. По каждому кварталу суммируется остаточная стоимость зданий и сооружений (Сзд.о), оборудования и материальных запасов. Полученная квартальная сумма налога делится равномерно по месяцам.
Таблица 9
Планирование финансовых результатов
№ п/п | Статьи доходов и расходов | Я | Ф | М | 1кв | Ап | Май | Ин | 2 кв | Ил | Ав | С | 3кв | О | Н | Д | 4кв | год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Выручка от реализации | 4755990 | 4755990 | 4755990 | 14267970 | 4755990 | 5231590 | 6016329 | 16003909 | 6016329 | 6016329 | 6016329 | 18048987 | 5414696 | 4864472 | 4134801 | 14413969 | 62734835 |
2 | Переменные затраты, всего | 2746390 | 2746390 | 2746390 | 8239170 | 2746390 | 3022126 | 3476542 | 9245058 | 3476542 | 3476542 | 3476542 | 10429626 | 3131652 | 2760000 | 2346547 | 8238199 | 36152053 |
2.1 | Материальные затраты | 1989664 | 1989664 | 1989664 | 5468992 | 1989664 | 2188631 | 2516926 | 6695221 | 2516926 | 2516926 | 2516926 | 7550778 | 2265256 | 2025208 | 1721426 | 4891890 | 25106881 |
2.2 | Затраты на з/п с начисл-ми на нее | 756726 | 756726 | 756726 | 2270178 | 756726 | 833495 | 959616 | 2549837 | 959616 | 959616 | 959616 | 2878848 | 866396 | 734792 | 625121 | 2226309 | 9925172 |
3 | Сумма покрытия | 2009600 | 2009600 | 2009600 | 6028800 | 2009600 | 2209464 | 2539787 | 6758851 | 2539787 | 2539787 | 2539787 | 7619361 | 2283044 | 2104472 | 1788254 | 7295770 | 27702782 |
4 | Постоянные расходы, всего | 150274 | 150274 | 150274 | 450823 | 150274 | 135119 | 160436 | 464830 | 160436 | 160436 | 160436 | 481309 | 155766 | 149176 | 143684 | 448627 | 1845585 |
5 | Чистая прибыль (убыток) до налогооб-ия | 1859326 | 1859326 | 1859326 | 5577977 | 1859326 | 2074345 | 2379351 | 6294021 | 2379351 | 2379351 | 2379351 | 7138053 | 2127278 | 1955296 | 1644570 | 6847143 | 25857197 |
6 | Налог на им-во 2% от ср.год.ст-ти им-ва | 4103 | 4103 | 4103 | 12309 | 4103 | 4103 | 4103 | 12309 | 4103 | 4103 | 4103 | 12309 | 4103 | 4103 | 4103 | 12309 | 49236 |
7 | Налог на сод-ние ж/фонда-1,5% от объема реализации продукции | 71340 | 71340 | 71340 | 214020 | 71340 | 78474 | 90245 | 240059 | 90245 | 90245 | 90245 | 270735 | 81220 | 72967 | 62022 | 216210 | 941023 |
8 | Прибыль, подлежащая налогооб-ию | 1783883 | 1783883 | 1783883 | 5351649 | 1783883 | 1991768 | 2285003 | 6041653 | 2285003 | 2285003 | 2285003 | 6855009 | 2041955 | 1878226 | 1578445 | 6618624 | 24866938 |
9 | Налог на Пр | 428132 | 428132 | 428132 | 1284396 | 428132 | 478024 | 548401 | 1449997 | 548401 | 548401 | 548401 | 1645203 | 490069 | 450774 | 378827 | 1588470 | 5968065 |
10 | Пр, ост.в распоряж-ии организации | 1355751 | 1355751 | 1355751 | 4067253 | 1355751 | 1513744 | 1736602 | 4591656 | 1736602 | 1736602 | 1736602 | 5209806 | 1551886 | 1427452 | 1199618 | 5030154 | 18898873 |
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств