Учет труда и заработной платы
Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что за анализируемый период произошло увеличение персонала Учебного центра на 21 человек. Увеличение произошло по группе персонала высший начсостав на 1 человека (1,0%), старший, средний младший начсостав на 7 человек (8,1%), и рабочих и служащих на 13 человек (7,9%) из-за увеличения штата сотрудников путем присоединения к Учебному центру сотрудник
ов редакции и культурного центра ГУФСИН. Весь штат Учебного центра укомплектован полностью и свободных штатных единиц не имеется, что говорит о благоприятной обстановке в Учебном центре, созданной для работы.
Таблица 8.
Показатели |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
Отклонение показателей 2010г. от 2009г. | |||||||||
абс. знач. |
уд. вес,% |
абс. знач. |
уд. вес,% |
абс. знач. |
уд. вес,% |
абс. знач. |
по уд. весу, % | ||||||
Численность персонала на конец года: В т.ч. - с высшим образованием - со средним специальным образованием |
66 39 27 |
100,0 59,09 40,91 |
66 39 27 |
100,0 59,09 40,91 |
87 60 27 |
100,0 68,97 31,03 |
21 21 - |
9,88 -9,88 | |||||
Анализ структуры персонала по научному уровню.
Вывод: В Учебном центре 39 человек с высшим образованием, что составляет 68,97%-это большая часть. 27 человек со средне- специальным образованием 40,91%. Эти данные говорят о высокой подготовленности и профессионализме кадров.
Таблица 9.
Анализ численности, состава и структуры работников Учебного центра по образовательному уровню.
Название показателей | Списочная численность работников на конец 2010 г. | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Служащих | Рабочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство | Специалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
абс. знач. | уд. вес, % | абс. знач. | уд. вес, % | абс. знач. | уд. вес, % | абс. знач. | уд. вес, % | абс. знач. | уд. вес, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего работников, чел.: | 87 | 100,00 | 87 | 100,00 | 7 | 8,06 | 60 | 68,97 | 20 | 22,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 39 | 44,83 | 39 | 44,83 | 5 | 5,75 | 30 | 34,48 | 4 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 48 | 55,17 | 48 | 55,17 | 2 | 2,30 | 30 | 34,48 | 16 | 18,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе имеют: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-высшее образование, чел.: | 60 | 68,97 | 60 | 68,97 | 7 | 8,06 | 51 | 58,62 | 2 | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 34 | 39,08 | 34 | 39,08 | 5 | 5,75 | 28 | 32,18 | 1 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 26 | 29,89 | 26 | 29,89 | 2 | 2,30 | 23 | 26,44 | 1 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 31,03 | 27 | 31,03 | - | - | 9 | 10,34 | 18 | 20,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 5 | 11,49 | 5 | 11,49 | - | - | 7 | 8,05 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 22 | 19,54 | 22 | 19,54 | - | - | 2 | 2,30 | 15 | 17,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст до 30 лет, чел.: | 12 | 13,79 | 12 | 13,79 | - | - | 4 | 4,60 | 8 | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 2 | 2,30 | 2 | 2,30 | - | - | 2 | 2,30 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 10 | 11,49 | 10 | 11,49 | - | - | 2 | 2,30 | 8 | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
до 40 лет, чел.: | 27 | 31,03 | 27 | 31,03 | - | - | 18 | 20,69 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 16 | 18,39 | 16 | 18,39 | - | - | 11 | 12,64 | 5 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 11 | 12,64 | 11 | 12,64 | - | - | 7 | 8,06 | 4 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
до 55 лет, чел.: | 46 | 52,87 | 46 | 52,87 | 7 | 8,06 | 35 | 40,23 | 4 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-мужчины; | 20 | 22,99 | 20 | 22,99 | 5 | 5,75 | 14 | 16,09 | 1 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-женщины. | 26 | 29,89 | 26 | 29,89 | 2 | 2,30 | 21 | 24,17 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции