Бюджетная политика администрации Уильяма Джефферсона Клинтона
В конце концов, после дискуссий и дебатов, которые не были закончены и с принятием бюджета, в отчетности после окончания финансового года указаны следующие цифры:
Таблица 2
Расходы федерального бюджета США по основным федеральным ведомствам, 1995 финансовый год[39]
Федеральные ведо мства | Фактические расходы (млрд. долларов) | Фактические расходы (в %-ах к итогу) |
Управление социального страхования | 362,1 | 23,84 |
Министерство финансов | 348,6 | 22,95 |
Министерство здравоохранения и гуманитарных услуг | 303,1 | 19,95 |
Министерство обороны | 291,3 | 19,18 |
Министерство сельского хозяйства | 56,7 | 3,73 |
Управление кадров | 41,3 | 2,72 |
Министерство транспорта | 38,8 | 2,55 |
Управление по делам ветеранов | 37,8 | 2,49 |
Министерство труда | 32,1 | 2,11 |
Министерство образования | 31,3 | 2,06 |
Министерство жилищного строительства и городского развития | 29,0 | 1,91 |
Министерство энергетики | 17,6 | 1,16 |
НАСА | 13,4 | 0,88 |
Фонды, выделяемые президенту | 11,2 | 0,74 |
Министерство юстиции | 10,8 | 0,71 |
Министерство внутренних дел | 7,4 | 0,49 |
Управление по защите окружающей среды | 6,4 | 0,42 |
Государственный департамент | 5,3 | 0,35 |
Министерство торговли | 3,4 | 0,22 |
Органы судебной власти | 2,9 | 0,19 |
Законодательные органы | 2,6 | 0,17 |
ВСЕГО (включая неупомянутые позиции) | 1519,1 | 100 |
Таким образом, можно проследить, что в таких вопросах как расходы на оборону и социальное страхование, победа осталась за демократами. В вопросе о расходах на министерство здравоохранения и гуманитарных услуг демократы также оказались убедительнее в своих предложениях. Можно сказать, что, несмотря на длительные дебаты в Конгрессе, республиканская партия не смогла ничего противопоставить доводам демократической партии во главе с президентом.
Таблица 3
Расходы федерального бюджета США по основным функциям правительственной деятельности, 1995 финансовый год[40]
Федеральные ведомства | Фактические расходы (млрд. долларов) | Фактические расходы (в %-ах к итогу) |
Социальное страхование | 335,8 | 22,11 |
Национальная оборона, всего | 272,1 | 17,91 |
Выплата процентов по государственному долгу | 232,2 | 15,29 |
Обеспечение доходов населения | 220,4 | 14,51 |
Программа «медикейр» | 159,9 | 10,53 |
Здравоохранение | 115,4 | 7,60 |
Образование и проф. обучение | 54,3 | 3,57 |
Транспорт | 39,4 | 2,59 |
Выплаты и услуги ветеранам | 37,9 | 2,50 |
Природные ресурсы и окружающая среда | 22,1 | 1,45 |
Общие проблемы науки, космос и техника | 16,7 | 1,10 |
Международные проблемы | 16,4 | 1,08 |
Отправления правосудия | 16,2 | 1,07 |
Общие расходы на правительственное управление | 13,8 | 0,91 |
Местное и региональное развитие | 10,6 | 0,70 |
Сельское хозяйство | 9,8 | 0,65 |
Энергетика | 4,9 | 0,32 |
ВСЕГО (включая неупомянутые позиции) | 1519,1 | 100 |
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН