Сравнение структуры ВВП России и США
1) включая чистое приобретение ценностей
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица – Элементы использования ВВП США (в текущих ценах, млрд. долл.). Источник: Бюро экономического анализа США (http://www.bea.gov)
1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Grossdomestic product | 9,353.5 | 9,951.5 | 10,286.2 | 10,642.3 | 11,142 | 11,867. | 12,638. | 13,398 | 14,077 | 14,441. |
Personal consumption expenditures | 6,342.8 | 6,830.4 | 7,148.8 | 7,439.2 | 7,804.0 | 8,285.1 | 8,819.0 | 9,322.7 | 9,826.4 | 10,129. |
Grossprivate domestic investment | 1,641.5 | 1,772.2 | 1,661.9 | 1,647.0 | 1,729.7 | 1,968.6 | 2,172.2 | 2,327.2 | 2,288.5 | 2,136.1 |
Fixedinvestment | 1,580.7 | 1,717.7 | 1,700.2 | 1,634.9 | 1,713.3 | 1,903.6 | 2,122.3 | 2,267.2 | 2,269.1 | 2,170.8 |
Changeinprivate inventories | 60.8 | 54.5 | -38.3 | 12.0 | 16 | 64.9 | 50.0 | 60.0 | 19 | -34.8 |
Netexportsof goodsandservices | -262.1 | -382.1 | -371.0 | -427.2 | -504.1 | -618.7 | -722.7 | -769.3 | -713.8 | -707.8 |
Exports | 989.3 | 1,093.2 | 1,027.7 | 1,003.0 | 1,041.0 | 1,180.2 | 1,305.1 | 1,471.0 | 1,655.9 | 1,831.1 |
Imports | 1,251.4 | 1,475.3 | 1,398.7 | 1,430.2 | 1,545.1 | 1,798.9 | 2,027.8 | 2,240.3 | 2,369.7 | 2,538.9 |
Government consumption expenditures andgross investment | 1,631.3 | 1,731.0 | 1,846.4 | 1,983.3 | 2,112.6 | 2,232.8 | 2,369.9 | 2,518.4 | 2,676.5 | 2,883.2 |
Таблица – Элементы использования ВВП США (в ценах 2005 года, млрд. долл.). Источник: Бюро экономического анализа США (http://www.bea.gov)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Grossdomestic product | 10,779.8 | 11,226 | 11,347 | 11,553 | 11,840 | 12,263 | 12,638 | 12,976 | 13,254 | 13,312 |
Personal consumption expenditures | 7,240.9 | 7,608.1 | 7,813.9 | 8,021.9 | 8,247.6 | 8,532.7 | 8,819.0 | 9,073.5 | 9,313.9 | 9,290.9 |
Grossprivate domestic investment | 1,844.3 | 1,970.3 | 1,831.9 | 1,807.0 | 1,871.6 | 2,058.2 | 2,172.2 | 2,230.4 | 2,146.2 | 1,989.4 |
Fixedinvestment | 1,782.1 | 1,913.8 | 1,877.6 | 1,798.1 | 1,856.2 | 1,992.5 | 2,122.3 | 2,171.3 | 2,126.3 | 2,018.4 |
Changeinprivate inventories | 68.5 | 60.2 | -41.8 | 12,0 | 17,8 | 66.3 | 50.0 | 59.4 | 19.4 | -25.9 |
Netexportsof goodsandservices | -356.6 | -451.6 | -472.1 | -548.8 | -603.9 | -688.0 | -722.7 | -729.2 | -647.7 | -494.3 |
Exports | 1,094.3 | 1,188.3 | 1,121.6 | 1,099.2 | 1,116.8 | 1,222.8 | 1,305.1 | 1,422.0 | 1,546.1 | 1,629.3 |
Imports | 1,450.9 | 1,639.9 | 1,593.8 | 1,648.0 | 1,720.7 | 1,910.8 | 2,027.8 | 2,151.2 | 2,193.8 | 2,123.5 |
Government consumption expenditures andgross investment | 2,056.1 | 2,097.8 | 2,178.3 | 2,279.6 | 2,330.5 | 2,362.0 | 2,369.9 | 2,402.1 | 2,443.1 | 2,518.1 |
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН