Активизация инвестиционной деятельности как приоритетная финансовая политика государства
Таблица № 5
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики России.
млн. долларов США
2003 | span=2 > 2004 | 2005 | ||||
Млн. долл. США |
В про- центах к итогу |
Млн. долл. США |
В про- центах к итогу |
Млн. долл. США |
В про- центах к итогу | |
Всего |
29699 |
100 |
40509 |
100 |
53651 |
100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
154 |
0,5 |
121 |
0,3 |
156 |
0,2 |
рыболовство, рыбоводство |
38 |
0,1 |
43 |
0,1 |
22 |
0,0 |
добыча полезных ископаемых |
5737 |
19,3 |
9934 |
24,5 |
6003 |
11,2 |
в том числе: | ||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
5149 |
17,3 |
8766 |
21,6 |
5164 |
9,6 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
588 |
2,0 |
1168 |
2,9 | 839 |
1,6 |
обрабатывающие производства |
6522 |
22,0 |
10236 |
25,3 |
17987 |
33,5 |
из них: | ||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак | 1012 | 3,4 | 936 | 2,3 | 1210 | 2,2 |
текстильное и швейное производство | 21 | 0,1 | 37 | 0,1 | 20 | 0,0 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 6 | 0,0 | 13 | 0,0 | 13 | 0,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 320 | 1,1 | 680 | 1,7 | 512 | 1,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 234 | 0,8 | 253 | 0,6 | 269 | 0,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 175 | 0,6 | 81 | 0,2 | 8113 | 15,1 |
химическое производство | 369 | 1,2 | 765 | 1,9 | 1440 | 2,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 316 | 1,1 | 175 | 0,4 | 264 | 0,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 215 | 0,7 | 618 | 1,5 | 640 | 1,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 3071 | 10,3 | 5102 | 12,6 | 3420 | 6,4 |
из него металлургическое производство | 2802 | 9,4 | 4833 | 11,9 | 3087 | 5,8 |
производство машин и оборудования | 83 | 0,3 | 344 | 0,9 | 637 | 1,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 131 | 0,4 | 81 | 0,2 | 162 | 0,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 192 | 0,7 | 834 | 2,1 | 948 | 1,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35 | 0,1 | 93 | 0,2 | 328 | 0,6 |
строительство | 101 | 0,3 | 234 | 0,6 | 228 | 0,4 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 10527 | 35,5 | 13037 | 32,2 | 20461 | 38,2 |
в том числе: | ||||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 179 | 0,6 | 298 | 0,8 | 219 | 0,4 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10010 | 33,7 | 12412 | 30,6 | 19574 | 36,5 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 338 | 1,2 | 327 | 0,8 | 668 | 1,3 |
гостиницы и рестораны | 23 | 0,1 | 29 | 0,1 | 52 | 0,1 |
транспорт и связь | 1114 | 3,8 | 2033 | 5,0 | 3840 | 7,2 |
из него связь | 688 | 2,3 | 1377 | 3,4 | 3287 | 6,1 |
финансовая деятельность | 781 | 2,6 | 1001 | 2,5 | 1813 | 3,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4583 | 15,4 | 2572 | 6,3 | 2602 | 4,9 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 4 | 0,0 | 1059 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
образование | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7 | 0,0 | 10 | 0,0 | 15 | 0,0 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 73 | 0,3 | 107 | 0,3 | 144 | 0,3 |
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств