Активизация инвестиционной деятельности как приоритетная финансовая политика государства
Таблица № 6
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам на конец июня 2006г www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики России.
млн. долларов США
Накоплено на конец и юня 2006 г. всего | В том числе в % к итогу | Справочно поступило в I полугодии 2006г. | ||||
прямые | Портфель- ные | прочие | ||||
Всего инвестиций | 127988 | 100 | 61561 | 2334 | 64093 | 23410 |
из них по основным странам-инвесторам | 110005 | 85,9 | 52612 | 1597 | 55796 | 17906 |
в том числе: | ||||||
Кипр | 25590 | 20,0 | 19502 | 820 | 5268 | 2465 |
Нидерланды | 22051 | 17,2 | 18283 | 41 | 3727 | 3826 |
Люксембург | 19404 | 15,1 | 445 | 3 | 18956 | 1342 |
Великобритания | 13766 | 10,7 | 2569 | 168 | 11029 | 4006 |
Германия | 10218 | 8,0 | 2950 | 22 | 7246 | 1331 |
США | 8270 | 6,5 | 4782 | 502 | 2986 | 767 |
Виргинские о-ва (Брит.) | 3056 | 2,4 | 1532 | 40 | 1484 | 566 |
Индия | 2782 | 2,2 | 1440 | 0,0 | 1342 | 1599 |
Франция | 2478 | 1,9 | 935 | 0,4 | 1543 | 1664 |
Япония | 2390 | 1,9 | 174 | 1 | 2215 | 340 |
1 - Включая инвестиции из государств-участников СНГ.
Таблица № 7
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ в 2005 г., ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ - ИНВЕСТОРАМ www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики России.
Млн. долл. США | В процентах к итогу | |
Всего инвестиций | 53651 | 100 |
из них из стран: | ||
Люксембург | 13841 | 25,8 |
Нидерланды | 8898 | 16,6 |
Великобритания | 8588 | 16,0 |
Кипр | 5115 | 9,5 |
Германия | 3010 | 5,6 |
Швейцария | 2014 | 3,8 |
США | 1554 | 2,9 |
Франция | 1428 | 2,7 |
Виргинские острова (Брит.) | 1211 | 2,3 |
Австрия | 1057 | 2,0 |
Таблица № 8
Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам в I полугодии 2006 года www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики России.
млн. долларов США
Поступило | В % к итогу по виду экономической деятельности | В том числе | |||
прямые | портфель ные | прочие | |||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 117 | 100 | 74 | 1 | 42 |
в том числе: Нидерланды | 40 | 33,8 | 24 | - | 16 |
Австрия | 15 | 12,6 | 15 | - | - |
Казахстан | 9 | 7,7 | 9 | - | - |
Добыча полезных ископаемых | 5860 | 100 | 3410 | 0,0 | 2450 |
в том числе: | |||||
Нидерланды | 1663 | 28,4 | 1662 | - | 1 |
Индия | 1523 | 26,0 | 1425 | - | 98 |
Франция | 1183 | 20,2 | 54 | - | 1129 |
из итога по добыче полезных ископаемых: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 5377 | 100 | 3301 | - | 2076 |
в том числе: | |||||
Нидерланды | 1663 | 30,9 | 1662 | - | 1 |
Индия | 1523 | 28,3 | 1425 | - | 98 |
Франция | 1183 | 22,0 | 54 | - | 1129 |
Обрабатывающие производства | 5299 | 100 | 1128 | 171 | 4000 |
в том числе: Великобритания | 813 | 15,3 | 37 | 1 | 775 |
Швейцария | 540 | 10,2 | 92 | 0,1 | 448 |
Кипр | 535 | 10,1 | 209 | 133 | 193 |
из итога по обрабатывающим производствам производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 545 | 100 | 232 | 1 | 312 |
в том числе: | |||||
Нидерланды | 103 | 18,9 | 35 | 0,0 | 68 |
США | 75 | 13,8 | 3 | - | 72 |
Люксембург | 67 | 12,4 | 67 | - | - |
Кипр | 54 | 9,9 | 21 | 0,0 | 33 |
производство кокса и нефтепродуктов | 880 | 100 | 2 | 29 | 849 |
в том числе: | |||||
Великобритания | 370 | 42,1 | - | 0,1 | 370 |
Беларусь | 183 | 20,8 | - | - | 183 |
химическое производство | 628 | 100 | 147 | 4 | 477 |
в том числе: | |||||
Швейцария | 228 | 36,3 | 56 | 0,1 | 172 |
Великобритания | 77 | 12,2 | 2 | 2 | 73 |
Кипр | 53 | 8,5 | 43 | 2 | 8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1499 | 100 | 69 | 131 | 1299 |
в том числе: | |||||
Великобритания | 254 | 16,9 | 1 | 0,0 | 253 |
Швейцария | 231 | 15,4 | - | 0,0 | 231 |
Кипр | 222 | 14,8 | 26 | 130 | 66 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 194 | 100 | 25 | 117 | 52 |
в том числе: | |||||
Кипр | 60 | 31,2 | 4 | 42 | 14 |
Острова Кайман | 52 | 26,6 | 8 | 44 | - |
Великобритания | 38 | 19,6 | - | 14 | 24 |
Строительство | 183 | 100 | 90 | 0,1 | 93 |
в том числе: | |||||
Кипр | 46 | 25,4 | 20 | - | 26 |
Люксембург | 34 | 18,7 | 0,2 | - | 34 |
Норвегия | 31 | 17,0 | 31 | - | - |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5092 | 100 | 283 | 1 | 4808 |
в том числе: | |||||
Великобритания | 2242 | 44,0 | 14 | 0,0 | 2228 |
Германия | 786 | 15,4 | 78 | - | 708 |
Кипр | 416 | 8,2 | 57 | - | 359 |
Транспорт и связь | 3946 | 100 | 170 | 137 | 3639 |
в том числе: | |||||
Нидерланды | 1516 | 38,4 | 2 | 0,0 | 1514 |
Великобритания | 792 | 20,1 | 67 | 5 | 720 |
Люксембург | 672 | 17,0 | 10 | 0,0 | 662 |
из итога по транспорту и связи | 3419 | 100 | 54 | 134 | 3231 |
в том числе: | |||||
Нидерланды | 1514 | 44,3 | 2 | - | 1512 |
Великобритания | 725 | 21,2 | 0,3 | 6 | 719 |
Люксембург | 672 | 19,7 | 10 | - | 662 |
Финансовая деятельность | 1387 | 100 | 661 | 1 | 725 |
в том числе: | |||||
Кипр | 569 | 41,0 | 453 | 0,1 | 116 |
Люксембург | 241 | 17,4 | - | - | 241 |
Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг | 1240 | 100 | 551 | 70 | 619 |
в том числе: | |||||
Кипр | 467 | 37,7 | 205 | 47 | 215 |
Нидерланды | 162 | 13,1 | 58 | 10 | 94 |
США | 91 | 7,4 | 85 | - | 6 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 41 | 100 | 32 | 1 | 8 |
в том числе: | |||||
Кипр | 33 | 80,8 | 27 | - | 6 |
США | 4 | 9,7 | 3 | 1 | 0,0 |
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств