Бурение эксплуатационной наклонно-направленной скважины на Озерной площади
2.3 НЕФТЕНОСНОСТЬ Таблица 3 | Параметры растворенного газа | давление насыще-ния в пластовых условиях | n="center">13,58 | 10,28 | ||
относи-тельная по воздуху плотность | 1,008 | 0,915 | ||||
содержание углекислого газа | 0,05 | 1,3 | ||||
содержание сероводорода | 0,42 | отс. | ||||
газовый фактор, м3/т | 53,8 | 136,7 | ||||
Содержание парафина, по весу % | 2,71 | 3,94 | ||||
Содержание серы, по весу % | 0,89 | 0,62 | ||||
Подвижность, мкм2/м Па∙с | 0,06 | 0,01 | ||||
Плотность, г/см3
| после дегазации | 0,839 | 0,836 | |||
в пластовых условиях | 0,804 | 0,727 | ||||
Тип коллектора | поровый | поровый | ||||
Интервал по стволу | низ | 1439 | 1849 | |||
верх | 1393 | 1841 | ||||
Индекс | С2b | D3fm | ||||
2.5 ГАЗОНОСНОСТЬ
Свободный газ отсутствует.
2.4 ВОДОНОСНОСТЬ Таблица 4 | Относится к источнику питьевого водоснабжения
| нет | нет | нет | нет | |||
Тип воды хлоркальцие- вый
| ХЛК | ХЛК | ХЛК | ХЛК | ||||
Общая минерали- зация, мг/л
| 6537,04 | 5450,84 | 5515,36 | 8661,55 | ||||
Химический состав воды в мг-экв/л | Катионы | Nа+К+ | 2501,32 | 2160,55 | 1826,3 | 3136 | ||
Мg++ | 264,8 | 172,8 | 278,7 | 332 | ||||
Са++ | 502,4 | 392,07 | 652,59 | 863 | ||||
Анионы | НСО3 – | 3,2 | 4,39 | 7,0 | 3,4 | |||
SО4–2 | 16,4 | 13,47 | 37,43 | 4,15 | ||||
Сl– | 3248,92 | 2707,56 | 2713,25 | 4323 | ||||
Плотность г/см3 | 1,128 | 1,108 | 1,145 | 1,177 | ||||
Тип коллектора | поровый | поровый | поровый | гранул. | ||||
Интервал, м | до (низ) | 1070 | 1387 | 1445 | 1738 | |||
от (верх) | 892 | 1320 | 1387 | 1715 | ||||
Индекс | Р1s + аs | С2vr | С2b | С1tl | ||||
Другие рефераты на тему «Геология, гидрология и геодезия»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты
- Геодезический чертеж. Теодолит
- Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений
- Асбест
- Балтийско-Польский артезианский бассейн
- Безамбарное бурение
- Бурение нефтяных и газовых скважин