Развитие международного туризма в Чешской Республике
Численность населения Чешской Республики в 2006 году по сравнению с 1970 годом выросла на 4,7% (Таблица 2). Однако, если в 1970-1993 годы (наибольшая численности населения – 10 362 740 жителей – в 1990 году) наблюдался естественный прирост населения с пиком рождаемости в 1973-1978 годах, то с 1994 по 2005 год отмечается отрицательная тенденция – естественная убыль населения, что в первую очер
едь связано со снижением рождаемости в стране (например, число родившихся в 1997 году в 2 раза меньше, чем в 1977 году). В 2004 года повышение рождаемости в Чехии дало новый толчок для решения демографических проблем страны, и уже в 2006 году отмечался естественный прирост населения (Диаграмма 1).
Необходимо добавить, что за последние 35 лет в стране в значительной степени уменьшился показатель младенческой смертности и абортов, кроме того, при относительно стабильном числе разводов уменьшилось число браков. Так, в 2006 году на 1000 человек населения на 5 браков приходилось 3 развода.
В 2006 году ожидаемая продолжительность жизни чеха составила 73,4 года, а жительницы Чехии на 6 лет больше – 79,7. Деление населения в возрастном отношении: до 14 лет – 14,5% от общей численности населения, 15-64 года – 71,2% и старше 64 лет – 14,3% (Таблица 3).
Диаграмма 2. Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства в Чешской Республике (млн. чешских крон)
Диаграмма 3. Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства Чешской Республики (млн. чешских крон)
Проанализировав динамику объема валовой продукции сельского хозяйства Чехии (Диаграммы 2, 3), можно сделать вывод, что сельское хозяйство, в целом, сохраняет свои позиции в экономике страны. Максимума объем валовой продукции сельского хозяйства достиг в 2004 году, что было обусловлено хорошим урожаем. Необходимо также отметить, что с 1995 по 2003 год большую долю в объеме валовой продукции имело животноводство, однако в связи с расширением посевных площадей и урожаем зерновых в 2004 году, это соотношение изменилось в пользу растениеводства и сохраняется до настоящего времени.
В Таблице 4 показана динамика торговли Чехии с ее основными торговыми партнерами, в первую очередь с Францией (+сальдо), Китаем (–), Италией (+), Бельгией (+), Данией (+) и Азербайджаном (–).
Таблица 4 Внешняя торговля Чешской Республики | ||||||||||||
Страна | Индикатор | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Австралия | Экспорт | 315 | 794 | 518 | 1 004 | 1 243 | 1 102 | 1 536 | 1 594 | 2 584 | 2 496 | 3 602 |
Импорт | 360 | 438 | 540 | 1 155 | 1 874 | 2 527 | 1 911 | 1 657 | 2 262 | 2 185 | 2 366 | |
Сальдо | 45 | -356 | 22 | -151 | -631 | -1 425 | -375 | -63 | 322 | 311 | 1 236 | |
Азербайджан | Экспорт | 776 | 1 679 | 1 590 | 298 | 472 | 559 | 561 | 699 | 654 | 893 | 1 094 |
Импорт | 1 118 | 1 030 | 1 009 | 98 | 209 | 4 162 | 5 616 | 6 634 | 7 177 | 14 016 | 21 931 | |
Сальдо | 342 | -649 | -581 | 199 | 262 | -3 602 | -5 056 | -5 936 | -6 523 | -13 124 | -20 837 | |
Бельгия | Экспорт | 12 804 | 18 150 | 18 525 | 18 695 | 24 497 | 38 012 | 29 750 | 30 707 | 44 428 | 49 366 | 61 584 |
Импорт | 8 401 | 12 902 | 15 416 | 20 775 | 27 374 | 33 219 | 29 864 | 29 425 | 34 341 | 36 107 | 41 977 | |
Сальдо | -4 403 | -5 248 | -3 109 | -2 080 | -2 877 | 4 793 | -114 | 1 282 | 10 087 | 13 258 | 19 607 | |
Бразилия | Экспорт | 2 388 | 3 195 | 3 087 | 1 059 | 1 819 | 1 480 | 1 504 | 1 469 | 2 428 | 4 402 | 4 192 |
Импорт | 1 122 | 1 026 | 1 216 | 2 784 | 4 099 | 4 047 | 3 030 | 3 681 | 4 888 | 4 695 | 4 283 | |
Сальдо | -1 266 | -2 169 | -1 871 | -1 725 | -2 280 | -2 567 | -1 526 | -2 212 | -2 459 | -292 | -91 | |
Болгария | Экспорт | 479 | 699 | 707 | 3 296 | 3 838 | 3 834 | 3 821 | 4 053 | 6 036 | 6 873 | 8 460 |
Импорт | 2 007 | 1 921 | 3 124 | 816 | 904 | 1 035 | 1 250 | 1 690 | 2 291 | 2 059 | 2 356 | |
Сальдо | 1 528 | 1 222 | 2 417 | 2 480 | 2 934 | 2 799 | 2 571 | 2 363 | 3 745 | 4 814 | 6 103 | |
Китая | Экспорт | 5 541 | 11 963 | 16 087 | 2 025 | 2 548 | 3 059 | 4 841 | 6 805 | 6 988 | 7 154 | 8 989 |
Импорт | 2 495 | 1 534 | 1 452 | 19 527 | 26 813 | 40 597 | 61 332 | 75 247 | 90 990 | 94 102 | 128 000 | |
Сальдо | -3 046 | -10 429 | -14 635 | -17 502 | -24 265 | -37 538 | -56 491 | -68 442 | -84 002 | -86 948 | -119 011 | |
Дания | Экспорт | 5 361 | 6 515 | 6 374 | 5 880 | 6 082 | 7 360 | 7 401 | 8 127 | 9 871 | 14 233 | 20 363 |
Импорт | 3 492 | 4 149 | 5 308 | 6 686 | 7 289 | 8 541 | 8 336 | 9 414 | 11 215 | 11 837 | 17 154 | |
Сальдо | -1 869 | -2 366 | -1 066 | -806 | -1 207 | -1 180 | -935 | -1 287 | -1 344 | 2 395 | 3 209 | |
Филиппины | Экспорт | 242 | 256 | 355 | 1 137 | 441 | 391 | 263 | 571 | 671 | 1 149 | 1 272 |
Импорт | 2 138 | 2 839 | 3 003 | 478 | 667 | 1 637 | 6 595 | 9 023 | 7 851 | 3 097 | 2 103 | |
Сальдо | 1 896 | 2 583 | 2 648 | 659 | -226 | -1 246 | -6 332 | -8 452 | -7 180 | -1 947 | -831 | |
Финляндия | Экспорт | 5 654 | 9 589 | 9 036 | 3 971 | 4 639 | 5 399 | 4 733 | 5 757 | 6 968 | 10 376 | 12 393 |
Импорт | 2 552 | 2 848 | 3 921 | 8 872 | 9 973 | 9 972 | 7 844 | 7 910 | 8 718 | 8 589 | 12 078 | |
Сальдо | -3 102 | -6 741 | -5 115 | -4 901 | -5 334 | -4 573 | -3 111 | -2 153 | -1 750 | 1 787 | 315 | |
Франция | Экспорт | 26 897 | 35 869 | 39 137 | 35 550 | 45 085 | 54 377 | 58 463 | 64 884 | 79 493 | 92 124 | 120 218 |
Импорт | 15 074 | 20 744 | 27 053 | 47 915 | 61 643 | 67 027 | 63 583 | 70 975 | 83 046 | 83 410 | 100 167 | |
Сальдо | -11 823 | -15 125 | -12 084 | -12 365 | -16 558 | -12 650 | -5 120 | -6 091 | -3 553 | 8 713 | 20 051 | |
Гонг Конг | Экспорт | 164 | 194 | 181 | 2 714 | 3 181 | 3 337 | 3 741 | 3 715 | 4 650 | 5 083 | 6 552 |
Импорт | 300 | 291 | 176 | 2 175 | 2 040 | 2 412 | 2 099 | 3 003 | 4 158 | 4 823 | 3 538 | |
Сальдо | 136 | 97 | -5 | 539 | 1 141 | 925 | 1 642 | 712 | 492 | 260 | 3 014 | |
Хорватия | Экспорт | 1 076 | 1 363 | 1 317 | 4 647 | 6 157 | 7 182 | 7 720 | 8 109 | 9 653 | 9 940 | 10 811 |
Импорт | 3 700 | 5 773 | 5 336 | 1 190 | 1 246 | 1 483 | 1 487 | 1 372 | 1 534 | 1 759 | 2 699 | |
Баланс | 2 624 | 4 410 | 4 019 | 3 457 | 4 911 | 5 699 | 6 234 | 6 737 | 8 119 | 8 181 | 8 112 | |
Индия | Экспорт | 1 615 | 2 011 | 2 378 | 1 865 | 2 999 | 2 566 | 5 088 | 3 386 | 5 133 | 6 286 | 8 964 |
Импорт | 2 146 | 2 034 | 1 546 | 2 640 | 2 880 | 3 247 | 3 283 | 3 394 | 4 653 | 5 772 | 6 011 | |
Сальдо | 531 | 23 | -832 | -775 | 119 | -681 | 1 806 | -8 | 480 | 514 | 2 954 | |
Индонезия | Экспорт | 208 | 322 | 180 | 262 | 453 | 510 | 529 | 514 | 827 | 1 277 | 935 |
Импорт | 1 547 | 1 038 | 952 | 2 035 | 2 413 | 3 194 | 3 751 | 3 400 | 3 906 | 4 024 | 5 052 | |
Сальдо | 1 339 | 716 | 772 | -1 772 | -1 960 | -2 684 | -3 221 | -2 886 | -3 080 | -2 747 | -4 116 | |
Ирландия | Экспорт | 3 069 | 4 084 | 4 125 | 4 274 | 7 595 | 9 051 | 7 972 | 6 041 | 6 448 | 8 052 | 9 080 |
Импорт | 1 061 | 1 617 | 2 206 | 6 782 | 8 815 | 7 917 | 8 243 | 7 899 | 9 414 | 10 644 | 11 813 | |
Сальдо | -2 008 | -2 467 | -1 919 | -2 508 | -1 220 | 1 134 | -271 | -1 858 | -2 965 | -2 592 | -2 734 | |
Италия | Экспорт | 34 | 52 | 44 | 33 307 | 42 388 | 51 467 | 50 801 | 60 713 | 74 693 | 78 628 | 98 892 |
Импорт | 104 | 172 | 321 | 52 624 | 64 194 | 73 267 | 71 604 | 76 501 | 92 950 | 87 567 | 98 401 | |
Сальдо | 70 | 120 | 277 | -19 317 | -21 806 | -21 800 | -20 804 | -15 788 | -18 257 | -8 938 | 491 | |
Израиль | Экспорт | 35 485 | 47 253 | 48 596 | 1 679 | 2 156 | 2 804 | 2 401 | 1 767 | 2 945 | 4 661 | 6 424 |
Импорт | 21 112 | 26 235 | 31 458 | 1 914 | 2 357 | 1 989 | 1 921 | 1 993 | 2 523 | 2 459 | 3 385 | |
Сальдо | -14 373 | -21 018 | -17 138 | -235 | -201 | 815 | 480 | -226 | 422 | 2 201 | 3 039 |
Другие рефераты на тему «Спорт и туризм»:
- Совершенствование туристско-экскурсионного обслуживания иностранных туристов в Санкт Петербурге
- Формирование фирменного стиля организации
- Экономические обоснования функционирования предприятия в туризме (туроператорская фирма)
- Скоростная и силовая подготовка баскетболистов
- Теоретические аспекты социологического анализа туризма как сферы реализации досуговых ценностей
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Воспитание координационных способностей сноубордистов 13-14 лет, специализирующихся на акробатических дисциплинах
- Виды и формы упражнений для сидячих людей
- Влияние на женский организм занятий единоборствами
- Имидж туристской фирмы
- Двигательная активность и ее влияние на здоровье
- Деятельность турорганизации
- Иерусалим – священный город трех религий