Развитие международного туризма в Чешской Республике
Глава 1. Основные социально-экономические показатели Чешской Республики
Таблица 1 Основные экономические показатели Чешской Республики в 1993-2006 годах
1993 | 1994 | p > 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Объем производства | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 2641,6 | 2953,5 | 3529,0 | 3828,2 | 4377,2 | 4763,6 | 4886,2 | 5379,0 | 5874,0 | 6033,2 | 6385,4 | 7060,5 | 7531,9 | 8421,4 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 98,0 | 102,4 | 109,0 | 102,1 | 103,3 | 102,6 | 100,3 | 105,5 | 107,3 | 103,1 | 105,1 | 106,8 | 105,6 | 110,8 |
Промежуточное потребление | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 1739,8 | 1903,9 | 2305,3 | 2437,0 | 2735,7 | 2950,7 | 3006,5 | 3395,5 | 3741,6 | 3793,1 | 4042,3 | 4528,2 | 4845,6 | 5516,6 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 96,7 | 102,7 | 111,4 | 101,2 | 106,3 | 104,6 | 99,6 | 106,5 | 110,1 | 103,4 | 106,4 | 108,1 | 105,1 | 113,0 |
Валовой внутренний продукт (ВВП) | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 1020,3 | 1182,8 | 1381,0 | 1567,0 | 1811,1 | 1996,5 | 2080,8 | 2189,2 | 2352,2 | 2464,4 | 2577,1 | 2817,4 | 2994,4 | 3220,3 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 100,1 | 102,2 | 105,9 | 104,3 | 99,3 | 99,2 | 101,3 | 103,6 | 102,5 | 101,9 | 103,6 | 104,6 | 106,5 | 106,4 |
Валовой национальный доход (ВНД) | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | – | – | 1463,5 | 1660,0 | 1782,9 | 1959,3 | 2031,7 | 2139,7 | 2273,2 | 2352,1 | 2466,1 | 2661,3 | 2846,4 | 3042,0 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | – | – | – | 104,5 | 99,3 | 102,3 | 100,5 | 101,9 | 103,0 | 102,8 | 104,2 | 103,4 | 105,7 | – |
Валовой национальный располагаемый доход | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | – | – | 1477,1 | 1669,5 | 1794,1 | 1976,8 | 2053,4 | 2152,6 | 2287,4 | 2365,1 | 2467,8 | 2660,4 | 2830,0 | 3026,6 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | – | – | – | 104,1 | 99,3 | 102,5 | 100,7 | 101,5 | 103,0 | 102,7 | 103,7 | 103,3 | 105,2 | – |
ВВП на душу населения в ППС | 10 805 | 11 269 | 12 205 | 12 995 | 11 875 | 11 979 | 12 404 | 13 033 | 13 738 | 14 595 | 15 390 | 16 595 | 17 426 | 18 777 |
Норма инвестирования (доля дохода, направленная на инвестирование, %) | 28,4 | 28,7 | 32,0 | 31,9 | 29,9 | 28,2 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 27,5 | 26,7 | 25,8 | 24,9 | 25,2 |
Расходы на конечное потребление x | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 509,5 | 599,5 | 692,1 | 807,3 | 960,3 | 1037,2 | 1086,8 | 1134,7 | 1206,9 | 1248,1 | 1317,4 | 1400,0 | 1445,8 | 1532,0 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 101,2 | 105,6 | 105,8 | 107,9 | 102,2 | 99,2 | 102,8 | 101,3 | 102,3 | 102,2 | 106,0 | 102,9 | 102,4 | 104,4 |
Валовое накопление | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 286,5 | 323,3 | 416,7 | 427,1 | 441,0 | 525,5 | 512,1 | 542,4 | 570,4 | 553,3 | 532,2 | 618,5 | 703,1 | 784,5 |
Норма валового накопления | 28,1 | 27,3 | 29,9 | 27,4 | 24,6 | 26,6 | 24,9 | 25,2 | 24,9 | 23,4 | 21,6 | 23,2 | 24,8 | 25,9 |
Валовое накопление основного капитала | ||||||||||||||
в текущих ценах (млрд. чешских крон) | 289,6 | 339,8 | 442,5 | 500,6 | 542,1 | 562,4 | 562,3 | 612,5 | 659,3 | 677,8 | 687,5 | 727,2 | 746,1 | 812,9 |
в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 100,2 | 109,1 | 119,8 | 108,2 | 94,3 | 99,1 | 96,7 | 105,1 | 106,6 | 105,1 | 100,4 | 103,9 | 102,3 | 107,6 |
Основные средства в текущих ценах (млрд. чешских крон) | – | – | 6589,0 | 7396,1 | 8014,3 | 8834,0 | 9342,7 | 9838,6 | 10345 | 10619 | 10966 | 11501 | 11928 | – |
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | – | – | 5115,3 | 5150,8 | 5159,6 | 5070,7 | 4944,3 | 4922,3 | 4937,7 | 4950,1 | 4899,3 | 4906,4 | 4961,2 | 5041,9 |
Другие рефераты на тему «Спорт и туризм»:
- Средства физической культуры, комплексы физических упражнений и восстановительные мероприятия в системе профилактики профессиональных заболеваний
- Гостиничный потенциал г. Москвы, состояние и основные тенденции развития
- Начальное обучение игре в гандбол
- Контроль в спортивной подготовке
- Оздоровительная аэробика
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Воспитание координационных способностей сноубордистов 13-14 лет, специализирующихся на акробатических дисциплинах
- Виды и формы упражнений для сидячих людей
- Влияние на женский организм занятий единоборствами
- Имидж туристской фирмы
- Двигательная активность и ее влияние на здоровье
- Деятельность турорганизации
- Иерусалим – священный город трех религий