Технология организации строительства здания
Общая мощность электропотребителей составит:
Мощность требуемого трансформатора будет:
Принимаем трансформатор ТМ-50/6
Мероприятия по охране окружающей среды.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо вып
олнять следующие мероприятия:
- не допускать сжигания на строительной площадке отходов и остатков материалов, в частности рулонных на битумной основе, изоляционных материалов, красителей, автопокрышек и т.д., интенсивно загрязняющих воздух;
- сбрасывать с этажей зданий и сооружений отходов и мусор можно только с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей;
- для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо при мытье автотранспорта и оборудования улавливать загрязнённую воду;
- все производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны быть очищены и обезврежены;
- на территории стройплощадки не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
Мероприятия по противопожарной защите.
До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.
При сохранении существующих строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия.
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утверждённому в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства.
Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утверждённого генплана.
На территории строительства дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.
У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесёнными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ.
Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.) изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2.
Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Локальная смета на общестроительные работы
Квасильно-засолочного цеха
Сметная стоимость 2076,5 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 7846 чел. ч.
Составлена в ценах 1984г. Сметная з/плата 157,1 тыс.руб
№ п/п | Шифр и позиция норматива | Наименование работ и затрат, Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб | Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |||||
всего | Экспл. машин | всего | ОсновнЗар.пл | Экспл машин | Обслуж. машин | ||||||
На единицу | всего | ||||||||||
Основн. зар.пл | в т.ч. зар.пл. | в т.ч. зар.пл | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Раздел 1. Земляные работы | |||||||||||
1 | Е1-235 |
Срезка растительного слоя, 100м3 | 14,8 | 37/- | 37/8,81 | 548 | - | 548/ 130 | - /0,38 | -/5,6 | |
2 | Е1-164 |
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, 100м3 | 18 | 125/ 4,56 | 121/ 40 | 2250 | 82 | 2178/ 720 | 3,363/ 26,3 | 60,5/ 473,4 | |
3 | Е1-961 |
Разработка грунта вручную, 100м3 | 0,16 | 110/ 110 | - | 17,6 | 17,6 | - | 223/ - | 36/ - | |
Раздел 2. Фундаменты | |||||||||||
4 | Е11-11 |
Бетонная подготовка под фундаменты монолитные, 1м3 | 64,3 | 2,5/ 1,62 | 9,22/ 1,4 | 161 | 104 | 593/ 90 | 1,80/ 0,18 | 116/ 11,6 | |
5 |
Фундаменты. Стоимость 1,02м3 | 273 | 24,1 | 6579 | |||||||
6 | Е1-969 |
Обратная засыпка грунта 1000м3 | 1,49 | 75,2/ - | 280/ 50 | 112 | - | 417/ 74,5 | 0,7/ 42 | 1,04/ 62,4 | |
7 | Е1-1185 |
Уплотнение грунта, 100 м3 | 1,49 | 231/ 30 | 4564/ 493 | 344 | 44,7 | 6800/ 735 | 34,8/ 50,4 | 51,9/ 75 | |
8 | Е7-15 |
Установка фундаментных балок, шт | 28 | 2,09/ 0,5 | 1,59/ 0,57 | 59 | 14 | 44,5/ 16 | 4,2/ 0,41 | 116,5/ 11,5 | |
Стоимость 1м3 балок | 13,9 | 63,6 | 884 | ||||||||
Стоимость бетона В15 0,031м3 | 0,97 | 22,6 | 22 | ||||||||
Раздел 3. Каркас | |||||||||||
9 | Е7-32 | Монтаж ж/б колон, шт | 43 | 7,54/ 3,01 | 4,19/ 1,52 | 324 | 129 | 180/ 65,4 | 6,6/ 1,07 | 283,8/ 46 | |
Стоимость 1 м3 колонны | 37,6 | 76,5 | 2876 | ||||||||
Стоимость бетона В15 0,0345м3 | 1,7 | 24,1 | 41 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10 | Е 7-143 |
Установка ж/б балок,шт | 20 | 13,8/ 4,93 | 8,58/ 3,16 | 276 | 98,6 | 171,6/ 63,2 | 1,53/ 0,3 | 30,6/ 6 | |
Стоимость 1 м3 балок | 20 | 213 | 4260 | ||||||||
Стоимость бетона В15 0,031м3 | 0,53 | 22,6 | 12 | ||||||||
Раздел4. Стены | |||||||||||
11 | Е7-249 |
Установка стеновых панелей,шт | 52 | 19,4/ 4,93 | 7,54/ 2,7 | 1008 | 256,4 | 392/ 140 | 6,3/ 1,1 | 328/ 57,2 | |
Стоимость 1м2 стеновых панелей | 416 | 21,9 | 9110 | ||||||||
12 | 8-44 |
Устройство перегородок из кирпича,100м2 | 3,06 | 86,5/ 58,5 | 7,7/ 2,31 | 264,7 | 179 | 23,6/ 7,1 | 170,2/ 4,22 | 520,8/13 | |
Стоимость раствора М 25 2,3м3 | 7,03 | 17,1 | 120 | ||||||||
Стоимость кирпича 5,04 т.шт. | 60,1 | 61,3 | 3684 | ||||||||
Раздел 5. Покрытие и перекрытие | |||||||||||
13 | Е7-178 | Установка плит покрытий, шт | 72 | 3,75/ 1,2 | 1,87/ 0,18 | 270 | 86,4 | 134,6/ 13 | 3,06/ 0,51 | 220/ 37 | |
Стоимость 1 м2 плит покрытия | 897 | 5,42 | 4861 | ||||||||
Стоимость бетона В12,5 0,067м3 | 4,7 | 22,6 | 106 | ||||||||
14 | Е7-224 | Установка плит перекрытия, шт | 80 | 5,94/ 2,5 | 1,88_ 0,56 | 475 | 200 | 150,4/ 45 | 4,67/ 0,52 | 374/ 41,6 | |
Стоимость 1 м2 плит перекрытия | 987 | 12,1 | 11943 | ||||||||
Стоимость бетона В15 0,369м3 | 38,44 | 22,6 | 869 | ||||||||
Раздел 6. Проёмы | |||||||||||
15 | Е10-75 | Установка оконных блоков, м2 | 64,2 | 14,5/ 5,9 | 1,16/ 0,4 | 931 | 378,8 | 74,5/ 25,7 | 7,72/ 0,4 | 496/ 26 | |
Стоимость оконных блоков, м2 | 64,2 | 31,12 | 1998 | ||||||||
16 | Е15-702 | Остекление деревянных оконных переплётов, 100м2 | 0,64 | 369,5/ 79,43 | 8,28/ 3 | 236,5 | 51 | 5,3/ 1,92 | 112/0,75 | 71,68/ 0,48 | |
17 | Е10-105 | Установка наружных и внутренних дверных блоков, м2 | 77,4 | 6,6/ 2,84 | 0,38/ 0,14 | 510,8 | 220 | 29,4/ 11 | 3,64/ 0,56 | 282/ 43,3 | |
Скобяные изделия для дверей, компл. | 79 | 6,75 | 533 | ||||||||
Раздел7. Кровля | |||||||||||
18 | Е12-294 |
Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида, 100м2 | 14,46 | 49,42/ 9,53 | 0,38/ 0,42 | 714,6 | 137,8 | 5,49/ 6 | 14,3/ 0,1 | 206,8/1,45 | |
19 | Е26-36 |
Укладка плит утеплителя из пенобетона, м3 | 11,5 | 36,67/ 15,2 | 0,68/ 0,25 | 421,7 | 174,8 | 7,82/ 2,9 | 19,9/ 0,25 | 228,9/ 2,9 | |
Стоимость плиты ПСБ-30 теплоизоляц.,м3 | 11,5 | 34,9 | 401 | ||||||||
20 | Е12-299 | Устройство выравнивающей стяжки толщ. 15-25мм, 100м2 | 14,46 | 49,87/9,93 | 0,81/ 0,29 | 721 | 143,6 | 11,7/ 4,2 | 14,3/ 0,28 | 206,8/4,05 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
21 | Е12-293 | Огрунтовка стяжки битумной эмульс., 100м2 | 7,2 | 29,42/12,08 | 1,61/ 0,57 | 212 | 86,98 | 11,6/ 4,1 | 17,6/ 0,57 | 126,7/4,1 | |
22 | Е12-103-1 | Устройство кровли из 4 слоёв рубероида, 100м2 | 14,46 | 509,4/ 16,68 | 4,48/ 1,6 | 7365 | 241 | 64,8/23 | 21,8/ 1,58 | 315,5/ 23 | |
Раздел 8. Полы | |||||||||||
23 | Е11-2 | Уплотнение грунта щебнем, 100м2 | 14,46 | 5,74/ 4,64 | 1,08/ 0,39 | 83 | 67,1 | 16/ 5,6 | 7,19/ 0,38 | 103,9/5,49 | |
24 | Е6-1 | Устройство бетонной подготовки, м3 | 144,6 | 23,89/ 0,91 | 0,3/ 0,1 | 3454 | 131,6 | 43,4/ 14,46 | 1,37/ 0,1 | 198/ 14,5 | |
25 | Е11-67 | Устройство покрыт. бетоном толщ.30 мм. 100м2 | 6,13 | 241,4/ 38,6 | 2,72/ 0,98 | 1480 | 237 | 16,7/ 6 | 52,36/ 0,69 | 320,9/4,2 | |
26 | Е11-134 | Устройство покрытия на цементном растворе из кер. плиток для полов, 100м2 | 2,38 | 512,2/ 79,8 | 4,93/ 1,77 | 1219 | 190 | 11,7/ 4,2 | 108/ 1,75 | 257/ 4,2 | |
Раздел 9. Отделочные работы | |||||||||||
27 | Е15-297 | Затирка потолков,100м2 | 14,4 | 26,23/ 24,1 | 0,16/ 0,05 | 377,7 | 346,32 | 2,3/ 0,72 | 29,8/ 0,05 | 429/ 0,72 | |
28 | Е15-256 | Простая штукатурка внутренних пов-тей стен цем.песч. раствором, 100м2 | 13,97 | 120/ 60,32 | 8,01/ 5,24 | 1676 | 842,7 | 112/ 73 | 74/ 5,2 | 1034/ 73 | |
29 | Е15-604 | Нанесение грунтовки на потолки, 100м2 | 14,4 | 18,13/ 12,3 | 0,02/ 0,01 | 261 | 176,5 | 0,3/ 0,14 | 15,8/ 0,01 | 227,5/0,14 | |
30 | Е15-569 | Окраска потолка краской, 100м2 | 14,4 | 100,4/44 | 1,37/ 0,49 | 1445 | 632,7 | 20/ 7 | 60/ 0,48 | 864/ 6,9 | |
31 | Е15-508 | Известковая окраска по штукатурке в помещениях, 100м2 | 3,04 | 7,32/ 6,37 | 0,06/ 0,03 | 22,3 | 19,4 | 0,18/ 0,1 | 9,7/ 0,03 | 29,5/ 0,1 | |
32 | Е15-585 | Окраска дверных блоков в помещениях краской, 100м2 | 0,77 | 148,4/ 114,1 | 0,11/ 0,04 | 114 | 88 | 0,1/ 0,03 | 142/ 0,04 | 109/ 0,03 | |
33 | Е15-567 | Улучшенная окраска масляная оконных блоков, 100м2 | 0,72 | 39,23/30,03 | 0,02/ 0,01 | 28,24 | 21,62 | 0,01/ 0,007 | 38/ 0,01 | 27,4/ 0,007 | |
34 | Е15-542 | Окраска фасада краской, 100м2 | 9,69 | 165,6/ 10,9 | 0,69/ 0,38 | 1604 | 106 | 6,7/ 3,7 | 14,2/ 0,38 | 137,6/ 3,7 | |
Раздел 10. Отмостка | |||||||||||
35 | Е11-2 | Уплотнение грунта щебнем, 100м2 | 1,68 | 5,74/ 4,64 | 1,08/ 0,39 | 9,64 | 7,8 | 1,8/ 0,65 | 7,19/ 0,38 | 12/ 0,64 | |
36 | Е6-1 | Устройство бетонной подготовки (отмостки) , м3 | 16,8 | 23,9 | 0,3 | 401 | - | 5,04/ - | 1,37 | 23/ - | |
Итого по смете,тыс. руб | 2076,5 | ||||||||||
Сметная заработная плата тыс.руб. | 157,1 | ||||||||||
Нормативная трудоёмкость, чел-час | 7846 |
Другие рефераты на тему «Строительство и архитектура»:
- Проект производства работ на монтаж газопровода частного сектора
- Фундаменты мелкого заложения и свайные фундаменты
- Гипсокартонные работы в строительстве
- Разработка проекта производства работ для строительства панельно-блочного 4-секционного 6-ти этажного жилого здания. Серия БКР-2
- Архитектура Санкт-Петербурга - Ленинград до Великой Отечественной войны