Анализ рынка страховых услуг
Таблица 2.2. | ||||
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования Волгоградской области в 1999-01г.г. | ||||
Лично е (кроме жизни) | Ответственность | Имущество | Жизнь | |
1кв 99 | 48 | - | 52 | - |
2кв 99 | 35 | 1 | 64 | - |
3кв 99 | 35 | 1 | 64 | - |
1999 | 40 | 2 | 58 | - |
1кв 00 | 10 | 40 | 9 | 41 |
2кв 00 | 16 | 18 | 33 | 33 |
3кв 00 | 16 | 14 | 39 | 31 |
2000 | 17 | 16 | 41 | 26 |
1кв 01 | 13 | 43 | 34 | 10 |
Продолжение таблицы 2.2. | ||||
2кв 01 | 6 | 1 | 83 | 10 |
3кв 01 | 10 | 34 | 33 | 23 |
2001 | 9 | 28 | 40 | 23 |
Таблица 2.3. | ||||
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования Саратовской области в 1999-01г.г. | ||||
Личное (кроме жизни) |
Ответственность |
Имущество |
Жизнь | |
1кв 99 | 76 | - | 24 | - |
2кв 99 | 72 | - | 28 | - |
3кв 99 | 70,9 | - | 29 | - |
1999 | 73,2 | - | 26,8 | - |
1кв 00 | 76 | - | 24 | - |
2кв 00 | 16 | - | 26 | 57,7 |
3кв 00 | 18,3 | - | 30,3 | 51,1 |
2000 | 18 | - | 32 | 50 |
1кв 01 | 7 | - | 67 | 26 |
2кв 01 | 13,9 | - | 55,4 | 30,7 |
3кв 01 | 14,3 | - | 45,8 | 39,9 |
2001 | 12,3 | - | 36,7 | 51 |