Мероприятия по повышению плодородия дерново-бурой тяжелосуглинистой почвы и проектирование системы применения удобрений в семипольном полевом севообороте
Продолжение таблицы 14
Доза органических удобрений, т/га | Вносится с органическими удобрениями, кг/га | Используется из органических удобрений, кг/га | < Дозы элементов питания с учетом КИУ, кг/га | Дозы элементов питания с учетом биологических особенностей культур, кг/га | |||||||||||
N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |
8,4 | 42 | 21 | 50,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,5 | 6,3 | 30,3 | 52 | 2,7 | -27,4 | 104 | 54 | - | 60 | 55 | - | ||||
6,3 | 3,2 | 10,1 | 82,7 | 11,5 | 13,1 | 165,4 | 57,5 | 26,2 | 60 | 90 | 50 | ||||
4,2 | 1,5 | 5,1 | 60,8 | -2,5 | 6,9 | 101,3 | - | 11,5 | - | 60 | 60 | ||||
52 | 14,5 | -3,9 | 86,6 | 58 | - | - | 60 | 60 | |||||||
48 | -14,2 | -3 | 80 | - | - | - | - | - | |||||||
105 | -3 | 9,7 | 210 | - | 19,4 | 70 | 20 | 20 | |||||||
Насыщенность 1 га севооборота элементами питания, кг | 27 | 54,2 | 27,1 | ||||||||||||
Соотношение элементов питания ( N:P2O5:K2O) | 2 | 1 | 2 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма