Исследование математических операций
- ведущий столбец
- ведущая строка
Итерация 2
Базис | ight=23 src="images/referats/7511/image027.png"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение | Оценка |
| 0 | 0 | 0,875 | 0 | -1 | -1 | 0,875 | 0 | 0 | -1,875 | 0 | 0 | -1,875 | 7,75 | |
| 0 | 0 | 0,1875 | 1 | 0 | 0 | -0,3125 | 0 | 0 | -0,1875 | 0 | 0 | 0,3125 | 6,875 | 36,6667 |
| 0 | 0 | -0,0208 | 0 | 0 | 0 | 0,1458 | 1 | 0 | 0,0208 | 0 | 0 | -0,1458 | 5,125 | - |
| 0 | 0 | 0,1458 | 0 | 0 | 0 | -0,0208 | 0 | 1 | -0,1458 | 0 | 0 | 0,0208 | 6,125 | 42 |
| 0 | 1 | -0,1458 | 0 | 0 | 0 | 0,0208 | 0 | 0 | 0,1458 | 0 | 0 | -0,0208 | 0,875 | - |
| 0 | 0 | 0,6875 | 0 | -1 | 0 | 0,1875 | 0 | 0 | -0,6875 | 1 | 0 | -0,1875 | 3,875 | 5,6364 |
| 0 | 0 | 0,1875 | 0 | 0 | -1 | 0,6875 | 0 | 0 | -0,1875 | 0 | 1 | -0,6875 | 3,875 | 20,6666 |
| 1 | 0 | 0,0208 | 0 | 0 | 0 | -0,1458 | 0 | 0 | -0,0208 | 0 | 0 | 0,1458 | 0,875 | 42 |
Другие рефераты на тему «Математика»:
Поиск рефератов
Loading
Последние рефераты раздела
- Анализ надёжности и резервирование технической системы
- Алгоритм решения Диофантовых уравнений
- Алгебраическое доказательство теоремы Пифагора
- Алгоритм муравья
- Векторная алгебра и аналитическая геометрия
- Зарождение и создание теории действительного числа
- Вероятностные процессы и математическая статистика в автоматизированных системах