Исследование математических операций
- ведущий столбец
- ведущая строка
Итерация 1
Базис | 15 height=21 src="images/referats/7511/image028.png">
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение | Оценка |
| 12,8571 | 0 | 1,1429 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2,1429 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| -2,1429 | 0 | 0,1429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1429 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| -0,1429 | 0 | 0,1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0,1429 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 0,1429 | 1 | -0,1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1,2857 | 0 | 0,7143 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,7143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3,8889 |
| 4,7143 | 0 | 0,2857 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,2857 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,697 |
| 6,8571 | 0 | 0,1429 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0,1429 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,875 |
Другие рефераты на тему «Математика»:
Поиск рефератов
Loading
Последние рефераты раздела
- Анализ надёжности и резервирование технической системы
- Алгоритм решения Диофантовых уравнений
- Алгебраическое доказательство теоремы Пифагора
- Алгоритм муравья
- Векторная алгебра и аналитическая геометрия
- Зарождение и создание теории действительного числа
- Вероятностные процессы и математическая статистика в автоматизированных системах