Контроль и диагностика систем

Т(1) = 93 + 3 = 96 с = 1 мин 36 с

Т(2) = 96 + 3 = 99 с = 1 мин 39 с

Т(3) = 99 + 3 = 102 с = 1 мин 42 с

Т(4) = 102 + 3 = 105 с = 1 мин 45 с

Т(5) = 105 + 3 = 108 с = 1 мин 48 с

Т(6) = 108 + 5 = 113 с = 1 мин 53 с

Т(7) = 113 + 3 = 116 с = 1 мин 56 с

Т(8) = 116 + 3 = 119 с = 1 мин 59 с

Т(9) = 119 + 50 = 169 с = 2 мин 49 с

Т(10) = 169 + 15 = 184 с = 3 мин 4 с

Т(11) = 184 + 5 = 189 с = 3 мин 9 с

Т(12) = 189 + 5 = 194 с = 3 мин 14 с

Т(13) = 194 + 3 = 197 с = 3 мин 17 с

Т(14) = 197 + 3 = 200 с = 3 мин 20 с

Т(15) = 200 + 3 = 203 с = 3 мин 23 с

Т(16) = 203 + 5 = 208 с = 3 мин 28 с

Т(17) = 208 + 5 = 213 с = 3 мин 33 с

Т(18) = 213 + 5 = 218 с = 3 мин 38 с

Т(19) = 218 + 3 = 221 с = 3 мин 41 с

Т(20) = 221 + 20 = 241 с = 4 мин 1 с

Т(21) = 241 + 15 = 256 с = 4 мин 16 с

Т(22) = 256 + 5 = 261 с = 4 мин 21 с

Т(23) = 261 + 50 = 311 с = 5 мин 11 с

Расчет Р(N)

Р = р1р2р3р4р5 = 0.97857

Р(1) = (р1(2)/р1(1)) Р = 0.98275

Р(2) = (р1(3)/р1(2)) Р(1) = 0.98398

Р(3) = (р1(4)/р1(3)) Р(2) = 0.98454

Р(4) = (р1(5)/р1(4)) Р(3) = 0.98495

Р(5) = (р1(6)/р1(5)) Р(4) = 0.98519

Р(6) = (р2(2)/р2(1)) Р(5) = 0.98658

Р(7) = (р1(7)/р1(6)) Р(6) = 0.98679

Р(8) = (р1(8)/р1(7)) Р(7) = 0.98696

Р(9) = (р5(2)/р5(1)) Р(8) = 0.98944

Р(10) = (р3(2)/р3(1)) Р(9)= 0.99018

Р(11) = (р2(3)/р2(2)) Р(10) = 0.99064

Р(12) = (р2(4)/р2(3)) Р(11) = 0.99089

Р(13) = (р1(9)/р1(8)) Р(12) = 0.99099

Р(14) = (р1(10)/р1(9)) Р(13) = 0.99110

Р(15) = (р1(11)/р1(10)) Р(14)= 0.99119

Р(16) = (р2(5)/р2(4)) Р(15) = 0.99141

Р(17) = (р2(6)/р2(5)) Р(16) = 0.99152

Р(18) = (р2(7)/р2(6)) Р(17)= 0.99163

Р(19) = (р1(12)/р1(11)) Р(18) = 0.99169

Р(20) = (р4(2)/р4(1)) Р(19) = 0.99206

Р(21) = (р3(3)/р3(2)) Р(20) = 0.99233

Р(22) = (р2(8)/р2(7)) Р(21)= 0.99238

Полученные результаты занесем в таблицу:

Таблица 2.5

N

n1

n2

n3

n4

n5

Р(N)

Т(N)

1

2

1

1

1

1

0.98275

1 мин 36 с

2

3

1

1

1

1

0.98398

1 мин 39 с

3

4

1

1

1

1

0.98454

1 мин 42 с

4

5

1

1

1

1

0.98495

1 мин 45 с

5

6

1

1

1

1

0.98519

1 мин 48 с

6

6

2

1

1

1

0.98658

1 мин 53 с

7

7

2

1

1

1

0.98679

1 мин 56 с

8

8

2

1

1

1

0.98696

1 мин 59 с

9

8

2

1

1

2

0.98944

2 мин 49 с

10

8

2

2

1

2

0.99018

3 мин 4 с

11

8

3

2

1

2

0.99064

3 мин 9 с

12

8

4

2

1

2

0.99089

3 мин 14 с

13

9

4

2

1

2

0.99099

3 мин 17 с

14

10

4

2

1

2

0.99110

3 мин 20 с

15

11

4

2

1

2

0.99119

3 мин 23 с

16

11

5

2

1

2

0.99141

3 мин 28 с

17

11

6

2

1

2

0.99152

3 мин 33 с

18

11

7

2

1

2

0.99163

3 мин 38 с

19

12

7

2

1

2

0.99169

3 мин 41 с

20

12

7

2

2

2

0.99206

4 мин 1 с

21

12

7

3

2

2

0.99233

4 мин 16 с

22

12

8

3

2

2

0.99238

4 мин 21 с

23

12

8

3

2

3

0.99317

5 мин 11 с

Далее производить расчет нецелесообразно, т.к. решение задачи найдено

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8 


Другие рефераты на тему «Программирование, компьютеры и кибернетика»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы