Характеристика основных факторов и методов мотивации персонала, и установление их влияния на работу коллектива отдельного предприятия
Таблица 8.10
Расчет фонда зарплаты служащих
Наименование должностей | Численность, чел. | Годовой фонд зарплаты по окладам, тыс.руб. | Доплата за вредность, тыс.руб. | > Годовой фонд зарплаты, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Начальник цеха | 1 | 276 | 2,76 | 278,76 |
Зам. начальника цеха | 1 | 240 | 2,4 | 242,4 |
Главный механик | 1 | 228 | 2,28 | 230,28 |
Начальник отделения | 1 | 228 | 4,56 | 232,56 |
Главный метролог | 1 | 228 | 2,28 | 230,28 |
Главный энергетик | 1 | 228 | 2,28 | 230,28 |
Начальник смены | 5 | 720 | 7,2 | 727,2 |
Мастер по ремонту оборудования | 3 | 338,4 | 3,384 | 341,784 |
Экономист | 2 | 456 | 4,56 | 460,56 |
Помощник главного механика | 2 | 225,6 | 2,256 | 227,856 |
Помощник главного метролога | 2 | 225,6 | 2,256 | 227,856 |
Помощник главного энергетика | 2 | 225,6 | 2,256 | 227,856 |
Итого: | 3657,672 |
Расчет себестоимости продукции
Затраты на сырье и материалы представлены в таблице 8.11
Таблица 8.11
Затраты на сырье и материалы
Наименование сырья | Аналог | Проект | ||||
Годовая потребность по мат. балансу | Цена за тонну, руб. | Сумма за год, млн.руб. | Годовая потребность по мат. балансу, т | Цена за тонну, руб. | Сумма за год, млн.руб. | |
Этилен | 206700 | 10000 | 2067 | 206700 | 10000 | 2067 |
Водород | 62,4 | 13860 | 0,864864 | 62,4 | 13860 | 0,864864 |
Катализатор | 62,4 | 724860 | 45,231264 | 62,4 | 724860 | 45,23126 |
Циркуляционный газ | 1200000 | 9500 | 11400 | 700000 | 9500 | 6650 |
Итого: | 13513,096 | 8763,096 |
Удельные затраты сырья и материалов.
Аналог: 13513096/190000 = 69,3 руб.
Проект: 8763096/198000 = 45 руб.
Расчет расхода электроэнергии представлен в таблице 8.12.
Таблица 8.12
Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование электрооборудования | Мощность единицы, кВт/ч | Кол-во, шт | Тэф оборудования, ч | Этеор. тыс кВт/ч |
Компрессор рециклового газа | 3000 | 3 | 7608 | 68472 |
Питатель катализатора | 0,25 | 6 | 7608 | 11,412 |
Газодувка на пневмотранспорт | 110 | 4 | 7608 | 3347,52 |
Итого | 71830,932 | |||
Неучтенное электрооборудование 10% | 7183,0932 | |||
Итого | 79014,0252 | |||
Электроэнергия на технологические цели 5% | 3950,70126 | |||
Всего: | 82964,73 |