Автоматическая система регулирования промышленного кондиционера
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 25 through 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9953 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.9984 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0186 0.9907 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.9989 0 0 0 0 0
0 0 0 0.0127 0.9937 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.9987 0 0 0
0 0 0 0 0 0.0093 0.9953 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.9993 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0058 0.9971
Bd =
0.0384 0 0 0
0.0005 0 0 0
0.0000 0 0 0
0 -0.0033 0 0
0 -0.0001 0 0
0 0 0.0384 0
0 0 0.0005 0
0 0 -0.0000 0
0 0 0 0.0384
0 0 0 0.0005
0 0 0 0.0000
0 0.0007 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0004 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0013
0 0 0 0.0000
-0.0011 0 0 0
-0.0000 0 0 0
0 0.0002 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0008 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0006
0 0 0 0.0000
-0.0002 0 0 0
-0.0000 0 0 0
0 0.0001 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0001 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0001
0 0 0 0.0000
Рисунок. Кривые разгона передаточных функций
Если сравнить матрицу передаточных функций и полученные разгонные характеристики(рисунок ), видно, что Кр из матрицы передаточных функций совпадают с Кр на графиках, можно сделать вывод: построение модели и преобразование выполнены верно.
4. Синтез многомерного ПИ-регулятора
Для синтеза ПИ-регулятора полученные матрицы должны быть расширены в матрицы A1, B1, C1:
A1=[Ad zeros(8,2); C eye(2)];
B1=[Bd;zeros(10)];
C1=[C eye(2)];
Матрицы параметров регулятора должны быть рассчитаны с помощью функции dlqr.
K=dlqr(A1,B1,Q,R)
L=dlqr(A1',C1',Q1,R1)'
Расширены матрицы имеют вид:
A1 =
Columns 1 through 12
0.9941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0258 0.9741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0025 0.1878 0.9048 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.9995 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.0347 0.9827 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.9941 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.0258 0.9741 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.0025 -0.1878 0.9048 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.9941 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0258 0.9741 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0025 0.1878 0.9048 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 0 -1.0000 -1.0000 0 -1.0000 1.0000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 13 through 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.9985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0164 0.9918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.9985 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.0155 0.9923 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.9984 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.0278 0.9861 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.9992 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0278 0.9861 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9991 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0112 0.9944 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0093
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0000 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 -1.0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 25 through 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.9984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0186 0.9907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.9989 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.0127 0.9937 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.9987 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.0093 0.9953 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.9993 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0058 0.9971 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0
1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000
0 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 0 0 0
Column 37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0000
B1 =
0.0384 0 0 0
0.0005 0 0 0
0.0000 0 0 0
0 -0.0033 0 0
0 -0.0001 0 0
0 0 0.0384 0
0 0 0.0005 0
0 0 -0.0000 0
0 0 0 0.0384
0 0 0 0.0005
0 0 0 0.0000
0 0.0007 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0004 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0013
0 0 0 0.0000
-0.0011 0 0 0
-0.0000 0 0 0
0 0.0002 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0008 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0006
0 0 0 0.0000
-0.0002 0 0 0
-0.0000 0 0 0
0 0.0001 0 0
0 0.0000 0 0
0 0 0.0001 0
0 0 0.0000 0
0 0 0 0.0001
0 0 0 0.0000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
C1 =
Columns 1 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 21 through 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Другие рефераты на тему «Программирование, компьютеры и кибернетика»:
- Работа с операционной системой Windows XP
- Контекстные диаграммы отпуска товара со склада
- Комбинированное звуковое USB-устройство с функциями автономного MP3-плеера и поддержкой Bluetooth
- Основные структуры языка Java
- Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Основные этапы объектно-ориентированного проектирования
- Основные структуры языка Java
- Основные принципы разработки графического пользовательского интерфейса
- Основы дискретной математики
- Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота
- Программное обеспечение
- Проблемы сохранности информации в процессе предпринимательской деятельности