Формирование ценностного отношения подростка к семье
Таблица 10 Ограничение родителями жизни детей
класс | кол-во респондентов | нет ограничений | ограничения есть | valign=top > ограничений очень много |
9 "А" | 29 | 11% | 72% | 17% |
9 "Б" | 23 | 22% | 61% | 17% |
Среднее по параллели 9-х классов | 52 | 15% | 67% | 18% |
10 "А" | 26 | - | 81% | 19% |
10 "Б" | 21 | 24% | 62% | 14% |
Среднее по параллели 10-х классов | 47 | 11% | 72% | 17% |
11 "А" | 18 | 28% | 61% | 11% |
11 "Б" | 13 | 31% | 61% | 8% |
11 "В" | 21 | 19% | 76% | 3% |
11 "Г" | 14 | 14% | 86% | - |
Среднее по параллели 11-х классов | 66 | 23% | 71% | 6% |
Среднее по школе среди старшеклассников | 165 | 16% | 70% | 14% |
Таблица 11 Частота отклика родителей на просьбу ребёнка о помощи
класс | Кол-во респондентов | всегда | часто | иногда | никогда |
9 "А" | 29 | 52% | 35% | 13% | - |
9 "Б" | 23 | 52% | 48% | - | - |
Среднее по параллели 9-х классов | 52 | 52% | 40% | 8% | - |
10 "А" | 26 | 50% | 27% | 23% | - |
10 "Б" | 21 | 76% | 10% | 14% | - |
Среднее по параллели 10-х классов | 47 | 62% | 19% | 19% | - |
11 "А" | 18 | 67% | 16,5% | 16,5% | - |
11 "Б" | 13 | 61% | 31% | 8% | - |
11 "В" | 21 | 43% | 24% | 33% | - |
11 "Г" | 14 | 50% | 36% | 14% | - |
Среднее по параллели 11-х классов | 66 | 39% | 26% | 35% | - |
Среднее по школе среди старшеклассников | 165 | 51% | 28% | 21% | - |
Другие рефераты на тему «Психология»:
- Дистанционные взаимодействия в системе отношений человек-человек
- Этапы психологического исследования
- Изучение уровня тревожности у пациентов находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении
- Устранение причин неблагоприятного психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями развития
- Особенности функционирования стихийных групп
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа