Расчет естественного освещения
Таблица 4
Нормированные значения КЕО при боковом естественном освещении в основных помещениях жилых и общественных зданий в различных группах административных районов по ресурсам светового климата
Группы админист- ративных районов по ресурсам светового климата | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта, град. | Нормированные значения КЕО, % | |||||
в рабочих кабинетах зданий управления, офисах | в школьных классах | в жилых помещениях | в выста- вочных залах | в читальных залах | в проектных залах, чертежно- конструк- торских бюро | ||
1 | 69-113 249-293 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 |
114-158 204-248 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | |
159-203 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | |
294-68 | 1,00 | — | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | |
2 | 69-113 249-293 | 0,90 | 1,40 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,40 |
114-158 204-248 | 0,90 | 1,30 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 1,30 | |
159-203 | 0,90 | 1,30 | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 1,30 | |
294-68 | 0,90 | — | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,40 | |
3 | 69-113 249-293 | 1,10 | 1,70 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 1,70 |
114-158 204-248 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | |
159-203 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | |
294-68 | 1,10 | — | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 1,70 | |
4 | 69-113 249-293 | 1,10 | 1,70 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 1,70 |
114-158 204-248 | 1,10 | 1,70 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 1,70 | |
159-203 | 1,10 | 1,70 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 1,70 | |
294-68 | 1,20 | — | 0,60 | 0,80 | 1,40 | 1,80 | |
5 | 69-113 249-293 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,20 |
114-158 204-248 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | |
159-203 | 0,80 | 1,10 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 1,10 | |
294-68 | 0,80 | — | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Другие рефераты на тему «Экология и охрана природы»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Влияние Чекмагушевского молочного завода на загрязнение вод реки Чебекей
- Влияние антропогенного фактора на загрязнение реки Ляля
- Киотский протокол - как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне
- Лицензирование природопользования, деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
- Мировые тенденции развития ядерной технологии
- Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
- Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль