Расчет естественного освещения
Таблица 5
Значения коэффициента qi
Угловая высота среднего луча участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем в разрезе помещения, град. | Значения коэффициента qi |
align="center">2 | 0,46 |
6 | 0,52 |
10 | 0,58 |
14 | 0,64 |
18 | 0,69 |
22 | 0,75 |
26 | 0,80 |
30 | 0,86 |
34 | 0,91 |
38 | 0,96 |
42 | 1,00 |
46 | 1,04 |
50 | 1,08 |
54 | 1,12 |
58 | 1,16 |
62 | 1,18 |
66 | 1,21 |
70 | 1,23 |
74 | 1,25 |
78 | 1,27 |
82 | 1,28 |
86 | 1,28 |
90 | 1,29 |
Примечания 1 При значениях угловых высот среднего луча, отличных от приведенных в таблице, значения коэффициента qi определяют интерполяцией. 2 В практических расчетах угловую высоту среднего луча участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем в разрезе помещения, следует заменять угловой высотой середины участка небосвода, видимого из расчетной точки через световой проем. |
Таблица 6
Значения ro для условной рабочей поверхности
Отношение глубины помещения dп к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h01 | Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены lT к глубине помещения dп | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка | |||||||||||
0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,35 | ||||||||||
Отношение длины помещения ап к его глубине dп | |||||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||
1,00 | 0,10 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
1,00 | 0,50 | 1,66 | 1,59 | 1,46 | 1,47 | 1,42 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | 1,26 | 1,19 | 1,17 | 1,13 |
1,00 | 0,90 | 2,86 | 2,67 | 2,30 | 2,33 | 2,19 | 1,93 | 2,06 | 1,95 | 1,74 | 1,53 | 1,48 | 1,37 |
3,00 | 0,10 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
3,00 | 0,20 | 1,32 | 1,29 | 1,22 | 1,23 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,09 | 1,08 | 1,06 |
3,00 | 0,30 | 1,72 | 1,64 | 1,50 | 1,51 | 1,46 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 1,18 | 1,14 |
3,00 | 0,40 | 2,28 | 2,15 | 1,90 | 1,91 | 1,82 | 1,64 | 1,73 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,33 | 1,26 |
3,00 | 0,50 | 2,97 | 2,77 | 2,38 | 2,40 | 2,26 | 1,98 | 2,12 | 2,01 | 1,79 | 1,56 | 1,51 | 1,39 |
3,00 | 0,60 | 3,75 | 3,47 | 2,92 | 2,96 | 2,76 | 2,37 | 2,57 | 2,41 | 2,10 | 1,78 | 1,71 | 1,55 |
3,00 | 0,70 | 4,61 | 4,25 | 3,52 | 3,58 | 3,32 | 2,80 | 3,06 | 2,86 | 2,44 | 2,03 | 1,93 | 1,72 |
3,00 | 0,80 | 5,55 | 5,09 | 4,18 | 4,25 | 3,92 | 3,27 | 3,60 | 3,34 | 2,82 | 2,30 | 2,17 | 1,91 |
3,00 | 0,90 | 6,57 | 6,01 | 4,90 | 4,98 | 4,58 | 3,78 | 4,18 | 3,86 | 3,23 | 2,59 | 2,43 | 2,11 |
5,00 | 0,10 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
5,00 | 0,20 | 1,53 | 1,48 | 1,37 | 1,38 | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,11 |
5,00 | 0,30 | 2,19 | 2,07 | 1,84 | 1,85 | 1,77 | 1,60 | 1,68 | 1,61 | 1,48 | 1,34 | 1,31 | 1,24 |
5,00 | 0,40 | 3,13 | 2,92 | 2,49 | 2,52 | 2,37 | 2,07 | 2,22 | 2,10 | 1,85 | 1,61 | 1,55 | 1,43 |
5,00 | 0,50 | 4,28 | 3,95 | 3,29 | 3,34 | 3,11 | 2,64 | 2,87 | 2,68 | 2,31 | 1,94 | 1,84 | 1,66 |
5,00 | 0,60 | 5,58 | 5,12 | 4,20 | 4,27 | 3,94 | 3,29 | 3,61 | 3,35 | 2,83 | 2,31 | 2,18 | 1,92 |
5,00 | 0,70 | 7,01 | 6,41 | 5,21 | 5,29 | 4,86 | 4,01 | 4,44 | 4,09 | 3,40 | 2,72 | 2,55 | 2,20 |
5,00 | 0,80 | 8,58 | 7,82 | 6,31 | 6,41 | 5,87 | 4,79 | 5,33 | 4,90 | 4,03 | 3,17 | 2,95 | 2,52 |
5,00 | 0,90 | 10,28 | 9,35 | 7,49 | 7,63 | 6,96 | 5,64 | 6,30 | 5,77 | 4,71 | 3,65 | 3,39 | 2,86 |
Другие рефераты на тему «Экология и охрана природы»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Влияние Чекмагушевского молочного завода на загрязнение вод реки Чебекей
- Влияние антропогенного фактора на загрязнение реки Ляля
- Киотский протокол - как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне
- Лицензирование природопользования, деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
- Мировые тенденции развития ядерной технологии
- Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
- Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль