Управление запасами с применением анализа ABC и XYZ
5. Сортировка ассортиментных групп в порядке убывания доли в общей реализации (табл. 2).
Таблица 2
АВС-анализ
Наименование продукта | Годовой объем реализации продукта, тыс.р. | Доля продукта в об щей реализации, % | Номер строки упорядоченного списка | Количество позиций ассортимента упорядоченного списка нарастающим итогом в процентах к общему количеству позиций ассортимента (ось ОХ) | Доля продукта нарастающим итогом (ось ОY), % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Кофе растворимый "Нескафе Классик" | 7536 | 20,54 | 1 | 2 | 20,54 | |
Сникерс | 3852 | 10,50 | 2 | 4 | 31,04 | |
Жевательная резинка "Дирол" | 3120 | 8,50 | 3 | 6 | 39,54 | |
Батончик "Твикс" | 2460 | 6,70 | 4 | 8 | 46,24 | |
Кофе растворимый "Нескафе Голд" | 2052 | 5,59 | 5 | 10 | 51,83 | |
Батончик "Марс" | 1788 | 4,87 | 6 | 12 | 56,70 | |
Баунти молочный | 1524 | 4,15 | 7 | 14 | 60,85 | |
Сахар-песок фасованный | 1308 | 3,56 | 8 | 16 | 64,41 | |
Кофе "Арабика" молотый | 1140 | 3,11 | 9 | 18 | 67,52 | |
Жевательная резинка "Стиморол" | 1020 | 2,78 | 10 | 20 | 70,30 | |
Лапша "Доширак" | 936 | 2,55 | 11 | 22 | 72,85 | |
Рис длинный | 852 | 2,32 | 12 | 24 | 75,17 | |
Батончик "Несквик" | 780 | 2,13 | 13 | 26 | 77,30 | |
Жевательная резинка "Бумер" | 696 | 1,90 | 14 | 28 | 79,20 | |
Батончик "Милки Уэй" | 648 | 1,77 | 15 | 30 | 80,97 | |
Шоколад "Российский" | 612 | 1,67 | 16 | 32 | 82,64 | |
Шоколад "Аленка" | 552 | 1,50 | 17 | 34 | 84,14 | |
Жевательная резинка "Супер" | 516 | 1,41 | 18 | 36 | 85,55 | |
Рис круглый | 468 | 1,28 | 19 | 38 | 86,83 | |
Шоколад "Российский" | 432 | 1,18 | 20 | 40 | 88,01 | |
Шоколад "Нестле Классик" | 396 | 1,08 | 21 | 42 | 89,09 | |
Шоколадный напиток "Несквик" | 372 | 1,01 | 22 | 44 | 90,10 | |
Жевательная резинка "Минтон" | 348 | 0,95 | 23 | 46 | 91,05 | |
Шоколад "Ретро" | 312 | 0,85 | 24 | 48 | 91,90 | |
Мюсли | 288 | 0,78 | 25 | 50 | 92,68 | |
Шоколад "Мишка косолапый" | 264 | 0,72 | 26 | 52 | 93,40 | |
Шоколад "Альпен Голд" с орехами и изюмом | 240 | 0,65 | 27 | 54 | 94,05 | |
Кетчуп "Болгарский" | 228 | 0,62 | 28 | 56 | 94,67 | |
Чай Ахмад | 204 | 0,56 | 29 | 58 | 95,23 | |
Чупа Чупс | 192 | 0,52 | 30 | 60 | 95,75 | |
Кукурузные хлопья с сахаром | 180 | 0,49 | 31 | 62 | 96,24 | |
Шоколад "Кофе с молоком" | 168 | 0,46 | 32 | 64 | 96,70 | |
Киндер сюрприз | 144 | 0,39 | 33 | 66 | 97,09 | |
Шоколад "Сказки Пушкина" | 144 | 0,39 | 34 | 68 | 97,48 | |
Шоколад "Вдохновение" | 132 | 0,36 | 35 | 70 | 97,84 | |
Миндаль в шоколаде | 120 | 0,33 | 36 | 72 | 98,17 | |
Шоколад "Восторг" | 108 | 0,29 | 37 | 74 | 98,46 | |
Кетчуп "Монарх" | 96 | 0,26 | 38 | 76 | 98,72 | |
Шоколад "Несквик" | 84 | 0,23 | 39 | 78 | 98,95 | |
Шоколад с кокосом | 72 | 0,20 | 40 | 80 | 99,15 | |
Торт вафельный | 60 | 0,16 | 41 | 82 | 99,31 | |
Шоколад "Путешествие" | 60 | 0,16 | 42 | 84 | 99,47 | |
Чай индийский | 48 | 0,13 | 43 | 86 | 99,60 | |
Инжир | 36 | 0,10 | 44 | 88 | 99,70 | |
Шоколад с арахисом | 36 | 0,10 | 45 | 90 | 99,80 | |
Суп гуляш мгновенного приготовления | 24 | 0,08 | 46 | 92 | 99,88 | |
Изюм | 12 | 0,03 | 47 | 94 | 99,91 | |
Шоколад "Колокольня" пористый | 12 | 0,03 | 48 | 96 | 99,94 | |
Шоколад "Сударушка" | 12 | 0,03 | 49 | 98 | 99,97 | |
Шоколад Воздушный белый пористый | 12 | 0,03 | 50 | 100 | 100 | |
ИТОГО | 36696 | 100 | - | - | - | |
Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели