Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота

6 9

-3 -2 -5 0 0 0 0 0 0

50 20 180 -1 0 0 0 0 0

6 4 3 0 -1 0 0 0 0

2 1 1 0 0 -1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1

2000 120 40 12 20 16

Файл c исходными данными W3

9 12

-3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 20 180 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2000 120 40 12 20 16 10 15 20

Файл c исходными данными W4

9 12

-3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 20 180 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2000 120 40 12 20 16 11 16 23

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(выходная информация)

Файл с результатом решения W1_

11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

86.67 3.00 8 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00

28.89 1.00 9 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00

-55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 1.00 0.00

-115.56-184.00 0 1.02 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

6.45 0.28 3 0.01 0.00 -0.16 0.00 0.00

0.00 5.17 8 0.00 1.00 -3.00 0.00 0.00

16.77 1.72 1 -0.00 0.00 0.58 0.00 0.00

-82.58 1.61 0 -0.02 0.00 -0.94 1.00 0.00

-0.00 -6.89 0 1.00 0.00 4.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

6.45 0.16 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00

0.00 3.00 6 0.00 0.33 -1.00 0.00 0.00

16.77 -0.58 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00

-82.58 0.94 0 -0.02 -0.31 0.00 1.00 0.00

-0.00 -3.00 0 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

Количество подуктов:

3 6.45

1 16.77

Значение стоимости -82.58

Файл с результатом решения W2_

11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86.67 3.0011 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.89 1.0012 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 0.0013 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0014 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

4.89 1.0015 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

-55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-152.44-185.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.78 0.28 3 0.01 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

24.67 5.1711 -0.02 1.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

8.22 1.7212 -0.01 0.00 1.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0014 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

8.22 -0.2815 -0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00

-74.89 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00

-61.11 -7.61 0 1.03 0.00 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.03 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

6.73 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2.24 0.8912 -0.00 -0.24 1.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.27 1.0014 0.00 -0.27 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

8.97 -0.1115 -0.01 0.03 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

-84.61 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

-24.48 -5.44 0 1.00 1.48 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

8.17 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

20.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

6.67 -0.4712 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

2.58 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

9.42 1.41 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

7.83 0.1215 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-88.60 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-14.49 -1.06 0 1.01 1.28 0.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

8.17 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

20.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

6.67 0.0012 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

2.58 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

9.42 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

7.83 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-88.60 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-6.67 -1.00 0 1.00 1.33 0.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.03 0.09 3 0.01 -0.03 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

6.73 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2.24 0.3312 -0.00 -0.24 1.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

13.27 0.71 8 0.00 -0.27 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

8.97 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

-84.61 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

-2.24 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

6.75 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

9.25 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

9.25 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

10.75 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00

9.25 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00

-88.25 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 -0.24 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

Количество продуктов:

3 6.75

2 9.25

1 12.00

Значение стоимости -88.25

Файл с результатом решения W3_

11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86.67 3.0014 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.89 1.0015 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.89 1.0018 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 0.0019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

8.89 1.0021 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

-55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-186.33-186.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

8.33 0.28 3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

35.00 5.1714 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

11.67 1.7215 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 1.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.67 -0.2818 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы