Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота
15.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
11.67 -0.2821 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00
-71.67 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00
-103.00 -8.33 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.27 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.
00 0.00 0.00 0.00
9.55 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
3.18 0.8915 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.45 1.0017 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
8.73 -0.1118 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.45 1.0020 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00
12.73 -0.1121 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00
-85.45 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00
-42.55 -6.33 0 1.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.74 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
15.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
5.00 -0.4715 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
5.87 -1.0016 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
5.00 1.4117 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
8.26 0.1218 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
6.13 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00
3.87 1.4110 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00
12.26 0.1221 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00
-87.10 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00
-36.39 -1.59 0 1.01 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.13 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
5.87 1.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
5.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
8.26 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00
3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00
12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00
-87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00
-30.52 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.84 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
5.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
8.26 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00
3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00
12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00
-87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00
-25.52 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.84 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
8.26 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00
3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00
12.26 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00
-87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00
-17.26 -1.00 0 1.01 1.28 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.74 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
5.87 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
8.26 0.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00
6.13 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00
3.87 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00
12.26 1.0012 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00
-87.10 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00
-5.00 -1.00 0 1.00 1.33 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
7.27 0.09 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
9.55 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
3.18 0.3315 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.71 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.45 -1.00 8 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
8.73 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5.45 0.7111 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00
12.73 -0.0912 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00
-85.45 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00
-3.18 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.00 1.00 1.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00
---------------------------------------------
6.87 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
13.13 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
13.12 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.87 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 0.00 1.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
9.13 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
1.87 0.2711 0.01 0.00 -1.12 0.00 0.00 0.00 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00
13.13 -0.0312 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00
-90.63 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00
Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
- Экономико-математическое моделирование
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Элементы теории вероятности
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели
- Определение координат оптимального расположения двух складов в регионе
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели