Механизмы вилочного погрузчика
Обычно передаточное число заднего хода принимается
3.3 Расчет динамической тяговой характеристики погрузчика
Для оценки динамических характеристик погрузчика аналогично автомобилю используют показатель динамичес
кого фактора. Данная величина представляет собой отношение силы тяги развиваемой погрузчиком отнесенной к полной массе погрузчика:
(46)
где: – полная масса погрузчика;(116035,964Н)
Последовательность построения динамической характеристики погрузчика:
Для каждого из значений частот вращения двигателя принимаемых в предыдущем разделе соответствующих им выходных показателей мощности двигателя определяемых по формуле (33) и крутящих моментов формула (34) определяются скорости движения погрузчика на каждой передаче по формуле:
(47)
Из формулы (40) выражаем значение определяя его значения на каждой передаче при соответствующих значениях частот вращения (крутящих моментов).
(48)
Далее по формуле (47) находят значения динамического фактора.
Полученные значения заносим в таблицу 1.
По данным таблицы 1 необходимо построить график изменения динамического фактора для рассчитываемого погрузчика на каждой передаче. На оси абсцисс откладываем значение скорости погрузчика, а по оси ординат показания динамического фактора на каждой передаче.
Таблица 1 - Сводные данные тягово-скоростных значений погрузчика
M | 43,16 | 45,932 | 47,911 | 49,099 | 49,495 | 49,098 | 47,911 | 45,931 | 43,16 | 39,596 | 35,241 | 30,093 |
n | 233,33 | 466,66 | 699,99 | 933,32 | 1166,7 | 1400 | 1633,3 | 1866,6 | 2100 | 2333,3 | 2566,6 | 2800 |
V1 | 0,3742 | 0,7484 | 1,1226 | 1,4968 | 1,871 | 2,2452 | 2,6194 | 2,9936 | 3,3678 | 3,742 | 4,1162 | 4,4905 |
V2 | 0,5733 | 1,1466 | 1,7199 | 2,2932 | 2,8664 | 3,4397 | 4,013 | 4,5863 | 5,1596 | 5,7329 | 6,3062 | 6,8796 |
V3 | 0,8795 | 1,7591 | 2,6386 | 3,5181 | 4,3977 | 5,2772 | 6,1567 | 7,0363 | 7,9158 | 8,7953 | 9,6749 | 10,555 |
V4 | 1,3452 | 2,6903 | 4,0355 | 5,3807 | 6,7258 | 8,071 | 9,4162 | 10,761 | 12,106 | 13,452 | 14,797 | 16,142 |
V5 | 2,0581 | 4,1162 | 6,1743 | 8,2324 | 10,291 | 12,349 | 14,407 | 16,465 | 18,523 | 20,581 | 22,639 | 24,698 |
Pт1 | 8624 | 9177,9 | 9573,3 | 9810,7 | 9889,8 | 9810,5 | 9573,3 | 9177,7 | 8624 | 7911,8 | 7041,6 | 6013 |
Pт2 | 5629,1 | 5990,6 | 6248,7 | 6403,7 | 6455,3 | 6403,6 | 6248,7 | 5990,5 | 5629,1 | 5164,3 | 4596,3 | 3924,9 |
Pт3 | 3669,1 | 3904,8 | 4073 | 4174 | 4207,7 | 4173,9 | 4073 | 3904,7 | 3669,1 | 3366,1 | 2995,9 | 2558,3 |
Pт4 | 2399 | 2553,1 | 2663,1 | 2729,2 | 2751,2 | 2729,1 | 2663,1 | 2553,1 | 2399 | 2200,9 | 1958,9 | 1672,7 |
Pт5 | 1568 | 1668,7 | 1740,6 | 1783,8 | 1798,1 | 1783,7 | 1740,6 | 1668,7 | 1568 | 1438,5 | 1280,3 | 1093,3 |
Dk1 | 0,7291 | 0,7759 | 0,8094 | 0,8294 | 0,8361 | 0,8294 | 0,8094 | 0,7759 | 0,7291 | 0,6689 | 0,5953 | 0,5084 |
Dk2 | 0,4759 | 0,5065 | 0,5283 | 0,5414 | 0,5458 | 0,5414 | 0,5283 | 0,5065 | 0,4759 | 0,4366 | 0,3886 | 0,3318 |
Dk3 | 0,3102 | 0,3301 | 0,3443 | 0,3529 | 0,3557 | 0,3529 | 0,3443 | 0,3301 | 0,3102 | 0,2846 | 0,2533 | 0,2163 |
Dk4 | 0,2028 | 0,2158 | 0,2251 | 0,2307 | 0,2326 | 0,2307 | 0,2251 | 0,2158 | 0,2028 | 0,1861 | 0,1656 | 0,1414 |
Dk5 | 0,1326 | 0,1411 | 0,1472 | 0,1508 | 0,152 | 0,1508 | 0,1472 | 0,1411 | 0,1326 | 0,1216 | 0,1082 | 0,0924 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
- Моделирование рабочих процессов погрузочно-транспортных модулей с учетом случайного характера внешних воздействий
- Средства отображения информации
- Модернизация релейной защиты на тяговой подстанции Улан-Удэ на базе микропроцессорной техники
- Реконструкция автотранспортного предприятия с участком шиномонтажа
- Анализ транспортной инфраструктуры на примере Тюменской области
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск