Экономическая теория
В целом следует подчеркнуть, что движущей силой экономического развития в большинстве случаев выступает именно новаторская деятельность предпринимателей, связанная с предвидением, оригинальностью мышления, инициативой, смелостью, умением брать на себя риск и т.п. Результатом всего этого для предпринимателя и выступает получение экономической прибыли, которая стимулирует наиболее эффективное исп
ользование и распределение ресурсов между альтернативными способами их применения.
Задания. Вопросы. |
Ответы | ||||||||||||
1. Сущность рынков факторов производства. | |||||||||||||
2. Спрос на рынке труда. | |||||||||||||
3. Процентная ставка. | |||||||||||||
4. Принцип дисконтирования. | |||||||||||||
5. Сущность экономической прибыли. | |||||||||||||
Задания. Тесты. |
Ответы. | |||||||
1. Предложение факторов производства - это: | ||||||||
а) их количество, которое имеется на складе у продавца; | ||||||||
б) их количество, которое может быть представлено на рынках по существующим на | ||||||||
данный момент ценам. | ||||||||
2. Номинальный доход - это: | ||||||||
а) количество товаров и услуг по номинальным ценам; | ||||||||
б) сумма денежного дохода. | ||||||||
3. Реальный доход – это: | ||||||||
а) доход за вычетом налогов; | ||||||||
б) количество товаров и услуг, которое можно | ||||||||
приобрести на сумму номинального дохода; | ||||||||
в) реально полученная прибыль. | ||||||||
4. Что относится к средствам производства: | ||||||||
а) здания и сооружения; | ||||||||
б) средства передвижения; | ||||||||
в) денежные средства; | ||||||||
г) инструменты. | ||||||||
Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Рейдерство в России на примере рейдерского захвата «МЕГА ПАЛАС ОТЕЛЯ» в г. Южно-Сахалинск
- Акционерные общества и их роль в рыночной экономике
- Акционерное общество (компания, корпорация) как главный институт предпринимательской деятельности
- Альтернативные модели в рамках экономических систем
- Анализ внешней и внутренней среды предприятия
- Анализ государственного регулирования инновационной деятельности
- Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России