Методы оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог
Таблица 22. Коэффициент нормированного отклонения t.
п–1 | Коэффициент нормированного отклонения t при Кн | ||||||
0,5 | 0,6 | n="center">0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | |
1 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,08 | 6,31 | 12,71 | 31,8 |
2 | 0,816 | 1,061 | 1,336 | 1,886 | 2,92 | 4,30 | 6,96 |
3 | 765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,35 | 3,18 | 4,54 |
4 | 741 | 941 | 1,190 | 1,533 | 2,13 | 2,77 | 3,75 |
5 | 727 | 920 | 1,156 | 1,476 | 2,02 | 2,57 | 3,36 |
6 | 718 | 906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,45 | 3,14 |
7 | 711 | 896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,36 | 3,00 |
8 | 706 | 889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,31 | 2,90 |
9 | 703 | 883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,26 | 2,82 |
10 | 700 | 879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,23 | 2,76 |
11 | 697 | 876 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,20 | 2,72 |
12 | 695 | 873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,18 | 2,68 |
13 | 694 | 870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,16 | 2,65 |
14 | 692 | 868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,14 | 2,62 |
15 | 691 | 866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,13 | 2,60 |
16 | 690 | 865 | 1,071 | 1,37 | 1,746 | 2,12 | 2,58 |
17 | 689 | 863 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,11 | 2,57 |
18 | 688 | 862 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,10 | 2,55 |
19 | 688 | 861 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,09 | 2,54 |
20 | 687 | 860 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,09 | 2,53 |
21 | 686 | 859 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,52 |
22 | 686 | 858 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,07 | 2,51 |
23 | 685 | 858 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,07 | 2,50 |
24 | 685 | 857 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,06 | 2,49 |
25 | 684 | 8/56 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,48 |
26 | 684 | 856 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,06 | 2,48 |
27 | 684 | 855 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,05 | 2,47 |
28 | 683 | 855 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,05 | 2,47 |
29 | 683 | 854 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,04 | 2,46 |
30 | 683 | 854 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,04 | 2,46 |
40 | 681 | 851 | 1,050 | 1,303 | 1,684 | 2,02 | 2,42 |
60 | 679 | 878 | 1,046 | 1,296 | 1,671 | 2,00 | 2,39 |
120 | 677 | 845 | 1,041 | 1,89 | 1,658 | 1,980 | 2,36 |
∞ | 0,674 | 0,842 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,33 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск