Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск
Таблица 3.2.2 - Интенсивность транспортных и пешеходных потоков за час с учетом коэффициента приведения на перекрестке улиц Комсомольская - Кирова за час
Транспортные потоки | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Автопоезда | Автобусы | Интенсивность транспортных потоков за час с учетом коэффициента приведения | |||||
Главная дорога | ||||||||||
N 3 | 340 | 101 | - | 102 | 340·1+101·2+102·2,5=797 | |||||
N 7 | 213 | 67 | - | 36 | 213·1+67·2+36·2,5=437 | |||||
N 11 | 136 | 37 | - | 46 | 136·1+37·2+46·2,5=325 | |||||
N 4 | 297 | 91 | 2 | 83 | 297·1+91·2+2·3+83·2,5=692 | |||||
N 12 | 158 | 74 | 1 | 62 | 158·1+74·2+1·3+62·2,5=464 | |||||
N 8 | 254 | 57 | 1 | 31 | 254·1+57·2+1·3+31·2,5=449 | |||||
Всего, ед/ч | 3164 | |||||||||
Пешеходные потоки, чел/ч | ||||||||||
Nп1 | 467 | |||||||||
Nп2 | 501 | |||||||||
Всего, чел/ч | 968 | |||||||||
Второстепенная дорога | ||||||||||
N 1 | 282 | 44 | - | 23 | 282·1+44·2+23·2,5=427 | |||||
N 5 | 164 | 57 | 1 | 32 | 164·1+57·2+1·3+32·2,5=361 | |||||
N 9 | 238 | 94 | - | 84 | 238·1+94·2+84·2,5=636 | |||||
N 2 | 257 | 65 | 3 | 39 | 257·1+65·2+3·3+39·2,5=493 | |||||
N 6 | 236 | 74 | - | 53 | 236·1+74·2+53·2,5=517 | |||||
N 10 | 233 | 52 | 2 | 21 | 233·1+52·2+2·3+21·2,5=395 | |||||
Всего, ед/ч | 2829 | |||||||||
Пешеходные потоки, чел/ч | ||||||||||
Nп3 | 237 | |||||||||
Всего, чел/ч | 237 | |||||||||
Таблица 1.4 - Интенсивность транспортных и пешеходных потоков за час с учетом коэффициента приведения на перекрестке улиц В. Интернационалистов - Чкалова
Транспортные потоки | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Автопоезда | Автобусы | Интенсивность транспортных потоков за час с учетом коэффициента приведения | |||||
Главная дорога | ||||||||||
N 1 | 295 | 53 | 3 | 47 | 295·1+53·2+3·3+47·2,5=527 | |||||
N 5 | 193 | 34 | 3 | 23 | 193·1+34·2+3·3+23·2,5=327 | |||||
N 9 | 101 | 23 | - | 19 | 101·1+23·2+19·2,5=194 | |||||
N 2 | 386 | 64 | - | 44 | 386·1+64·2+44·2,5=624 | |||||
N 6 | 132 | 22 | - | 33 | 132·1+22·2+33·2,5=258 | |||||
N 10 | 198 | 20 | 9 | 34 | 198·1+20·2+9·3+34·2,5=350 | |||||
Всего, ед/ч | 2280 | |||||||||
Пешеходные потоки, чел/ч | ||||||||||
Nп2 | 314 | |||||||||
Всего, чел/ч | 314 | |||||||||
Второстепенная дорога | ||||||||||
N 3 | 296 | 58 | - | 25 | 296·1+58·2+25·2,5=474 | |||||
N 7 | 113 | 25 | - | 31 | 113·1+25·2+31·2,5=241 | |||||
N 11 | 42 | 11 | - | 29 | 42·1+11·2+29·2,5=137 | |||||
N 4 | 157 | 22 | - | 52 | 157·1+22·2+52·2,5=331 | |||||
N 8 | 211 | 32 | 1 | 27 | 211·1+32·2+1·3+27·2,5=345 | |||||
N 12 | 231 | 56 | - | 41 | 231·1+56·2+41·2,5=445 | |||||
Всего, ед/ч | 1973 | |||||||||
Пешеходные потоки, чел/ч | ||||||||||
Nп1 | 237 | |||||||||
Nп3 | 211 | |||||||||
Всего, чел/ч | 448 | |||||||||
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск