Финансово-экономический анализ деятельности автобусного парка
Группа предприятий | 1 группа “платежеспособные” | 2 группа “неплатежеспособные 1 категории” | 3 груп па “неплатежеспособные 2 категории” | 4 группа “неплатежеспособные 3 категории” |
Кол-во баллов | 32-42 | 19-31 | 10-18 | 9 и менее |
Приложение 2
Структура расходов перевозок ПАП
Приложение 3
Приложение 4
Коэффициентный анализ баланса ПАП
Коэффициент | Наименование | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
К1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
К2 | Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,45 |
К3 | Коэффициент обеспечения собственными средствами | -0,31 | -0,52 | -3,72 |
К4 | Коэффициент соотношения собственных и заемных средств | 8,00 | 4,94 | 4,07 |
К5 | Коэффициент обеспеченности оборотным капиталом | 3,67 | 4,61 | 3,88 |
К6 | Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности | 2,26 | 2,73 | 2,59 |
К7 | Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности | 3,60 | 5,39 | 7,01 |
К8 | Показатель оборачиваемости запасов | 0,74 | 0,69 | 0,66 |
К9 | Показатель оборачиваемости средств в расчетах | 3,13 | 4,07 | 3,42 |
К10 | Коэффициент соотношения чистого оборотного капитала и активов | -0,03 | -0,06 | -0,10 |
К11 | Коэффициент рентабельности активов | -2,34 | -2,96 | -2,82 |
К12 | Коэффициент рентабельности собственного капитала | -2,64 | -3,56 | -3,52 |
К13 | Коэффициент рентабельности продаж | -1,12 | -1,29 | -1,36 |
К14 | Коэффициент покрытия затрат прибылью | -0,52 | -0,56 | -0,52 |
К15 | Показатель эффективности использования внеоборотных средств | 66,24 | 96,01 | 57,77 |
К17 | Чистые активы организации | 60 896 | 72 057 | 91 449 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск