Расчет автомобильного карбюраторного двигателя
Rш.ш. | Н | 10398 | 9019 | 8026 | 7742 | 7826 | 8929 | 10930 | 12804 | 13965 | 13625 | 11078 | 9450 | 14719 | 12315 | 7053 | 6426 | 7131 | 8109 | 9439 | 11429 | 13188 | 15176 | 16606 | 17605 |
мм | 34,2 | 29,7 | 26,4 | 25,5 | 25,7 | 29,4 | 36,0 | 42,1 | 45,9 | 44,8 | 36,4 | 31,1 | 48,8 | 40,5 | 23,2 | 21,1 | 23,5 | 26,7 | 31,0 | 37,6 | 43,4 | 49,9 | 54,6 | 57,9 | |
Т | Н | -5831 | -5226 | -3917 | -1970 | 453 | 2650 | 4339 | 4911 | 4326 | 2673 | 745 | 0 | 4924 | 8146 | 6970 | 5589 | 4780 | 5044 | 5988 | 7319 | 8325 | 8907 | 8838 | 8086 |
мм | -19,2 | -17,2 | -12,9 | -6,5 | 1,5 | 8,7 | 14,3 | 16,2 | 14,2 | 8,8 | 2,5 | 0,0 | 16,2 | 26,8 | 22,9 | 18,4 | 15,7 | 16,6 | 19,7 | 24,1 | 27,4 | 29,3 | 29,1 | 26,6 | |
K | Н | -4145 | -2647 | -1154 | -212 | -36 | -750 | -2255 | -4048 | -5501 | -5583 | -3276 | 17227 | 21647 | 17014 | 8861 | 4607 | 2485 | 1428 | 481 | -1001 | -2452 | -4511 | -6282 | -7861 |
мм | -13,6 | -8,7 | -3,8 | -0,7 | -0,1 | -2,5 | -7,4 | -13,3 | -18,1 | -18,4 | -10,8 | 56,7 | 71,2 | 56,0 | 29,1 | 15,2 | 8,2 | 4,7 | 1,6 | -3,3 | -8,1 | -14,8 | -20,7 | -25,9 | |
N | Н | -1896 | -1618 | -1154 | -551 | 121 | 674 | 1060 | 1161 | 994 | 604 | 166 | 0 | 1098 | 1839 | 1601 | 1321 | 1167 | 1283 | 1593 | 2047 | 2452 | 2758 | 2875 | 2761 |
мм | -6,2 | -5,3 | -3,8 | -1,8 | 0,4 | 2,2 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 3,6 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 6,7 | 8,1 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | |
Sш.ш. | Н | 7158 | 5823 | 4087 | 4983 | -455 | -2755 | -4891 | -6364 | -6999 | -6189 | -3360 | 17227 | 22208 | 18859 | 11275 | 7242 | 5389 | 5245 | 6013 | 7368 | 8686 | 9925 | 10849 | 11283 |
мм | 23,5 | 19,2 | 13,4 | 6,5 | -1,5 | -9,1 | -16,1 | -20,9 | -23,0 | -20,4 | -11,1 | 56,7 | 73,1 | 62,0 | 37,1 | 23,8 | 17,7 | 17,3 | 19,8 | 24,2 | 28,6 | 32,6 | 35,7 | 37,1 | |
Р | Н | 6896 | 5589 | 3917 | 1904 | -438 | -2670 | -4773 | -6256 | -6928 | -6159 | -3356 | 17227 | 22180 | 18769 | 11160 | 7120 | 5259 | 5082 | 5794 | 7072 | 8325 | 9526 | 10453 | 10934 |
мм | 22,7 | 18,4 | 12,9 | 6,3 | -1,4 | -8,8 | -15,7 | -20,6 | -22,8 | -20,3 | -11,0 | 56,7 | 73,0 | 61,7 | 36,7 | 23,4 | 17,3 | 16,7 | 19,1 | 23,3 | 27,4 | 31,3 | 34,4 | 36,0 | |
Рг | Н | 6805 | 5361 | 3461 | 1144 | -1502 | -4342 | -7205 | -9904 | -12248 | -14063 | -15212 | -15605 | -15212 | -14063 | -12248 | -9904 | -7205 | -4342 | -1502 | 1144 | 3461 | 5361 | 6805 | 7803 |
мм | 22,4 | 17,6 | 11,4 | 3,8 | -4,9 | -14,3 | -23,7 | -32,6 | -40,3 | -46,3 | -50,0 | -51,3 | -50,0 | -46,3 | -40,3 | -32,6 | -23,7 | -14,3 | -4,9 | 3,8 | 11,4 | 17,6 | 22,4 | 25,7 | |
∆PГ | Н | 91,2 | 228 | 456 | 760 | 1064 | 1672 | 2432 | 3648 | 5320 | 7904 | 11856 | 32832 | 37392 | 32832 | 23408 | 17024 | 12464 | 9424 | 7296 | 5928 | 4864 | 4165 | 3648 | 3131 |
мм | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 8,0 | 12,0 | 17,5 | 26,0 | 39,0 | 108,0 | 123,0 | 108,0 | 77,0 | 56,0 | 41,0 | 31,0 | 24,0 | 19,5 | 16,0 | 13,7 | 12,0 | 10,3 | |
а | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск