Расчет автомобильного карбюраторного двигателя
Коэффициенты для карбюраторного двигателя: ; ; ; ; .
Зависимость эфф
ективной мощности в кВт:
;
Зависимость эффективного удельного расхода топлива в г/(кВт∙ч):
; .
Зависимость среднего эффективного давления в МПа:
; .
Зависимость среднего эффективного крутящего момента в Н∙м:
; .
Зависимость часового расхода топлива в кг/ч:
.
Зависимость среднего давления механических потерь в МПа:
; .
Зависимость среднего индикаторного давления в МПа:
.
Зависимость мощности механических потерь в кВт:
; .
Зависимость индикаторной мощности в кВт:
.
Зависимость индикаторного крутящего момента в Н∙м:
; .
Зависимость индикаторного удельного расхода топлива в г/(кНт∙ч):
.
Коэффициент избытка воздуха при минимальной частоте:
;
Принимаем ,
а закон изменения принимаем:
; .
Зависимость коэффициента наполнения:
; .
ηvx | 0,685 | 0,683 | 0,686 | 0,686 | 0,685 | 0,81 | 0,688 | 0,687 | 0,685 | 0,684 | 0,682 | 0,680 | 0,674 | 0,664 | 0,648 | 0,624 |
ax | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
gix, г/кВт∙ч | 286,1 | 270,6 | 257,0 | 246,2 | 236,8 | 229,2 | 223,9 | 220,0 | 218,1 | 217,4 | 218,0 | 220,3 | 223,2 | 226,5 | 230,3 | 233,4 |
Mix, Н∙м | 206,9 | 216,4 | 226,0 | 233,0 | 238,7 | 24203 | 244,7 | 245,4 | 244,4 | 241,9 | 237,6 | 231,6 | 223,9 | 215,1 | 204,3 | 191,9 |
Nix, кВт | 13,0 | 20,4 | 28,4 | 36,6 | 45,0 | 53,3 | 61,5 | 69,4 | 76,8 | 83,6 | 89,6 | 94,6 | 98,5 | 101,4 | 102,7 | 102,5 |
Nмх, кВт | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 8,5 | 10,2 | 12,1 | 14,2 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 23,8 | 26,6 |
Pix, МПа | 0,896 | 0,939 | 0,980 | 1,011 | 1,036 | 1,051 | 1,060 | 1,063 | 1,059 | 1,048 | 1,029 | 1,004 | 0,971 | 0,932 | 0,885 | 0,832 |
Pмх, МПа | 0,055 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,098 | 0,109 | 0,119 | 0,130 | 0,141 | 0,152 | 0,163 | 0,173 | 0,184 | 0,195 | 0,205 | 0,216 |
Gтх, кг/ч | 3,72 | 5,52 | 7,30 | 9,01 | 10,66 | 12,22 | 13,77 | 15,27 | 16,75 | 18,18 | 19,54 | 20,84 | 21,99 | 22,91 | 23,65 | 23,93 |
Mex, Н∙м | 194,1 | 201,6 | 208,5 | 213,2 | 216,4 | 217,3 | 217,2 | 215,4 | 211,9 | 206,9 | 200,0 | 191,7 | 181,6 | 170,2 | 156,9 | 142,1 |
Pex, МПа | 0,841 | 0,873 | 0,903 | 0,924 | 0,938 | 0,942 | 0,941 | 0,933 | 0,918 | 0,896 | 0,866 | 0,831 | 0,787 | 0,737 | 0,680 | 0,616 |
gex, г/кВт∙ч | 304,7 | 290,7 | 278,8 | 269,0 | 261,3 | 255,7 | 252,2 | 250,8 | 251,5 | 254,3 | 259,2 | 266,2 | 275,3 | 286,5 | 299,8 | 315,3 |
Nex, кВт | 12,2 | 19,0 | 26,2 | 33,5 | 40,8 | 47,8 | 54,6 | 60,9 | 66,6 | 71,5 | 75,4 | 78,3 | 79,9 | 80,2 | 78,9 | 75,9 |
nx | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск