Расчет автомобильного карбюраторного двигателя
Rш.ш. | 35 > Н | 18212 | 18490 | 18627 | 18511 | 17831 | 17524 | 17142 | 16519 | 15809 | 14912 | 13641 | 11925 | 10345 | 9011 | 8102 | 7820 | 8097 | 10080 | 13090 | 16320 | 19249 | 21565 | 23026 | 23534 |
мм | 59,9 | 60,8 | 61,3 | 60,9 | 58,7 | 57,6 | 56,4 | 54,3 | 52,0 | 49,1 | 44,9 | 39,2 | 34,0 | 29,6 | 26,7 | 25,7 | 26,6 | 33,2 | 43,1 | 53,7 | 63,3 | 70,9 | 75,7 | 77,4 | |
Т | Н | 6942 | 5573 | 4156 | 3221 | 1259 | 0 | -1183 | -2765 | -3356 | -4393 | -5238 | -5714 | -5625 | -4871 | -3309 | -1026 | 1710 | 4460 | 6688 | 7894 | 7744 | 6169 | 3411 | 0 |
мм | 22,8 | 18,3 | 13,7 | 10,6 | 4,1 | 0,0 | -3,9 | -9,1 | -11,0 | -14,5 | -17,2 | -18,2 | -18,5 | -16,0 | -10,9 | -3,4 | 5,6 | 14,7 | 22,0 | 26,0 | 25,5 | 20,3 | 11,2 | 0,0 | |
K | Н | -9059 | -9854 | -10381 | -10452 | -10010 | -9747 | -9406 | -8972 | -8385 | -7769 | -6835 | -5556 | -3998 | 2467 | -975 | -111 | -137 | -1263 | -3476 | -6506 | -9845 | -12886 | -14995 | -15757 |
мм | -29,8 | -32,4 | -34,1 | -34,4 | -32,9 | -32,1 | -30,9 | -29,5 | -27,6 | -25,6 | -22,5 | -18,3 | -13,2 | -8,1 | -3,2 | -0,4 | -0,5 | -4,2 | -11,4 | -21,4 | -32,4 | -42,4 | -49,3 | -51,8 | |
N | Н | 2474 | 2032 | 1588 | 1052 | 484 | 0 | -454 | -903 | -1283 | -1602 | -1715 | -1835 | -1830 | -1508 | -975 | -287 | 455 | 1135 | 1633 | 1865 | 1779 | 1393 | 761 | 0 |
мм | 8,1 | 6,7 | 5,2 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | -1,5 | -3,0 | -4,2 | -5,3 | -5,6 | -6,0 | -6,0 | -5,0 | -3,2 | -0,9 | 1,5 | 3,7 | 5,4 | 6,1 | 5,9 | 4,6 | 2,5 | 0,0 | |
Sш.ш. | Н | 11418 | 11326 | 11181 | 10788 | 10088 | 9747 | 9479 | 9261 | 9031 | 8929 | 8615 | 7974 | 6905 | 5428 | 3452 | 1033 | -1717 | -4637 | -7539 | -10229 | -15228 | -14284 | -15383 | -15757 |
мм | 37,6 | 37,3 | 36,8 | 35,5 | 33,2 | 32,1 | 31,2 | 30,5 | 29,7 | 29,4 | 28,3 | 26,2 | 22,7 | 17,9 | 11,4 | 3,4 | -5,6 | -15,3 | -24,8 | -33,6 | -41,2 | -47,0 | -50,6 | -51,8 | |
Р | Н | 11143 | 11134 | 11067 | 10737 | 10075 | 9747 | 9467 | 9217 | 8939 | 8778 | 8407 | 7727 | 6653 | 5209 | 3309 | 992 | -1654 | -4494 | -7357 | -10056 | -12400 | -14215 | -15364 | -15757 |
мм | 36,7 | 36,6 | 36,4 | 35,3 | 33,1 | 32,1 | 31,1 | 30,3 | 29,4 | 28,9 | 27,7 | 25,4 | 21,9 | 17,1 | 10,9 | 3,3 | -5,4 | -14,8 | -24,2 | -33,1 | -40,8 | -46,8 | -50,5 | -51,8 | |
Рг | Н | 8407 | 8702 | 8787 | 8761 | 8707 | 8683 | 8707 | 8761 | 8787 | 8702 | 8407 | 7803 | 6805 | 5361 | 3461 | 1144 | -1502 | -4342 | -7205 | -9904 | -12248 | -14063 | -15212 | -15605 |
мм | 27,7 | 28,6 | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 28,6 | 27,7 | 25,7 | 22,4 | 17,6 | 11,4 | 3,8 | -4,9 | -14,3 | -23,7 | -32,6 | -40,3 | -46,3 | -50,0 | -51,3 | |
∆PГ | Н | 2736 | 2432 | 2280 | 1976 | 1368 | 1064 | 760 | 456 | 152 | 76 | 0 | -76 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 |
мм | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
а | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск