Расчет автомобильного карбюраторного двигателя
― масса поршневого комплекта (поршень, палец, поршневые кольца,
детали стопорения пальца).
; кг
где ― удельная
масса поршня, кг/м3
Массы частей кривошипно-шатунного механизма, составляющих возвратно-поступательное движение.
; кг
Сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс :
, Н
где ― радиус кривошипа.
; м
― угловая скорость коленчатого вала:
; рад/с
Суммарная сила, действующая на поршневой палец:
, Н
Суммарная нормальная (боковая) сила:
, Н
Суммарная сила, действующая вдоль шатуна:
, Н
Суммарная радиальная сила, направленная по радиусу кривошипа:
, Н
Суммарная тангенциальная сила, направленная перпендикулярно к радиусу кривошипа:
, Н
Центробежная сила инерции вращающейся части шатуна , направленная по радиусу кривошипа и нагружающая шатунную шейку (шатунный подшипник):
; Н
где ― часть массы шатуна, отнесенная к вращающимся массам.
; кг
Результирующая сила , действующая на шатунную шейку:
, Н
4.2 Построение графиков сил и моментов
Площадь ограниченная кривой и осью обцисс, мм2.
Длина диаграммы по оси , мм.
Максимальное Н
Минимальное Н
Среднее ; Н
Масштаб крутящего момента ; Н∙м/мм
Период изменения суммарного крутящего момента ; .
Длина графика суммарного крутящего момента мм
Среднее значение суммарного индикаторного крутящего момента двигателя : Н∙м
Максимальное значение суммарного индикаторного крутящего момента двигателя: Н∙м
Минимальное значение суммарного индикаторного крутящего момента двигателя: Н∙м
ΣMкр. | 0 | -34 | -160 | -350 | -512 | -586 | -518 | -341 | -83 |
209 | 512 | 790 | 991 | 1098 | 1076 | 925 | 696 | 308 | 0 | |||||||
0,0 | -2,3 | -11,1 | -24,3 | -36,1 | -40,6 | -35,9 | -23,6 | -5,8 | 14,5 | 35,5 | 54,7 | 68,6 | 76,0 | 74,5 | 64,0 | 48,2 | 21,3 | 0,0 | ||||||||
Rш.ш. | Н | 23230 | 22371 | 19721 | 15830 | 11903 | 9050 | 7863 | 7727 | 7983 | 9356 | 11343 | 13050 | 14433 | 15374 | 15929 | 16204 | 16362 | 16312 | 16308 | 16242 | 15950 | 15542 | 14735 | 13593 | 11958 |
мм | 76,4 | 73,6 | 64,9 | 52,1 | 39,2 | 29,8 | 25,9 | 25,4 | 26,3 | 30,8 | 37,3 | 42,9 | 47,5 | 50,6 | 52,4 | 53,3 | 53,8 | 53,7 | 53,6 | 53,4 | 52,5 | 51,1 | 48,5 | 44,7 | 39,3 | |
Т | Н | 0 | -33,7 | -6169 | -7744 | -7894 | -6688 | -4460 | -1710 | 1026 | 3309 | 4871 | 5625 | 5658 | 5143 | 4279 | 3242 | 2583 | 1069 | 0 | -1069 | -2583 | -3242 | -4279 | -5190 | -5770 |
мм | 0,0 | -11,1 | -20,3 | -25,5 | -26,0 | -22,0 | -14,7 | -5,6 | 3,4 | 10,9 | 16,0 | 18,5 | 18,6 | 16,9 | 14,1 | 10,7 | 8,5 | 3,5 | 0,0 | -3,5 | -8,5 | -10,7 | -14,1 | -17,1 | -19,0 | |
K | Н | -15453 | -14847 | -12886 | -9845 | -6506 | -3476 | -1263 | -137 | -140 | -975 | -2467 | -3998 | -5501 | -6712 | -7567 | -8099 | -8380 | -8500 | -8531 | -8500 | -8380 | -8099 | -7567 | -6773 | -5610 |
мм | -50,8 | -48,8 | -42,4 | -32,4 | -21,4 | -11,4 | -4,2 | -0,5 | -0,5 | -3,2 | -8,1 | -13,2 | -18,1 | -22,1 | -24,9 | -26,6 | -27,6 | -28,0 | -28,1 | -28,0 | -27,6 | -26,6 | -24,9 | -22,3 | -18,5 | |
N | Н | 0 | -753 | -1393 | -1779 | -1865 | -1633 | -1135 | -455 | 287 | 975 | 1508 | 1830 | 1932 | 1833 | 1560 | 1239 | 844 | 411 | 0 | -411 | -844 | -1239 | -1560 | -1700 | -1853 |
мм | 0,0 | -2,5 | -4,6 | -5,9 | -6,1 | -5,4 | -3,7 | -1,5 | 0,9 | 3,2 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 2,8 | 1,4 | 0,0 | -1,4 | -2,8 | -4,1 | -5,1 | -5,6 | -6,1 | |
Sш.ш. | Н | -15453 | -15231 | -14284 | -12528 | -10229 | -7539 | -4637 | -1717 | 1033 | 3452 | 5428 | 6905 | 7895 | 8459 | 8697 | 8724 | 8650 | 8566 | 8531 | 8566 | 8650 | 8724 | 8697 | 8537 | 8052 |
мм | -50,8 | -50,1 | -47,0 | -41,2 | -33,6 | -24,8 | -15,3 | -5,6 | 3,4 | 11,4 | 17,9 | 22,7 | 26,0 | 27,8 | 28,6 | 28,7 | 28,5 | 28,2 | 28,1 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 28,6 | 28,1 | 26,5 | |
Р | Н | -15453 | -15212 | -14215 | -12400 | -10056 | -7357 | -4494 | -1654 | 992 | 3309 | 5209 | 6653 | 7651 | 8255 | 8550 | 8635 | 8609 | 8555 | 8531 | 8555 | 8609 | 8635 | 8550 | 8331 | 7803 |
мм | -50,8 | -50,0 | -46,8 | -40,8 | -33,1 | -24,2 | -14,8 | -5,4 | 3,3 | 10,9 | 17,1 | 21,9 | 25,2 | 27,2 | 28,1 | 28,4 | 28,3 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,1 | 27,4 | 25,7 | |
Рг | Н | -15605 | -15212 | -14063 | -12248 | -9904 | -7205 | -4342 | -1502 | 1144 | 3461 | 5361 | 6805 | 7803 | 8407 | 8702 | 8787 | 8761 | 8707 | 8683 | 8707 | 8761 | 8787 | 8702 | 8407 | 7803 |
мм | -51,3 | -50,0 | -46,3 | -40,3 | -32,6 | -23,7 | -14,3 | -4,9 | 3,8 | 11,4 | 17,6 | 22,4 | 25,7 | 27,7 | 28,6 | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 28,6 | 27,7 | 25,7 | |
∆PГ | Н | 152 | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -76 | 0 |
мм | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | |
а | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
- Организация технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей
- Понятие судовождения
- Изучение устройства карданной передачи
- Система смазки двигателя автомобиля
- Дополнительное оборудование транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Аварийная карточка системы информации об опасности
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск