Разработка технологического процесса изготовления передней крышки водомасляного радиатора
Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | |
03 |
ИОТ №26 | ||||||||||||
Б 04 |
Тележка | ||||||||||||
О 05 |
Транспортирование заготовок с места складирования на операцию 01 | ||||||||||||
06 | |||||||||||||
07 | |||||||||||||
А 08 |
142 83 01 Токарно-копировальная ИОТ №2 | ||||||||||||
09 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
А 11 |
142 83 02 Агрегатно-сверлильная ИОТ №8 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
А 15 |
142 83 03 Вертикально-фрезерная ИОТ №4 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||
МК | |||||||||||||
Ф.11-58108а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯГТУ 050500.62-014 КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Цех | Уч. | РМ. | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 03 |
142 83 04 Агрегатно-сверлильная ИОТ №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 07 |
142 83 05 Радиально-сверлильная ИОТ №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 11 |
142 83 06 Вертикально-фрезерная ИОТ №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 15 |
142 83 07 Слесарная ИОТ №227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
- Микроскопическое исследование древесины и целлюлозных волокон
- Кинематический и силовой расчет механизма долбежного станка с качающейся кулисой
- Заготовки - понятия, способы получения
- 2896 Разработка технологического процесса сборки шпиндельной бабки и технологического процесса изготовления шлицевого вала
- Определение твердости по Бринелю, Раквеллу, Виккерсу
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды