Организация работы на автотранспортном предприятии

13.30 – 13.45 – рабочий отдыхает;

13.45 – 14.00 – рабочий работает;

14.00 – 14.15 - рабочий работает;

14.15 – 14.45 – рабочий отдыхает;

14.45 – 15.00 – рабочий отдыхает;

15.00 – 15.15 – рабочий работает;

15.15 – 15.30 - рабочий работает;

15.30 – 15.45 – рабочий отдыхает;

15.45 – 16.00 – рабочий работает;

16.00 – 16.15 - рабочий работает;

16.15 – 16.30 - р

абочий работает;

16.30 – 16.45 – рабочий идет в душ;

16.45 – 17.00 – рабочий переодевается и уходит с работы.

3. Закономерность распределения среднесуточного пробега автомобиля

Марка автобуса Гос. номер годовой пробег км. рабочих дней в году среднесуточный пробег км.

1. КАВЗ Н 775 ОР 30202 253 119,3754941

2. САРЗ Т 385 АХ 40000 253 158,1027668

3. ПАЗ-672 Н 683 ОТ 45900 253 181,4229249

4. ПАЗ-672 Е 817 АС 52000 253 205,5335968

5. ПАЗ-672 Н 641 УВ 50000 253 197,6284585

6. ПАЗ-3205 Н 539 РХ 45700 253 180,6324111

7. ПАЗ-3205 Е 394 УР 39800 253 157,312253

8. ПАЗ-3205 Е 296 ОВ 42000 253 166,0079051

9. ПАЗ-320401-03 М 665 НО 53481 253 211,3873518

10. ПАЗ-320401-03 М 661 НО 49000 253 193,6758893

11. ПАЗ-320401-03 М 662 НО 44600 253 176,284585

12. ПАЗ-320401-03 М 674 НО 60900 253 240,7114625

13. ПАЗ-320401-03 М 532 НХ 58000 253 229,2490119

14. ПАЗ-320401-03 М 534 НХ 49700 253 196,4426877

15. ПАЗ-320401-03 М 537 НХ 44638 253 176,4347826

16.ПАЗ-320401-03 М 093 КА 57900 253 228,8537549

17. ПАЗ-320401-03 М 171 МА 56008 253 221,3754941

18. ПАЗ-3237-01 М 651 РТ 56898 253 224,8932806

19. Газель У 870 ТЕ 49800 253 196,8379447

20. Газель К 977 МЕ 39870 253 157,5889328

21. ЛиАЗ-677 Е 825 ТЕ 43678 253 172,6403162

22. ЛиАЗ-677 Х 908 СА 56785 253 224,4466403

23. ЛиАЗ-677 Н 485 РЕ 47543 253 187,916996

24. ЛиАЗ-677 Т 408 АТ 57890 253 228,8142292

25. ЛиАЗ-677 Н 761 СС 47546 253 187,9288538

26. ЛиАЗ-677 Н 597 КР 49998 253 197,6205534

27. ЛиАЗ-677 Н 721 СС 42134 253 166,5375494

28. ЛиАЗ-677 Т 719 ВТ 43453 253 171,7509881

29. ЛиАЗ-677 АК 782 41985 253 165,9486166

30. ЛиАЗ-677 АК 775 49121 253 194,1541502

31. ЛиАЗ-677 АК 779 54353 253 214,8339921

32. ЛиАЗ-677 АК 774 59875 253 236,6600791

33. ЛиАЗ-677 АК 780 59076 253 233,5019763

34. ЛиАЗ-677 АК 781 56457 253 223,1501976

35. ЛиАЗ-677Б АК 776 66544 253 263,0197628

36. ЛиАЗ-677Б АМ 254 51113 253 202,027668

37. ЛиАЗ-677Б АМ 252 53467 253 211,3320158

38. ЛиАЗ-677Б АМ 259 52131 253 206,0513834

39. ЛиАЗ-677Б АМ 257 55543 253 219,5375494

40. ЛиАЗ-677Б АМ 255 47654 253 188,3557312

41. ЛиАЗ-677Б АМ 256 43689 253 172,6837945

42. ЛиАЗ-677Б АМ 258 51235 253 202,5098814

43. ЛиАЗ-677Б АМ 253 47865 253 189,1897233

44. ЛиАЗ-677Б АМ 251 58789 253 232,3675889

45. ЛиАЗ-677Б Т 497 АС 47568 253 188,0158103

46. ЛиАЗ-677Б Х 023 МО 43456 253 171,7628458

47. ЛиАЗ-677Б Е 193 ХВ 44566 253 176,1501976

48. ЛиАЗ-677Б В 525 ЕА 43532 253 172,0632411

49. ЛиАЗ-5256 Х 450 АМ 43443 253 171,7114625

50. ЛиАЗ-5256 В 002 ХН 43563 253 172,1857708

51. ЛиАЗ-5256 Н 923 РА 43356 253 171,3675889

52. ЛиАЗ-5256 Н 159 ВН 47865 253 189,1897233

53. ЛиАЗ-5256 Х 972 ЕР 58754 253 232,229249

54. ЛиАЗ-5256 М 735 РН 64334 253 254,284585

55. ЛиАЗ-5256 АМ 267 56333 253 222,6600791

56. ЛиАЗ-525626 М 508 КК 49866 253 197,0988142

57. ЛиАЗ-525626 М 729 КВ 67345 253 266,1857708

58. ЛиАЗ-525626 М 731 КВ 68437 253 270,5019763

59. ЛиАЗ-525626 М 728 КВ 63424 253 250,687747

60. ЛиАЗ-525626 М 730 КВ 67456 253 266,6245059

61. ЛиАЗ-525626 М 729 АВ 63467 253 250,8577075

62. ЛиАЗ-525626 М 281 АВ 68444 253 270,5296443

63. ЛиАЗ-525626 М 284 АВ 65445 253 258,6758893

64. ЛиАЗ-525626 М 288 АВ 65433 253 258,6284585

65. ЛиАЗ-525626 М 286 АВ 67858 253 268,2134387

66. ЛиАЗ-525626 М 669 НО 62022 253 245,1462451

67. ЛиАЗ-525626 М 673 НО 68546 253 270,9328063

68. ЛиАЗ-525626 М 528 НХ 64656 253 255,5573123

69. ЛиАЗ-525626 М 530 НХ 62334 253 246,3794466

70. ЛиАЗ-525626 М 527 НХ 64353 253 254,3596838

71. ЛиАЗ-525626 М 531 НХ 64535 253 255,0790514

72. ЛиАЗ-525626 М 095 КА 64535 253 255,0790514

73. ЛиАЗ-525626 М 089 КА 53553 253 211,6719368

74. ЛиАЗ-525626 М 087 КА 53555 253 211,6798419

75. ЛиАЗ-525626 М 092 КА 54565 253 215,6719368

76. ЛиАЗ-525626 М 091 КА 54535 253 215,5533597

77. ЛиАЗ-525626 М 098 КА 56000 253 221,3438735

78. ЛиАЗ-525626 М 424 МА 53455 253 211,284585

79. ЛиАЗ-525626 М 754 КА 68785 253 271,8774704

80. ЛиАЗ-525626 М 170 МА 64566 253 255,201581

81. ЛиАЗ-525626 М 172 МА 68844 253 272,1106719

82. ЛиАЗ-525626 М 767 НУ 63442 253 250,7588933

83. ЛиАЗ-525626 М 165 МА 63533 253 251,1185771

84. ЛиАЗ-525626 М 752 КА 62221 253 245,9328063

85. ЛиАЗ-525626 М 756 КА 58885 253 232,7470356

86. ЛиАЗ-525626 М 174 МА 57855 253 228,6758893

87. ЛиАЗ-525626 М 168 МА 63578 253 251,2964427

88. ЛиАЗ-525626 М 751 НР 63677 253 251,687747

89. ЛиАЗ-525626 М 753 НР 63467 253 250,8577075

90. ЛиАЗ-525626 М 752 НР 64467 253 254,8102767

91. ЛиАЗ-525626 М 159 МА 65744 253 259,8577075

92. ЛиАЗ-525626-01 М 502 КК 68955 253 272,5494071

93. ЛиАЗ-525626-01 В 305 УМ 65646 253 259,4703557

94. ЛиАЗ-525626-01 М 504 КК 64744 253 255,9051383

95. ЛиАЗ-525626-01 М 509 КК 62422 253 246,7272727

96. ЛиАЗ-5293 М 733 КВ 68902 253 272,3399209

97. Волжанин Е 869 ХУ 43633 253 172,4624506

98. Волжанин Т 581 ВУ 41585 253 164,3675889

99. Волжанин Н 376 УВ 43533 253 172,0671937

100. Волжанин Н 375 УВ 43633 253 172,4624506

101. Волжанин Е 159 КН 53678 253 212,1660079

102. Волжанин Е 441 КА 53636 253 212

103. Волжанин Е 440 КА 52425 253 207,2134387

104. Волжанин Е 320 ОН 53225 253 210,3754941

105. Волжанин Е 321 ОН 53537 253 211,6086957

106. Волжанин Е 563 ТА 53747 253 212,4387352

107. Волжанин Е 877 ТЕ 42425 253 167,687747

108. Волжанин Е 971 ТК 42647 253 168,5652174

109. Волжанин АК 763 58543 253 231,3952569

110. Волжанин АК 784 53747 253 212,4387352

111. Волжанин АК 767 43563 253 172,1857708

112. ЛАЗ-695 Н 754 УТ 42522 253 168,0711462

113. ЛАЗ-695 Х 431 ХК 42432 253 167,715415

114.ЛАЗ-695 Т 937 КС 42252 253 167,0039526

115. ЛАЗ-695 Х 881 ВС 41474 253 163,9288538

116. ЛАЗ-695 В 380 УМ 46063 253 182,0671937

117. ЛАЗ-695 Т 175 СУ 46734 253 184,7193676

118. ЛАЗ-695 Е 833 ХУ 44233 253 174,8339921

119. ЛАЗ-695 Н 127 СР 41421 253 163,7193676

120. ЛАЗ-695 Н 483 СР 46474 253 183,6916996

121. ЛАЗ-695 Т 874 АМ 48555 253 191,916996

122. ЛАЗ-697 У 631 МЕ 41313 253 163,2924901

123. ЛАЗ-697 АВ 591 46464 253 183,6521739

124. Волжанин АК 771 43563 253 172,1857708

Таблица 1 - Определим длину интервала: h=(272-119)/(1+3.3Ln124)=153.17/16.91=9

Интервал

Частота

Частность

119 - 128

1

0.008

128 - 137

0

0

137 – 146

0

0

146 – 155

0

0

155 – 164

6

0.048

164 – 173

22

0.18

173 – 182

6

0.048

182 – 191

10

0.081

191 – 200

8

0.065

200 – 209

5

0.04

209 – 218

14

0.11

218 – 227

7

0.056

227 – 236

9

0.073

236 – 245

2

0.016

245 – 254

11

0.089

254 – 263

12

0.097

263 – 272

11

0.089

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Другие рефераты на тему «Транспорт»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы