Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 14
Таблица парных коэффициентов корреляции
пара | Коэф. корреляции | Оценка существ. | энтропия |
1-2 | > 0,5627 | 3,1928 | 19,9089 |
1-3 | 0,4762 | 2,5400 | 16,6867 |
1-4 | 0,0935 | 0,4407 | 7,9087 |
1-5 | 0,6006 | 3,5230 | 8,4706 |
1-6 | -0,5608 | -3,1774 | 12,2834 |
1-7 | -0,3411 | -1,7018 | 11,3714 |
1-8 | 0,1771 | 0,8439 | 11,8814 |
1-9 | 0,7180 | 4,8378 | 13,4880 |
2-3 | 0,4725 | 2,5148 | 19,2380 |
2-4 | 0,3262 | 1,6187 | 10,3819 |
2-5 | 0,6947 | 4,5305 | 10,8659 |
2-6 | -0,4871 | -2,6162 | 14,9084 |
2-7 | -0,3975 | -2,0319 | 13,8846 |
2-8 | 0,1661 | 0,7900 | 14,4323 |
2-9 | 0,3056 | 1,5056 | 16,4879 |
3-4 | 0,2068 | 0,9917 | 13,1201 |
3-5 | 0,5333 | 2,9570 | 13,7885 |
3-6 | -0,4547 | -2,3948 | 17,6253 |
3-7 | -0,3327 | -1,6546 | 16,6127 |
3-8 | 0,1326 | 0,6277 | 17,1282 |
3-9 | 0,5129 | 2,8400 | 19,0220 |
4-5 | 0,3471 | 1,7361 | 4,9801 |
4-6 | -0,1836 | -0,8759 | 8,8106 |
4-7 | -0,1560 | -0,7407 | 7,7223 |
4-8 | -0,0148 | -0,0694 | 8,1837 |
4-9 | 0,1656 | 0,7875 | 10,2701 |
5-6 | -0,3767 | -1,9075 | 9,6031 |
5-7 | -0,3500 | -1,7527 | 8,5241 |
5-8 | -0,1596 | -0,7585 | -,0435 |
5-9 | 0,3196 | 1,5821 | 11,0907 |
6-7 | 0,1558 | 0,7399 | 12,3632 |
6-8 | -0,3928 | -2,0037 | 12,7037 |
6-9 | -0,3666 | -1,8484 | 14,8268 |
7-8 | -0,1351 | -0,6395 | 11,7162 |
7-9 | -0,1905 | -0,9100 | 13,8091 |
8-9 | 0,0661 | 0,3107 | 14,2763 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма