Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 7.3
Производственные затраты (руб. на 1 га)
№№ хозяйств | Озимая пшеница | Озимая рожь | Яровая пшеница | lign="center">Ячмень | Овес | Многолет. травы | Картофель | Кукуруза |
1 | 216,0 | 230,0 | 206,0 | 200,0 | 200,0 | 96,0 | 1510,0 | 200,0 |
2 | 211,0 | 225,0 | 203,0 | 198,0 | 196,5 | 91,5 | 1500,0 | 196,0 |
3 | 191,0 | 221,0 | 199,0 | 193,5 | 193,0 | 88,0 | 1490,0 | 192,0 |
4 | 211,0 | 217,0 | 196,0 | 190,0 | 189,0 | 85,0 | 1474,0 | 183,0 |
5 | 186,0 | 212,0 | 193,0 | 187,0 | 186,2 | 80,0 | 1460,0 | 176,0 |
6 | 223,5 | 107,0 | 190,0 | 183,5 | 182,8 | 75,5 | 1449,0 | 170,0 |
7 | 173,5 | 164,0 | 186,5 | 180,5 | 179,3 | 72,0 | 1438,0 | 164,0 |
8 | 185,5 | 180,0 | 182,9 | 177,0 | 175,0 | 67,2 | 1425,0 | 158,0 |
9 | 180,5 | 197,0 | 180,0 | 174,0 | 172,0 | 62,4 | 1410,0 | 151,0 |
10 | 179,0 | 193,0 | 178,0 | 170,4 | 169,0 | 60,5 | 1395,0 | 145,0 |
11 | 165,3 | 190,0 | 176,0 | 167,0 | 165,5 | 60,0 | 1390,0 | 14,0 |
12 | 172,0 | 190,0 | 171,5 | 163,5 | 162,1 | 56,2 | 1374,0 | 135,0 |
13 | 131,0 | 190,0 | 167,0 | 160,0 | 160,0 | 52,0 | 1367,0 | 129,0 |
14 | 172,0 | 189,7 | 164,4 | 156,6 | 158,3 | 48,0 | 1351,0 | 124,0 |
15 | 121,0 | 175,8 | 162,0 | 153,0 | 155,0 | 44,5 | 1343,0 | 118,0 |
16 | 154,0 | 172,0 | 159,5 | 14,4 | 151,6 | 40,3 | 1332,0 | 109,0 |
17 | 154,0 | 167,9 | 157,1 | 145,8 | 148,2 | 36,6 | 1318,0 | 108,0 |
18 | 135,0 | 164,2 | 154,7 | 142,2 | 144,9 | 32,6 | 1305,0 | 108,0 |
19 | 150,0 | 160,0 | 152,4 | 138,6 | 141,4 | 23,9 | 1293,0 | 96,0 |
20 | 145,0 | 156,0 | 150,0 | 135,0 | 138,0 | 25,0 | 1280,0 | 90,0 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма