Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
σост. факторов = 0,78; σ2 ост. факторов = 0,61; σ2 общ =13,73; σ2 уд= 13,12.
Аs = -1,419; Ех = 1,443.
Распределение урожайности ячменя по затратам удобрений
<
p align="center">
Таблица 6.2.
Расчет исходных данных для проверки нормальности распределения вариационного ряда
урожайности овса по затратам удобрений (Х)
№№ по порядку | Урожайность овса с 1 га, У | Затраты удобрений на 1 га посевов ц. д. в., Х | Урожайность в расчете на 1 ц удобрений, ц с 1 га, Уt | (У-Ў)2 | (Уt-Ўt) | (Уt-Ўt)2 | (Уt-Ўt)3 | (Уt-Ўt)4 |
| Ордината нормальной кривой F(t) |
1 | 24,2 | 3,34 | 7,25 | 21,67 | -1,61 | 2,60 | -4,19 | 6,76 | -1,61 | 0,1214 |
2 | 24,2 | 2,89 | 8,37 | 21,67 | -0,48 | 0,23 | -0,11 | 0,06 | -0,48 | 0,3583 |
3 | 23,3 | 2,79 | 8,35 | 14,10 | -0,51 | 0,26 | -0,13 | 0,07 | -0,51 | 0,3547 |
4 | 22,2 | 2,49 | 8,92 | 7,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,3983 |
5 | 22,2 | 2,39 | 9,29 | 7,05 | 0,43 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,43 | 0,3665 |
6 | 21,7 | 2,35 | 9,23 | 4,64 | 0,38 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,38 | 0,3740 |
7 | 21,2 | 2,35 | 9,02 | 2,74 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,3941 |
8 | 20,8 | 2,18 | 9,54 | 1,58 | 0,68 | 0,47 | 0,32 | 0,22 | 0,68 | 0,3222 |
9 | 20,8 | 2,18 | 9,54 | 1,58 | 0,68 | 0,47 | 0,32 | 0,22 | 0,68 | 0,3222 |
10 | 20,1 | 2,04 | 9,85 | 0,31 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,2537 |
11 | 20,1 | 2,04 | 9,85 | 0,31 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,2537 |
12 | 19,4 | 2,00 | 9,70 | 0,02 | 0,84 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,84 | 0,2885 |
13 | 19,4 | 2,00 | 9,70 | 0,02 | 0,84 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,84 | 0,2885 |
14 | 18,7 | 1,93 | 9,69 | 0,71 | 0,83 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,83 | 0,2909 |
15 | 18,2 | 1,93 | 9,43 | 1,81 | 0,57 | 0,33 | 0,19 | 0,11 | 0,57 | 0,3435 |
16 | 18,6 | 1,93 | 9,64 | 0,89 | 0,78 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,78 | 0,3022 |
17 | 16,2 | 1,90 | 8,53 | 11,19 | -0,33 | 0,11 | -0,04 | 0,01 | -0,33 | 0,3793 |
18 | 15,2 | 1,90 | 8,00 | 18,88 | -0,86 | 0,74 | -0,63 | 0,54 | -0,86 | 0,2848 |
19 | 13,2 | 1,84 | 7,17 | 40,26 | -1,68 | 2,84 | -4,78 | 8,05 | -1,68 | 0,1090 |
20 | 11,2 | 1,84 | 6,09 | 69,64 | -2,77 | 7,68 | -21,28 | 58,97 | -2,77 | 0,0119 |
сумма | 390,9 | 44,31 | 177,16 | 226,11 | 0,00 | 20,77 | -25,99 | 78,86 | х | х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в СХА имени Чапаева Староюрьевского района Тамбовской области
- Выращивание, переработка и хранение пшеницы
- Чернозёмы карбонатные в Молдавии
- Лечение острого послеродового эндометрита коров
- Влияние микроэлементов на урожайность и качество волокна льна-долгунца
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма