Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 4.3
Выравнивание динамического ряда количества атмосферных осадков
по среднему коэффициенту роста
Х2i=330,0*1,008i-1
Годы | Фактическое значение атмосферных осадков | Выровненное значение атмосферных осадков |
1 | 330,0 | 330,0 |
2 | 200,0 | 332,7 |
3 | 126,0 | 335,4 |
4 | 300,0 | 338,2 |
5 | 210,0 | 341,0 |
6 | 199,0 | 343,8 |
7 | 210,0 | 346,6 |
8 | 246,0 | 349,4 |
9 | 145,0 | 352,3 |
10 | 192,0 | 355,2 |
11 | 156,0 | 358,1 |
12 | 290,0 | 361,0 |
13 | 250,0 | 364,0 |
14 | 220,0 | 367,0 |
15 | 370,0 | 370,0 |
Таблица 5.1
Выравнивание урожайности зерновых
способом наименьших квадратов
Годы | Фактическая урожайность зерновых, ц/га | Ранг года t | Уi*ti | t2 | Выровненная урожайность зерновых, ц/га |
1 | 8,0 | -7 | -56,0 | 49 | 7,2 |
2 | 8,5 | -6 | -51,0 | 36 | 8,5 |
3 | 7,8 | -5 | -39,0 | 25 | 9,8 |
4 | 11,9 | -4 | -47,6 | 16 | 11,1 |
5 | 10,6 | -3 | -31,8 | 9 | 12,4 |
6 | 13,9 | -2 | -27,8 | 4 | 13,7 |
7 | 14,4 | -1 | -14,4 | 1 | 15,0 |
8 | 18,3 | 0 | 0,0 | 0 | 16,3 |
9 | 19,6 | 1 | 19,6 | 1 | 17,6 |
10 | 20,8 | 2 | 41,6 | 4 | 18,9 |
11 | 18,2 | 3 | 54,6 | 9 | 20,2 |
12 | 21,9 | 4 | 87,6 | 16 | 21,5 |
13 | 22,6 | 5 | 113,0 | 25 | 22,8 |
14 | 22,0 | 6 | 132,0 | 36 | 24,1 |
15 | 25,9 | 7 | 181,3 | 49 | 25,3 |
Итого | 244,4 | 0,0 | 362,1 | 280,0 | х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
- Измерение параметров воздуха. Борьба с заморозками для защиты ценных сельскохозяйственных культур
- Приемы товарной обработки плодов
- Биологические особенности скота
- Эколого-экономическая эффективность использования земельных ресурсов в современных условиях хозяйствования на примере Луганской области
- Механизация технологических процессов свиноводческой фермы на 1000 голов
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма