Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Динамика роста урожайности зерновых
Таблица 5.2
Выравнивание производственных затрат
способом наименьших квадратов
width=79 > Годы | Фактические производственные затраты, руб./га | Ранг года t | Уi*ti | t2 | Выровненная производственные затраты, руб/га |
1 | 100 | -7 | -700,0 | 49 | 72,2 |
2 | 105 | -6 | -630,0 | 36 | 85,2 |
3 | 102 | -5 | -510,0 | 25 | 98,1 |
4 | 111 | -4 | -444,0 | 16 | 111,1 |
5 | 115 | -3 | -345,0 | 9 | 124,1 |
6 | 120 | -2 | -240,0 | 4 | 137,0 |
7 | 130 | -1 | -130,0 | 1 | 150,0 |
8 | 140 | 0 | 0,0 | 0 | 162,9 |
9 | 165 | 1 | 165,0 | 1 | 175,9 |
10 | 176 | 2 | 352,0 | 4 | 188,8 |
11 | 188 | 3 | 564,0 | 9 | 201,8 |
12 | 213 | 4 | 852,0 | 16 | 214,8 |
13 | 250 | 5 | 1250,0 | 25 | 227,7 |
14 | 259 | 6 | 1554,0 | 36 | 240,7 |
15 | 270 | 7 | 1890,0 | 49 | 253,6 |
Итого | 2444,0 | 0,0 | 3628,0 | 280,0 | х |
Динамика роста производственных затрат
Таблица 5.3
Выравнивание количества атмосферных осадков
способом наименьших квадратов
Годы | Фактические атмосферные осадки, мм/год | Ранг года t | Уi*ti | t2 | Выровненные атмосферные осадки, мм/год |
1 | 330 | -7 | -2310,0 | 49 | 211,1 |
2 | 200 | -6 | -1200,0 | 36 | 213,8 |
3 | 126 | -5 | -630,0 | 25 | 216,4 |
4 | 300 | -4 | -1200,0 | 16 | 219,0 |
5 | 210 | -3 | -630,0 | 9 | 221,7 |
6 | 199 | -2 | -398,0 | 4 | 224,3 |
7 | 210 | -1 | -210,0 | 1 | 227,0 |
8 | 246 | 0 | 0,0 | 0 | 229,6 |
9 | 145 | 1 | 145,0 | 1 | 232,2 |
10 | 192 | 2 | 384,0 | 4 | 234,9 |
11 | 156 | 3 | 468,0 | 9 | 237,5 |
12 | 290 | 4 | 1160,0 | 16 | 240,2 |
13 | 250 | 5 | 1250,0 | 25 | 242,8 |
14 | 220 | 6 | 1320,0 | 36 | 245,4 |
15 | 370 | 7 | 2590,0 | 49 | 248,1 |
Итого | 3444,0 | 0,0 | 739,0 | 280,0 | х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма