Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
3. 2. Графическое отображение связи между результирующим фактором и фактором, в наибольшей степени на него влияющим
По результатам повторной обработки исходной числовой матрицы определяется фактор, имеющий наибольшее влияние на результирующий (величина коэффициента корреляции близка к 1). В данной матрице это 9 фактор. Пакет программных средств “Co
reg” позволяет наглядно отразить связь между результирующим фактором и фактором в наибольшей степени на него влияющим.
Таблица 6.1.
Расчет исходных данных для проверки нормальности распределения вариационного ряда
урожайности ячменя по затратам удобрений (Х)
№№ по порядку | Урожайность ячменя с 1 га, У | Затраты удобрений на 1 га посевов ц. д. в., Х | Урожайность в расчете на 1 ц удобрений, ц с 1 га, Уt | (У-Ў)2 | (Уt-Ўt) | (Уt-Ўt)2 | (Уt-Ўt)3 | (Уt-Ўt)4 |
| Ордината нормальной кривой F(t) |
1 | 25,2 | 3,34 | 7,54 | 58,68 | -0,35 | 0,12 | -0,04 | 0,01 | -0,35 | 0,3614 |
2 | 23,0 | 2,89 | 7,96 | 29,81 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,3975 |
3 | 21,5 | 2,79 | 7,71 | 15,68 | -0,19 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,19 | 0,3878 |
4 | 20,4 | 2,49 | 8,19 | 8,18 | 0,30 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,30 | 0,3702 |
5 | 20,9 | 2,39 | 8,74 | 11,29 | 0,85 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,85 | 0,2190 |
6 | 19,4 | 2,35 | 8,26 | 3,46 | 0,36 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,36 | 0,3577 |
7 | 19,4 | 2,35 | 8,26 | 3,46 | 0,36 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,36 | 0,3577 |
8 | 18,6 | 2,18 | 8,53 | 1,12 | 0,64 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | 0,64 | 0,2845 |
9 | 18,2 | 2,18 | 8,35 | 0,44 | 0,46 | 0,21 | 0,10 | 0,04 | 0,46 | 0,3358 |
10 | 17,4 | 2,04 | 8,53 | 0,02 | 0,64 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | 0,64 | 0,2853 |
11 | 17,4 | 2,04 | 8,53 | 0,02 | 0,64 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | 0,64 | 0,2853 |
12 | 16,8 | 2,00 | 8,40 | 0,55 | 0,51 | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,51 | 0,3224 |
13 | 16,8 | 2,00 | 8,40 | 0,55 | 0,51 | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,51 | 0,3224 |
14 | 16,0 | 1,93 | 8,29 | 2,37 | 0,40 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,40 | 0,3500 |
15 | 15,1 | 1,93 | 7,82 | 5,95 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,3974 |
16 | 15,1 | 1,93 | 7,82 | 5,95 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,3974 |
17 | 14,1 | 1,90 | 7,42 | 11,83 | -0,47 | 0,22 | -0,10 | 0,05 | -0,47 | 0,3325 |
18 | 13,0 | 1,90 | 6,84 | 20,61 | -1,05 | 1,10 | -1,16 | 1,21 | -1,05 | 0,1611 |
19 | 12,2 | 1,84 | 6,63 | 28,52 | -1,26 | 1,59 | -2,00 | 2,53 | -1,26 | 0,1077 |
20 | 10,3 | 1,84 | 5,60 | 52,42 | -2,29 | 5,26 | -12,06 | 27,67 | -2,29 | 0,0052 |
сумма | 350,8 | 44,31 | 157,83 | 260,91 | 0,00 | 11,53 | -13,43 | 32,75 | х | х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма