Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
σост. факторов = 1,05; σ2 ост. факторов = 1,09; σ2 общ = 11,90; σ2 уд= 10,81.
Аs = -1,137; Ех = 0,301.
Распределение урожайности овса по затратам удобрений
Таблица 6.3.
Расчет исходных данных для проверки нормальности распределения вариационного ряда
gn="center" >урожайности многолетних трав по затратам удобрений (Х)
№№ по порядку | Урожайность многолетних трав с 1 га, У | Затраты удобрений на 1 га посевов ц. д. в., Х | Урожайность в расчете на 1 ц удобрений, ц с 1 га, Уt | (У-Ў)2 | (Уt-Ўt) | (Уt-Ўt)2 | (Уt-Ўt)3 | (Уt-Ўt)4 |
| Ордината нормальной кривой F(t) |
1 | 29,6 | 3,34 | 8,86 | 136,89 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,03 | 0,3552 |
2 | 27,6 | 2,89 | 9,55 | 94,09 | 1,71 | 2,94 | 5,03 | 8,62 | 1,71 | 0,2884 |
3 | 27,1 | 2,79 | 9,71 | 84,64 | 1,88 | 3,52 | 6,61 | 12,40 | 1,88 | 0,2704 |
4 | 25,9 | 2,49 | 10,40 | 64,00 | 2,57 | 6,58 | 16,88 | 43,29 | 2,57 | 0,1929 |
5 | 25,6 | 2,39 | 10,71 | 59,29 | 2,87 | 8,26 | 23,76 | 68,29 | 2,87 | 0,1601 |
6 | 24,1 | 2,35 | 10,26 | 38,44 | 2,42 | 5,85 | 14,15 | 34,23 | 2,42 | 0,2090 |
7 | 22,6 | 2,35 | 9,62 | 22,09 | 1,78 | 3,17 | 5,64 | 10,05 | 1,78 | 0,2811 |
8 | 20,6 | 2,18 | 9,45 | 7,29 | 1,61 | 2,60 | 4,20 | 6,77 | 1,61 | 0,2993 |
9 | 19,6 | 2,18 | 8,99 | 2,89 | 1,15 | 1,33 | 1,54 | 1,77 | 1,15 | 0,3443 |
10 | 18,6 | 2,04 | 9,12 | 0,49 | 1,28 | 1,64 | 2,10 | 2,69 | 1,28 | 0,3328 |
11 | 17,6 | 2,04 | 8,63 | 0,09 | 0,79 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,79 | 0,3723 |
12 | 15,6 | 2,00 | 7,80 | 5,29 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,3989 |
13 | 13,6 | 2,00 | 6,80 | 18,49 | -1,04 | 1,07 | -1,11 | 1,15 | -1,04 | 0,3543 |
14 | 11,6 | 1,93 | 6,01 | 39,69 | -1,83 | 3,34 | -6,09 | 11,12 | -1,83 | 0,2760 |
15 | 10,6 | 1,93 | 5,49 | 53,29 | -2,34 | 5,50 | -12,88 | 30,21 | -2,34 | 0,2174 |
16 | 10,4 | 1,93 | 5,39 | 56,25 | -2,45 | 5,99 | -14,67 | 35,91 | -2,45 | 0,2058 |
17 | 9,6 | 1,90 | 5,05 | 68,89 | -2,78 | 7,75 | -21,58 | 60,07 | -2,78 | 0,1695 |
18 | 9,5 | 1,90 | 5,00 | 70,56 | -2,84 | 8,05 | -22,82 | 64,74 | -2,84 | 0,1640 |
19 | 9,2 | 1,84 | 5,00 | 75,69 | -2,84 | 8,05 | -22,82 | 64,74 | -2,84 | 0,1640 |
20 | 9,0 | 1,84 | 4,89 | 79,21 | -2,95 | 8,67 | -25,55 | 75,25 | -2,95 | 0,1530 |
сумма | 358,0 | 44,31 | 156,73 | 977,56 | 0,00 | 85,99 | -46,05 | 532,81 | х | х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма